excelblah.xlsx
셀을 선택하면 내용이 여기에 표시됩니다.
| A | |
|---|---|
| 1 | 스몰토크 |
| 2 | 입지분석7 |
| 3 | A1_거래원장 |
| 4 | A2_최고가 |
| 5 | A3_거래량 |
| 6 | A4_신고가 |
| 7 | A5_상승률 |
| 8 | A6_보증금 |
| 9 | A7_임대료 |
| 10 | 공직자 재산5 |
| 11 | A1_전체 검색 |
| 12 | A2_재산 랭킹 |
| 13 | A3_부동산 |
| 14 | A4_다주택자 |
| 15 | A5_주식 |
| A | B | C | D | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | 공직자 자료를 불러오는 중입니다… | |||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
공직자 다주택자 명단2,528명
재산공개 원문에서 본인·배우자 명의로 주택을 둘 이상 신고한 공직자 2,528명, 주택 6,014채입니다. 신고 가액이 큰 순서로 상위 300명을 보여 줍니다. 이름을 누르면 그 사람의 신고 내역 전체가 열립니다.
몇 채씩 갖고 있나
- 2채1,913명
- 3채432명
- 4채108명
- 5채38명
- 6채18명
- 7채10명
- 8채4명
- 9채2명
- 10채1명
- 11채1명
- 21채1명
어느 기관에 많나
이 숫자를 어떻게 셌나
재산공개는 소재지를 동 단위까지만 밝힙니다. 같은 동에 있는 두 집은 원문에서 구분되지 않고, 한 집이 가액 변동 때문에 여러 행으로 실리기도 합니다. 그래서 소재지와 건물 면적이 같으면 한 채로 묶었습니다 — 채수는 실제보다 적을 수 있는 하한선입니다.
가액은 원문에 적힌 신고가액 그대로입니다. 아파트·단독주택·다세대·연립·다가구와 주택이 섞인 복합건물만 셌고, 전세·임차권과 분양권은 소유가 아니라 뺐습니다. 상가·오피스텔·근린생활시설도 뺐습니다.
| # | 이름 | 소속·직위 | 주택(최소) | 주택 신고가액 | 총재산 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노재헌 | 외교부 주중화인민공화국대한민국대사관 · 특명전권대사 | 3채 | 102억 7,588만 | 530억 4,462만 |
| 2 | 임준택 | 해양수산부 수산업협동조합중앙회 · (전)회장 | 4채 | 99억 8,565만 | 322억 4,279만 |
| 3 | 이세웅 | 행정안전부 이북5도위원회 평안북도 · 도지사 | 2채 | 91억 2,900만 | 1587억 2,484만 |
| 4 | 문광섭 | 서울고등법원 · 고등법원 부장판사 | 2채 | 89억 6,773만 | 154억 7,058만 |
| 5 | 최경식 | 전라북도 남원시 · 시장 | 5채 | 89억 | 215억 7,395만 |
| 6 | 장준용 | 부산광역시 동래구 · 구청장 | 3채 | 82억 7,729만 | 57억 2,588만 |
| 7 | 유인촌 | 문화체육관광부 · (전)장관 | 2채 | 81억 8,000만 | 183억 7,799만 |
| 8 | 최경식 | 전북특별자치도 남원시 · 시장 | 5채 | 81억 7,500만 | 186억 5,024만 |
| 9 | 문광섭 | 대전고등법원 · 수석부장판사 | 2채 | 68억 8,912만 | 131억 9,951만 |
| 10 | 황주호 | 산업통상자원부 한국수력원자력(주) · (전)사장 | 2채 | 66억 8,700만 | 59억 4,285만 |
| 11 | 안성욱 | 국민권익위원회 · (전)부위원장 | 2채 | 66억 1,000만 | 96억 227만 |
| 12 | 박남서 | 경상북도 영주시 · (전)시장 | 6채 | 61억 646만 | 84억 6,254만 |
| 13 | 서명옥 | 국회 · 국회의원 | 2채 | 59억 5,300만 | 270억 5,863만 |
| 14 | 강인선 | 외교부 · (전)2차관 | 3채 | 54억 2,322만 | 67억 9,323만 |
| 15 | 양정숙 | 국회 · (전)국회의원 | 3채 | 53억 9,734만 | 95억 2,635만 |
| 16 | 문용식 | 과학기술정보통신부 한국지능정보사회진흥원 · (전) 원장 | 3채 | 53억 3,168만 | 123억 4,507만 |
| 17 | 조병구 | 법원행정처 · 기획조정실장 | 3채 | 52억 4,081만 | 75억 2,006만 |
| 18 | 문영호 | 문화체육관광부 예술경영지원센터 · (전)대표 | 6채 | 51억 7,881만 | 69억 6,011만 |
| 19 | 조성은 | 방송통신위원회 · (전)사무처장 | 2채 | 49억 6,800만 | 37억 8,200만 |
| 20 | 박형순 | 대구지방법원 · 지방법원 부장판사 | 4채 | 49억 3,700만 | 71억 2,289만 |
| 21 | 김인순 | 경기도 의회 · 의원 | 3채 | 49억 147만 | 33억 6,789만 |
| 22 | 한성숙 | 중소벤처기업부 · 장관 | 4채 | 48억 7,654만 | 223억 157만 |
| 23 | 박종승 | 방위사업청 국방과학연구소 · (전)소장 | 2채 | 47억 1,345만 | 58억 613만 |
| 24 | 박판수 | 경상북도 의회 · (전) 의원 | 3채 | 46억 9,890만 | 13억 6,330만 |
| 25 | 김인순 | 경기도 의회 · 의원 | 2채 | 46억 7,881만 | 33억 641만 |
| 26 | 김인순 | 경기도 의회 · 의원 | 2채 | 46억 7,881만 | 33억 641만 |
| 27 | 윤여철 | 외교부 주이집트아랍공화국대한민국대사관 · 특명전권대사 | 7채 | 46억 7,450만 | 13억 7,546만 |
| 28 | 황정근 | 국회 · 국회도서관장 | 6채 | 46억 5,326만 | 102억 7,532만 |
| 29 | 박종석 | 외교부 · 본부대사 | 2채 | 46억 4,243만 | 91억 1,283만 |
| 30 | 강유정 | 대통령비서실 · 대변인 | 2채 | 46억 3,400만 | 37억 8,967만 |
| 31 | 문형근 | 경기도 의회 · 의원 | 3채 | 46억 38만 | 26억 9,072만 |
| 32 | 문찬석 | 법무부 법무연수원 · (전)기획부장 | 2채 | 45억 8,800만 | 80억 7,498만 |
| 33 | 강인선 | 대통령비서실 · 해외홍보비서관 겸 외신대변인 | 3채 | 45억 7,822만 | 58억 9,065만 |
| 34 | 김인순 | 경기도 의회 · (전) 의원 | 3채 | 44억 2,704만 | 37억 114만 |
| 35 | 김인순 | 경기도 의회 · 의원 | 3채 | 44억 2,704만 | 35억 8,469만 |
| 36 | 전우헌 | 경상북도 · (전)경제부지사 | 8채 | 44억 300만 | 106억 4,543만 |
| 37 | 문형근 | 경기도 의회사무처 · 의원 | 4채 | 41억 2,422만 | 25억 2,043만 |
| 38 | 이용훈 | 과학기술정보통신부 울산과학기술원 · (전)총장 | 2채 | 40억 9,000만 | 50억 6,667만 |
| 39 | 문형근 | 경기도 의회 · 의원 | 3채 | 40억 8,229만 | 19억 1,513만 |
| 40 | 손양영 | 행정안전부 이북5도위원회 함경남도 · 도지사 | 2채 | 40억 3,200만 | 63억 6,987만 |
| 41 | 이배용 | 국가교육위원회 · (전)위원장 | 4채 | 39억 9,356만 | 67억 6,494만 |
| 42 | 최지영 | 재정경제부 · (전)국제경제관리관 | 2채 | 39억 7,260만 | 285억 2,268만 |
| 43 | 최지영 | 기획재정부 · 국제경제관리관 | 2채 | 39억 7,260만 | 272억 5,462만 |
| 44 | 김창규 | 외교부 · (전)본부대사 | 2채 | 39억 5,700만 | 49억 641만 |
| 45 | 이응세 | 보건복지부 한국한의약진흥원 · (전)원장 | 6채 | 39억 5,256만 | 73억 3,652만 |
| 46 | 김한성 | 창원지방법원 · 지방법원 부장판사 | 4채 | 39억 3,118만 | 43억 5,117만 |
| 47 | 김한성 | 의정부지방법원 · 지방법원 부장판사 | 3채 | 39억 400만 | 48억 3,825만 |
| 48 | 문형근 | 경기도 의회 · 의원 | 3채 | 39억 29만 | 13억 8,500만 |
| 49 | 문형근 | 경기도 의회 · 의원 | 3채 | 39억 29만 | 13억 8,500만 |
| 50 | 강유정 | 국회 · 국회의원 | 2채 | 38억 9,400만 | 30억 8,032만 |
| 51 | 박형순 | 서울북부지방법원 · 법원장 | 2채 | 38억 7,600만 | 55억 7,680만 |
| 52 | 이혁 | 외교부 주일본국대한민국대사관 · 특명전권대사 | 2채 | 37억 7,000만 | 44억 7,957만 |
| 53 | 조상미 | 보건복지부 중앙사회서비스원 · (전)원장 | 4채 | 37억 5,448만 | 90억 5,307만 |
| 54 | 문형근 | 경기도 의회 · 의원 | 3채 | 37억 3,956만 | 16억 4,724만 |
| 55 | 김성희 | 문화체육관광부 국립현대미술관 · 관장 | 5채 | 37억 3,005만 | 108억 3,833만 |
| 56 | 김찬진 | 인천광역시 동구 · 구청장 | 3채 | 37억 2,864만 | 57억 2,246만 |
| 57 | 신성환 | 한국은행 · 금융통화위원 | 2채 | 37억 1,258만 | 57억 2,360만 |
| 58 | 김경 | 서울특별시 의회사무처 · 의원 | 2채 | 36억 9,500만 | 65억 5,485만 |
| 59 | 이영훈 | 창원지방법원 · 법원장 | 2채 | 36억 8,000만 | 50억 7,098만 |
| 60 | 강상욱 | 과학기술정보통신부 · 기획조정실장 | 2채 | 36억 6,825만 | 52억 3,286만 |
| 61 | 이준호 | 감사원 · (전)감사위원 | 4채 | 36억 6,450만 | 72억 8,341만 |
| 62 | 김태효 | 국가안보실 · (전)1차장 | 2채 | 35억 9,193만 | 149억 8,567만 |
| 63 | 하대성 | 경상북도 · (전) 경제부지사 | 2채 | 35억 7,000만 | 38억 8,415만 |
| 64 | 이준 | 대법원 · (전)윤리감사관 | 3채 | 35억 6,200만 | 47억 3,768만 |
| 65 | 김상호 | 대통령비서실 · 춘추관장 | 6채 | 35억 | 59억 9,656만 |
| 66 | 박성훈 | 부산광역시 · (전)경제부시장 | 2채 | 34억 8,000만 | 18억 9,789만 |
| 67 | 김용철 | 서울남부지방법원 · 법원장 | 3채 | 34억 6,450만 | 110억 8,096만 |
| 68 | 강종석 | 통일부 · (전) | 3채 | 34억 2,150만 | 48억 1,401만 |
| 69 | 이승련 | 사법정책연구원 · 연구원장 | 3채 | 34억 926만 | 202억 963만 |
| 70 | 권순만 | 보건복지부 한국보건산업진흥원 · (전)원장 | 2채 | 34억 | 94억 8,933만 |
| 71 | 이의경 | 식품의약품안전처 · (전)처장 | 2채 | 33억 9,000만 | 80억 1,652만 |
| 72 | 하일수 | 보건복지부 한국국제보건의료재단 · 이사장 | 3채 | 33억 7,947만 | 59억 1,052만 |
| 73 | 이상경 | 국토교통부 · (전)제1차관 | 2채 | 33억 5,000만 | 64억 3,570만 |
| 74 | 김경환 | 금융위원회 한국주택금융공사 · 사장 | 2채 | 33억 4,878만 | 55억 6,561만 |
| 75 | 강무길 | 부산광역시 의회사무처 · 의원 | 6채 | 33억 600만 | 46억 5,013만 |
| 76 | 이우영 | 고용노동부 한국산업인력공단 · (전)이사장 | 2채 | 33억 | 30억 6,332만 |
| 77 | 이노공 | 법무부 · (전)차관 | 2채 | 32억 9,976만 | 62억 571만 |
| 78 | 박덕흠 | 국회 · 국회의원 | 2채 | 32억 8,137만 | 547억 9,452만 |
| 79 | 김언종 | 교육부 한국고전번역원 · 원장 | 2채 | 32억 7,142만 | 54억 658만 |
| 80 | 황병하 | 서울고등법원 · 고등법원 부장판사 | 3채 | 32억 4,750만 | 74억 8,204만 |
| 81 | 김이재 | 전라북도 의회 · 의원 | 2채 | 32억 4,513만 | -73,830만 |
| 82 | 임정욱 | 중소벤처기업부 · (전)창업벤처혁신실장 | 3채 | 32억 3,109만 | 55억 5,884만 |
| 83 | 김효재 | 방송통신위원회 · 상임위원 | 3채 | 32억 3,100만 | 34억 3,827만 |
| 84 | 방승찬 | 과학기술정보통신부 한국전자통신연구원 · 원장 | 3채 | 32억 2,919만 | 104억 9,824만 |
| 85 | 성태윤 | 대통령비서실 · (전)정책실장 | 2채 | 32억 2,633만 | 109억 2,290만 |
| 86 | 문혜정 | 대전가정법원 · 법원장 | 3채 | 31억 9,000만 | 40억 1,720만 |
| 87 | 신희철 | 국세청 대전지방국세청 · (전)청장 | 2채 | 31억 8,200만 | 48억 5,967만 |
| 88 | 김석우 | 법무부 · (전)차관 | 4채 | 31억 5,863만 | 50억 8,705만 |
| 89 | 조성명 | 서울특별시 강남구 · 구청장 | 2채 | 31억 5,549만 | 462억 6,049만 |
| 90 | 이동운 | 국세청 부산지방국세청 · (전)청장 | 2채 | 31억 3,522만 | 128억 3,074만 |
| 91 | 조현우 | 외교부 · 안보전략비서관 | 2채 | 31억 2,900만 | 61억 5,071만 |
| 92 | 김판수 | 경기도 의회 · 의원 | 2채 | 30억 9,803만 | 31억 9,477만 |
| 93 | 유상임 | 과학기술정보통신부 · (전)장관 | 10채 | 30억 7,800만 | 16억 4,436만 |
| 94 | 이종엽 | 법무부 대한법률구조공단 · (전)이사장 | 5채 | 30억 4,109만 | 89억 6,057만 |
| 95 | 박정희 | 문화체육관광부 재단법인국립극단 · 단장 겸 예술감독 | 2채 | 30억 2,265만 | 15억 1,556만 |
| 96 | 김동환 | 교육부 서울과학기술대학교 · 총장 | 2채 | 30억 938만 | 37억 9,218만 |
| 97 | 석동현 | 민주평화통일자문회의 · (전)사무처장 | 2채 | 30억 702만 | 89억 9,155만 |
| 98 | 문길주 | 과학기술정보통신부 과학기술연합대학원대학교 · (전)총장 | 3채 | 29억 7,949만 | 38억 9,778만 |
| 99 | 안성진 | 과학기술정보통신부 한국과학창의재단 · (전)이사장 | 3채 | 29억 7,900만 | 60억 11만 |
| 100 | 강현중 | 사법정책연구원 · 前 연구원장 | 3채 | 29억 7,600만 | 86억 5,106만 |
| 101 | 안성희 | 대검찰청 · 공판송무부장 | 3채 | 29억 6,938만 | 66억 4,237만 |
| 102 | 권기창 | 외교부 주우크라이나대한민국대사관 · 특명전권대사 | 2채 | 29억 5,200만 | 15억 2,991만 |
| 103 | 김강주 | 교육부 국립군산대학교 · 총장 | 2채 | 29억 4,860만 | 39억 9,120만 |
| 104 | 정상훈 | 서울특별시 · 기획조정실장 | 3채 | 29억 4,423만 | 44억 6,471만 |
| 105 | 윤준 | 서울고등법원 · (전)법원장 | 2채 | 29억 1,483만 | 39억 4,019만 |
| 106 | 이의경 | 식품의약품안전처 · 처장 | 2채 | 28억 8,800만 | — |
| 107 | 이의경 | 식품의약품안전처 · 처장 | 2채 | 28억 8,800만 | 67억 6,479만 |
| 108 | 김정민 | 대전가정법원 · 법원장 | 2채 | 28억 8,171만 | 62억 8,090만 |
| 109 | 고영환 | 통일부 국립통일교육원 · (전)원장 | 2채 | 28억 7,000만 | 57억 4,868만 |
| 110 | 김찬우 | 외교부 주브라질연방공화국대한민국대사관 · 특명전권대사 | 2채 | 28억 5,400만 | 33억 8,394만 |
| 111 | 이도훈 | 외교부 · (전)특임공관장 | 2채 | 28억 5,277만 | 44억 9,678만 |
| 112 | 주호영 | 국회 · 국회부의장 | 3채 | 28억 5,163만 | 52억 3,065만 |
| 113 | 이태수 | 광주가정법원 · 법원장 | 5채 | 28억 4,700만 | 51억 4,409만 |
| 114 | 정기홍 | 외교부 · - | 2채 | 28억 4,665만 | 39억 6,027만 |
| 115 | 윤정의 | 교육부 강원대학교 · 부총장 | 2채 | 28억 4,000만 | 55억 7,829만 |
| 116 | 박지향 | 교육부 동북아역사재단 · 이사장 | 2채 | 28억 3,409만 | 36억 6,113만 |
| 117 | 조수진 | 국회 · (전)국회의원 | 2채 | 28억 3,200만 | 37억 9,455만 |
| 118 | 김홍균 | 국무조정실 한국환경연구원 · 원장 | 3채 | 28억 3,084만 | 29억 1,341만 |
| 119 | 추규호 | 외교부 · (전)특명전권대사 | 2채 | 28억 2,462만 | 36억 3,769만 |
| 120 | 홍태용 | 경상남도 김해시 · 시장 | 4채 | 28억 1,409만 | 42억 5,002만 |
| 121 | 이성희 | 농림축산식품부 농업협동조합중앙회 · (전)회장 | 3채 | 28억 1,382만 | 49억 4,809만 |
| 122 | 김성훈 | 대검찰청 서울고등검찰청 의정부지방검찰청 · (전)검사장 | 3채 | 28억 950만 | 81억 465만 |
| 123 | 정경득 | 해양수산부 수산업협동조합중앙회 · (전)감사위원장 | 3채 | 28억 600만 | 50억 2,346만 |
| 124 | 오거돈 | 부산광역시 · (전)시장 | 2채 | 28억 100만 | 67억 3,795만 |
| 125 | 정기용 | 외교부 · - | 2채 | 28억 | 30억 9,870만 |
| 126 | 김판수 | 경기도 의회 · 의원 | 2채 | 27억 9,469만 | 26억 3,022만 |
| 127 | 서보람 | 행정안전부 디지털플랫폼정부위원회 · 디지털플랫폼정부추진단장 | 4채 | 27억 9,397만 | 23억 7,865만 |
| 128 | 강승준 | 서울고등법원 · (전)고등법원 부장판사 | 2채 | 27억 6,900만 | 106억 3,213만 |
| 129 | 임종성 | 국회 국회의원 임종성의원실 · (전)국회의원 | 2채 | 27억 6,800만 | 43억 436만 |
| 130 | 장준현 | 수원지방법원 · 부장판사 | 2채 | 27억 6,138만 | 42억 3,019만 |
| 131 | 장준현 | 수원지방법원 · 부장판사 | 2채 | 27억 6,138만 | 42억 3,019만 |
| 132 | 장준현 | 수원지방법원 · 부장판사 | 2채 | 27억 6,138만 | 42억 3,019만 |
| 133 | 유영대 | 문화체육관광부 (재)국악방송 · (전)사장 | 2채 | 27억 5,300만 | 41억 4,466만 |
| 134 | 정성웅 | 금융위원회 금융감독원 · (전)부원장보 | 2채 | 27억 4,940만 | 34억 2,373만 |
| 135 | 김준구 | 외교부 주이탈리아공화국대한민국대사관 · 특명전권대사 | 2채 | 27억 4,229만 | 55억 1,003만 |
| 136 | 김판수 | 경기도 의회사무처 · 의원 | 2채 | 27억 3,423만 | 28억 860만 |
| 137 | 강경화 | 외교부 주미합중국대한민국대사관 · 특명전권대사 | 2채 | 27억 1,500만 | 55억 7,912만 |
| 138 | 이정인 | 서울특별시 의회 · (전) 의원 | 7채 | 27억 100만 | 104억 802만 |
| 139 | 강영규 | 기획재정부 · 재정관리관 | 2채 | 26억 9,118만 | 54억 8,222만 |
| 140 | 김이재 | 전북특별자치도 의회사무처 · 의원 | 3채 | 26억 8,386만 | -221,143만 |
| 141 | 김종갑 | 산업통상자원부 한국전력공사 · (전)사장 | 2채 | 26억 7,400만 | 177억 3,266만 |
| 142 | 이석형 | 농촌진흥청 한국농업기술진흥원 · 원장 | 2채 | 26억 7,000만 | 39억 6,398만 |
| 143 | 윤태길 | 경기도 의회사무처 · 의원 | 2채 | 26억 5,617만 | 15억 4,349만 |
| 144 | 이수혁 | 외교부 · (전)본부대사 | 2채 | 26억 1,900만 | 35억 8,641만 |
| 145 | 장호진 | 대통령비서실 · (전)외교안보특별보좌관 | 3채 | 26억 1,198만 | 158억 1,930만 |
| 146 | 김판수 | 경기도 의회 · 의원 | 2채 | 26억 1,020만 | 20억 7,489만 |
| 147 | 김판수 | 경기도 의회 · 의원 | 2채 | 25억 9,420만 | 23억 4,136만 |
| 148 | 김판수 | 경기도 의회 · 의원 | 2채 | 25억 9,420만 | 23억 4,136만 |
| 149 | 백재현 | 국회 국회사무처 사무총장 · (전)국회사무총장 | 7채 | 25억 9,350만 | 63억 3,192만 |
| 150 | 이주환 | 국회 · (전)국회의원 | 3채 | 25억 8,654만 | 193억 9,825만 |
| 151 | 김은경 | 금융위원회 서민금융진흥원 · 원장 | 2채 | 25억 8,600만 | 79억 2,525만 |
| 152 | 윤오준 | 국가정보원 · (전)3차장 | 2채 | 25억 7,500만 | 33억 156만 |
| 153 | 김교식 | 국회 · (전)의장비서실장 | 2채 | 25억 7,400만 | 93억 7,753만 |
| 154 | 유진현 | 울산지방법원 · 법원장 | 2채 | 25억 7,400만 | 56억 1,469만 |
| 155 | 조현동 | 외교부 · (전)본부대사 | 2채 | 25억 6,700만 | 44억 7,650만 |
| 156 | 전수용 | 문화체육관광부 한국문학번역원 · 원장 | 4채 | 25억 6,100만 | 76억 40만 |
| 157 | 이근 | 외교부 한국국제교류재단 · (전)이사장 | 2채 | 25억 4,421만 | 71억 1,345만 |
| 158 | 장준현 | 수원지방법원 · 부장판사 | 2채 | 25억 3,870만 | 40억 4,034만 |
| 159 | 오석준 | 제주지방법원 · 법원장 | 3채 | 25억 3,660만 | 31억 3,915만 |
| 160 | 선석기 | 광주광역시 광주경제자유구역청 · 청장 | 2채 | 25억 3,500만 | 31억 4,443만 |
| 161 | 오석준 | 대법원 · 대법관 | 2채 | 25억 3,088만 | 37억 6,188만 |
| 162 | 정경조 | 행정안전부 이북5도위원회 평안남도 · 도지사 | 2채 | 25억 2,400만 | 34억 2,361만 |
| 163 | 배진석 | 경상북도 의회사무처 · 의원 | 2채 | 25억 1,800만 | 51억 3,663만 |
| 164 | 이도훈 | 외교부 주러시아연방대한민국대사관 · 특명전권대사 | 2채 | 25억 1,688만 | 39억 9,983만 |
| 165 | 김용곤 | 교육부 한경국립대학교 · 대외부총장 | 2채 | 25억 850만 | 45억 3,266만 |
| 166 | 최희락 | 교육부 부경대학교 · 대외부총장 | 2채 | 25억 500만 | 75억 5,804만 |
| 167 | 김수상 | 국토교통부 대도시권광역교통위원회 · (전)상임위원 | 2채 | 24억 9,800만 | 28억 9,677만 |
| 168 | 김대웅 | 서울고등법원 · 법원장 | 2채 | 24억 8,600만 | 84억 2,589만 |
| 169 | 박용목 | 환경부 국립생태원 · (전)원장 | 2채 | 24억 8,400만 | 36억 3,453만 |
| 170 | 김현수 | 농림축산식품부 · (전)장관 | 2채 | 24억 6,303만 | 33억 5,162만 |
| 171 | 박영선 | 중소벤처기업부 · (전)장관 | 3채 | 24억 5,941만 | 58억 3,336만 |
| 172 | 곽규택 | 국회 · 국회의원 | 2채 | 24억 5,867만 | 10억 7,179만 |
| 173 | 장명수 | 외교부 · (전)특명전권대사 | 4채 | 24억 5,800만 | 37억 4,221만 |
| 174 | 오대현 | 과학기술정보통신부 | 2채 | 24억 5,700만 | 25억 9,139만 |
| 175 | 박형준 | 부산지방법원 · (전)법원장 | 7채 | 24억 5,540만 | 18억 1,190만 |
| 176 | 장호진 | 외교부 · 제1차관 | 3채 | 24억 5,355만 | 158억 950만 |
| 177 | 서정민 | 대검찰청 대전고등검찰청 대전지방검찰청 · 검사장 | 2채 | 24억 5,000만 | 48억 2,710만 |
| 178 | 문혜정 | 의정부지방법원 · 지방법원 부장판사 | 3채 | 24억 4,600만 | 52억 3,436만 |
| 179 | 이영주 | 경기도 의회 · 의원 | 4채 | 24억 4,143만 | 49억 6,562만 |
| 180 | 김용빈 | 사법연수원 · 사법연수원장 | 2채 | 24억 4,100만 | 32억 5,810만 |
| 181 | 조창래 | 국방부 · (전)국방정책실장 | 2채 | 24억 4,000만 | 24억 6,847만 |
| 182 | 백군기 | 경기도 용인시 · 시장 | 9채 | 24억 3,554만 | 35억 691만 |
| 183 | 김용빈 | 중앙선거관리위원회 사무처 · (전)사무총장 | 2채 | 24억 3,250만 | 35억 4,002만 |
| 184 | 황규연 | 산업통상자원부 한국광해광업공단 · (전)사장 | 2채 | 24억 2,833만 | 31억 4,099만 |
| 185 | 오거돈 | 부산광역시 · 시장 | 2채 | 24억 2,300만 | 64억 4,775만 |
| 186 | 윤상현 | 국회 · 국회의원 | 2채 | 24억 2,100만 | 218억 94만 |
| 187 | 김찬기 | 교육부 한경국립대학교 · 총장 | 2채 | 24억 2,000만 | 40억 2,085만 |
| 188 | 이종혁 | 대검찰청 부산고등검찰청 · 검사장 | 4채 | 24억 1,672만 | 44억 7,600만 |
| 189 | 윤승영 | 경찰청 | 4채 | 24억 1,273만 | 61억 7,286만 |
| 190 | 문애리 | 과학기술정보통신부 한국여성과학기술인육성재단 · 이사장 | 2채 | 24억 700만 | 83억 7,533만 |
| 191 | 조현동 | 외교부 주미합중국대한민국대사관 · 특명전권대사 | 2채 | 24억 250만 | 41억 3,382만 |
| 192 | 권혁중 | 서울고등법원 · 고등법원 부장판사 | 2채 | 23억 9,450만 | 56억 9,224만 |
| 193 | 김용대 | 서울가정법원 · 법원장 | 2채 | 23억 9,200만 | 169억 3,271만 |
| 194 | 박영식 | 외교부 · (전)- | 2채 | 23억 9,200만 | 35억 8,009만 |
| 195 | 윤상일 | 기후에너지환경부 한국전력기술(주) · 상임감사 | 3채 | 23억 8,566만 | 101억 9,247만 |
| 196 | 홍성욱 | 외교부 · 본부대사 | 2채 | 23억 7,800만 | 41억 8,615만 |
| 197 | 김조원 | 대통령비서실 · (전)민정수석비서관 | 2채 | 23억 7,100만 | 39억 8,100만 |
| 198 | 윤원석 | 인천광역시 · (전)경제자유구역청장 | 2채 | 23억 7,000만 | 31억 7,887만 |
| 199 | 기우종 | 법원행정처 · 법원행정처 차장 | 3채 | 23억 6,774만 | 87억 830만 |
| 200 | 임춘원 | 인천광역시 의회사무처 · 의원 | 2채 | 23억 6,500만 | 15억 4,311만 |
| 201 | 박영선 | 중소벤처기업부 · 장관 | 2채 | 23억 6,341만 | — |
| 202 | 박영선 | 중소벤처기업부 · 장관 | 2채 | 23억 6,341만 | 53억 1,474만 |
| 203 | 김승택 | 보건복지부 건강보험심사평가원 · (전)원장 | 4채 | 23억 5,874만 | 46억 5,665만 |
| 204 | 송병철 | 국회 · (전)수석전문위원 | 2채 | 23억 5,484만 | 146억 9,431만 |
| 205 | 박성혁 | 문화체육관광부 한국관광공사 · 사장 | 3채 | 23억 4,816만 | 63억 517만 |
| 206 | 윤상일 | 산업통상자원부 한국전력기술(주) · 상임감사 | 3채 | 23억 3,183만 | 97억 8,020만 |
| 207 | 김상규 | 수원회생법원 · (전)법원장 | 4채 | 23억 2,726만 | 70억 6,620만 |
| 208 | 강경화 | 외교부 · (전)장관 | 2채 | 23억 2,500만 | 46억 2,838만 |
| 209 | 장형준 | 문화체육관광부 예술의전당 · (전)사장 | 2채 | 23억 2,000만 | 30억 3,307만 |
| 210 | 우신구 | 국회 · (전)국회의원 | 2채 | 23억 1,700만 | 114억 3,264만 |
| 211 | 최완주 | 의정부지방법원 고양지원 · 원로법관 | 2채 | 23억 1,377만 | 25억 9,594만 |
| 212 | 정영철 | 충청북도 영동군 · 군수 | 2채 | 23억 664만 | 93억 65만 |
| 213 | 박덕수 | 인천광역시 · (전)행정부시장 | 4채 | 23억 420만 | 35억 6,065만 |
| 214 | 조현동 | 외교부 · 제1차관 | 2채 | 23억 200만 | 37억 6,943만 |
| 215 | 서현욱 | 국회 · 정책연구위원 | 3채 | 23억 | -85,335만 |
| 216 | 이태형 | 대통령비서실 · 민정비서관 | 2채 | 22억 9,800만 | 59억 317만 |
| 217 | 이성배 | 서울특별시 의회사무처 · 의원 | 2채 | 22억 9,045만 | 35억 5,250만 |
| 218 | 전형식 | 충청남도 · 정무부지사 | 2채 | 22억 8,600만 | 54억 2,444만 |
| 219 | 이언주 | 국회 · 국회의원 | 2채 | 22억 7,400만 | 71억 2,907만 |
| 220 | 조원철 | 법제처 · 처장 | 2채 | 22억 7,088만 | 49억 6,682만 |
| 221 | 홍동기 | 서울고등법원 · 고등법원 부장판사 | 2채 | 22억 7,000만 | 29억 7,632만 |
| 222 | 장준현 | 수원지방법원 · 부장판사 | 2채 | 22억 6,794만 | 37억 3,210만 |
| 223 | 박충권 | 국회 · 국회의원 | 2채 | 22억 6,000만 | 33억 8,388만 |
| 224 | 박종준 | 대통령경호처 · (전)경호처장 | 3채 | 22억 5,783만 | 39억 7,995만 |
| 225 | 유두석 | 전라남도 장성군 · (전) 군수 | 2채 | 22억 5,560만 | 28억 7,959만 |
| 226 | 배준현 | 수원고등법원 · 법원장 | 5채 | 22억 4,667만 | 36억 3,506만 |
| 227 | 조용돈 | 산업통상자원부 (주)한국가스기술공사 · (전)사장 | 2채 | 22억 4,600만 | 27억 501만 |
| 228 | 이스란 | 보건복지부 · 제1차관 | 2채 | 22억 3,600만 | 40억 7,156만 |
