excelblah.xlsx

셀을 선택하면 내용이 여기에 표시됩니다.
A
1스몰토크
2입지분석7
3A1_거래원장
4A2_최고가
5A3_거래량
6A4_신고가
7A5_상승률
8A6_보증금
9A7_임대료
10공직자 재산5
11A1_전체 검색
12A2_재산 랭킹
13A3_부동산
14A4_다주택자
15A5_주식
통근 기준거래유형41570 · 조회 중…

주담대 계산기

=PMT(4.5%/12, 360, -70000)
대출 입력
매매가만원10억
LTV%집값 대비 대출
대출액만원7억
연 금리%고정금리 가정
기간360개월
계산 결과
월 원리금3,546,797 원
필요 최소 연봉106,403,915 원DSR 40% 기준 · 1억 640만
자기자본300,000,000 원3억
총상환액1,276,850,000 원12억 7,685만
총이자576,850,000 원5억 7,685만

원리금균등상환·고정금리 가정입니다. 필요 연봉은 이 대출 하나만 DSR 40% 한도에 넣었을 때의 하한선이라, 다른 대출이 있으면 더 필요합니다. 실제 한도·금리는 은행 심사와 규제지역 여부에 따라 달라집니다.

ABCDEF
1
3불러오는 중…
3
4
5
6
7
8

출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 (공공데이터포털). 신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 거래는 아직 안 올라왔을 수 있습니다. 통근 30분 권역은 대중교통 기준 대략치입니다.

준비실거래가공직자 재산개수: 0

김포시 아파트 실거래가단지 198

경기도 김포시의 최근 3개월 아파트 실거래는 3,424건입니다. 매매 최고가는 수기마을힐스테이트2단지 9억 5,000만입니다. 거래가 많은 단지부터 보여 줍니다.

  1. 1풍무센트럴푸르지오최근 1099억 4,500만
  2. 2한강메트로자이2단지최근 938억 2,000만
  3. 3김포한강예미지뉴스테이최근 90
  4. 4풍무푸르지오센트레빌최근 897억 2,000만
  5. 5한강롯데캐슬22단지뉴스테이최근 74
  6. 6한강센트럴자이1단지최근 745억 3,500만
  7. 7캐슬앤파밀리에시티 2단지최근 686억 6,500만
  8. 8한강호반베르디움최근 633억 8,500만
  9. 9힐스테이트 리버시티 2단지최근 637억 3,000만
  10. 10고창마을(케이씨씨스위첸)최근 534억 2,200만
  11. 11수정마을(쌍용예가)최근 524억 6,500만
  12. 12캐슬앤파밀리에시티 1단지최근 516억 5,000만
  13. 13풍경마을래미안한강2차최근 515억 2,800만
  14. 14한강신도시3차푸르지오최근 483억 8,400만
  15. 15김포한강신도시반도유보라2차최근 454억 8,000만
  16. 16은여울마을상록데시앙최근 45
  17. 17한강메트로자이1단지최근 457억 4,800만
  18. 18김포사우아이파크최근 447억
  19. 19초당마을주공(임대)최근 44
  20. 20고촌역양우내안애최근 406억
  21. 21고창마을한양수자인리버팰리스최근 394억 9,000만
  22. 22김포한강데세리브최근 37
  23. 23수기마을힐스테이트1단지최근 377억 8,000만
  24. 24김포양곡엘에이치1단지아파트최근 36
  25. 25한가람마을(우미린)최근 365억 9,500만
  26. 26한화유로메트로1차최근 355억 2,300만
  27. 27김포센트럴헤센1단지최근 313억 2,500만
  28. 28산호최근 312억 5,200만
  29. 29한화유로메트로2차최근 316억
  30. 30구래역화성파크드림최근 304억 2,000만
  31. 31당곡마을(월드메르디앙)최근 293억 9,300만
  32. 32수기마을힐스테이트2단지최근 299억 5,000만
  33. 33한강센트럴블루힐최근 283억 7,500만
  34. 34한강신도시운양KCC스위첸최근 284억 7,400만
  35. 35김포한강아이파크최근 274억 3,200만
  36. 36유현마을(신동아)최근 274억 2,000만
  37. 37청송마을(현대2)최근 276억
  38. 38한강 힐스테이트최근 273억 9,000만
  39. 39e편한세상한강신도시2차최근 254억 5,000만
  40. 40한강동일스위트TheParkView1단지최근 254억 5,100만
  41. 41한강신도시푸르지오최근 243억 9,000만
  42. 42김포한강엘에이치호수마을5단지최근 23
  43. 43청송마을모아미래도엘가최근 234억 2,000만
  44. 44초당마을(우남퍼스트빌)최근 236억 4,500만
  45. 45푸른마을(신안)최근 233억 9,800만
  46. 46한강신도시반도유보라3차최근 234억 5,000만
  47. 47한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티최근 234억 9,000만
  48. 48김포풍무꿈에그린더포레듀4단지최근 224억 7,700만
  49. 49김포한강엘에이치솔터마을3단지최근 22
  50. 50메트로타워예미지최근 226억 3,000만
  51. 51청송마을중흥에스-클래스최근 224억 8,300만
  52. 52풍년마을(현대)최근 223억 4,000만
  53. 53한강신도시롯데캐슬최근 227억
  54. 54호수마을e편한세상아파트최근 224억 800만
  55. 55김포마송LH4단지아파트최근 21
  56. 56김포한강신도시모아엘가2차아파트최근 213억 4,700만
  57. 57솔터마을(주공2단지)최근 21
  58. 58풍경마을한강한라비발디최근 217억 3,000만
  59. 59풍년마을(한라)최근 213억 6,000만
  60. 60힐스테이트 리버시티 1단지최근 217억 4,500만
  61. 61한강신도시레이크에일린의뜰최근 204억 500만
  62. 62한강신도시리버에일린의뜰최근 204억 2,300만
  63. 63e편한세상캐널시티최근 196억 3,500만
  64. 64고촌행정타운 한양수자인최근 197억 1,500만
  65. 65유현마을(현대프라임빌)최근 195억 9,700만
  66. 66장릉마을(삼성쉐르빌)최근 193억 8,300만
  67. 67고촌센트럴자이최근 187억 7,000만
  68. 68양곡휴먼시아8단지(고다니마을)최근 18
  69. 69호반베르디움더퍼스트최근 185억 2,000만
  70. 70김포마송1차대방엘리움센트럴파크최근 174억
  71. 71대우최근 173억 500만
  72. 72풍년마을(청구)최근 173억 9,500만
  73. 73한강신도시e편한세상최근 176억 9,000만
  74. 74청송마을(현대3)최근 165억 2,000만
  75. 75숲속마을대우최근 155억 6,000만
  76. 76신안최근 152억 9,900만
  77. 77양도마을(서해그랑블)최근 155억 4,000만
  78. 78엘에이치한가람마을2단지최근 14
  79. 79한강동일스위트TheParkView2단지최근 144억 5,400만
  80. 80한강메트로자이3단지최근 148억 2,000만
  81. 81한강신도시반도유보라5차최근 145억 2,500만
  82. 82한강파크뷰우방아이유쉘최근 145억 4,000만
  83. 83고창마을(자연앤어울림)최근 134억 3,000만
  84. 84은여울마을경남아너스빌최근 134억 300만
  85. 85한강신도시반도유보라4차최근 134억 7,500만
  86. 86김포최근 121억 3,500만
  87. 87김포한강삼정그린코아더베스트최근 123억 6,000만
  88. 88김포한강이랜드타운힐스최근 125억 9,800만
  89. 89당곡마을(범양)최근 123억 5,000만
  90. 90모담마을한강화성파크드림최근 124억 3,650만
  91. 91양곡휴먼시아2단지(곡촌마을)최근 12
  92. 92강변마을 월드메르디앙아파트최근 116억 3,000만
  93. 93고창마을(이지더원)최근 114억 5,500만
  94. 94김포한강신안실크밸리3차최근 115억 7,400만
  95. 95농장마을(신안)최근 112억 9,500만
  96. 96수정마을(주공2단지)최근 11
  97. 97오스타파라곤1단지최근 116억 2,500만
  98. 98전원마을(월드3차1단지)최근 113억 2,500만
  99. 99호반베르디움더레이크5차최근 114억 4,000만
  100. 100호수마을이편한세상최근 114억 3,000만
  101. 101김포마송디에트르퍼스티지최근 103억 1,500만
  102. 102당곡마을(현대)최근 103억 7,000만
  103. 103대림e-편한세상최근 103억 5,800만
  104. 104신화최근 103억 2,000만
  105. 105쌍용최근 103억 4,400만
  106. 106오룡마을한화최근 105억 6,700만
  107. 107풍년마을(흥화)최근 103억 3,900만
  108. 108한강센트럴자이2단지최근 105억 5,000만
  109. 109서암주공최근 9
  110. 110오스타파라곤2단지최근 97억
  111. 111자연앤데시앙(금빛마을)최근 92억 8,000만
  112. 112전원마을(월드5차3단지)최근 93억 1,000만
  113. 113풍년마을(진흥)최근 93억 1,200만
  114. 114풍무자이1단지최근 95억 5,700만
  115. 115한강금호어울림1단지최근 93억 6,800만
  116. 116한강현대성우오스타최근 95억 1,500만
  117. 117한국최근 93억 500만
  118. 118길훈2차최근 84억 2,000만
  119. 119길훈4차최근 83억 500만
  120. 120김포마송엘에이치3단지최근 8
  121. 121김포양곡엘에이치2단지아파트최근 8
  122. 122풍년마을(대림)최근 84억 3,000만
  123. 123풍년마을(신명)최근 84억 4,500만
  124. 124한강신도시반도유보라6차최근 84억 9,000만
  125. 125e편한세상김포어반베뉴최근 72억 7,500만
  126. 126강변마을 동부센트레빌최근 75억 4,700만
  127. 127고창마을(반도유보라)최근 76억 2,000만
  128. 128구래역한강리슈빌최근 73억 6,500만
  129. 129김포마송LH6단지최근 7
  130. 130김포센트럴헤센2단지최근 73억 3,000만
  131. 131김포한강나비마을엘에이치3단지최근 7
  132. 132성창최근 7
  133. 133소망마을최근 7
  134. 134양촌휴먼시아(원님마을)최근 7
  135. 135풍년마을(동양)최근 74억 2,300만
  136. 136풍년마을(서광)최근 73억 4,000만
  137. 137풍무자이2단지최근 76억 1,500만
  138. 138한강금호어울림2단지최근 73억 9,500만
  139. 139현대1최근 72억
  140. 140희영(무지개)최근 72억 2,350만
  141. 141강변마을 청도솔리움최근 64억 1,000만
  142. 142고촌알베로하우스최근 6
  143. 143길훈최근 62억 3,000만
  144. 144김포한강 신원 아침도시 고다니최근 62억 9,500만
  145. 145백석마을(신일해피)최근 62억 5,000만
  146. 146삼용최근 63억 1,750만
  147. 147신한최근 61억 1,400만
  148. 148초당마을(우미린)최근 6
  149. 149초당마을래미안한강최근 68억 8,000만
  150. 150풍년마을(건영)최근 63억 4,500만
  151. 151풍년마을(삼성)최근 64억 2,000만
  152. 152호반베르디움더레이크2차최근 64억 8,800만
  153. 153호반베르디움더레이크3차최근 64억 7,000만
  154. 154e편한세상김포로얄하임최근 53억 8,500만
  155. 155고창마을(이니스더원)최근 54억 4,000만
  156. 156김포고촌우방아이유쉘최근 55억 9,000만
  157. 157김포뉴시티최근 5
  158. 158김포풍무꿈에그린더포레듀3단지최근 54억 1,000만
  159. 159양지마을최근 5
  160. 160전원마을(월드4차2단지)최근 52억 9,000만
  161. 161풍년마을(신안)최근 53억 5,000만
  162. 162풍년마을(영풍)최근 54억 2,500만
  163. 163한강신도시운양푸르지오최근 56억 1,000만
  164. 164고창마을(신영지웰)최근 44억 3,000만
  165. 165고창마을(제일풍경채)최근 4
  166. 166곡촌마을엘에이치5단지최근 4
  167. 167신안실크밸리2최근 4
  168. 168양곡 더숲최근 43억 2,700만
  169. 169양곡2휴먼시아1단지최근 4
  170. 170양곡휴먼시아9단지(고다니마을)최근 4
  171. 171오스타파라곤3단지최근 45억 9,900만
  172. 172청송마을(현대1)최근 43억 5,000만
  173. 173함성2차최근 42억
  174. 174현대최근 42억 5,000만
  175. 175김포마송엘에이치5단지최근 3
  176. 176삼환최근 3
  177. 177아라베스트빌최근 3
  178. 178양곡휴먼시아1단지(곡촌마을)최근 3
  179. 179전원마을(월드6차4단지)최근 33억 3,500만
  180. 180풍년마을(동남)최근 34억 2,000만
  181. 181풍년마을(삼보)최근 3
  182. 182풍년마을(신일)최근 34억 3,000만
  183. 183풍무꿈에그린더포레듀5단지최근 33억 8,000만
  184. 184길훈1차최근 2
  185. 185등촌마을청구최근 24억 9,000만
  186. 186마송휴먼시아매수리마을9단지최근 2
  187. 187희영아파트(곡촌마을)최근 2
  188. 188강변마을동일하이빌최근 16억
  189. 189다솜마을(한신휴플러스)최근 13억 3,500만
  190. 190동변마을(동양파라곤)최근 1
  191. 191마송휴먼시아매수리마을10단지최근 1
  192. 192베스트드웰최근 1
  193. 193수기마을힐스테이트3단지최근 1
  194. 194양곡휴먼시아6단지(곡촌마을)최근 1
  195. 195태산최근 11억 2,800만
  196. 196풍년마을(대우)최근 1
  197. 197화수싱그리아최근 1
  198. 198효성최근 13억 500만

국토교통부 실거래가 자료입니다. 보관 중인 최근 3개월분만 보여 주며, 오른쪽 금액은 그 기간의 매매 최고가입니다.