excelblah.xlsx

셀을 선택하면 내용이 여기에 표시됩니다.
A
1스몰토크
2입지분석7
3A1_거래원장
4A2_최고가
5A3_거래량
6A4_신고가
7A5_상승률
8A6_보증금
9A7_임대료
10공직자 재산5
11A1_전체 검색
12A2_재산 랭킹
13A3_부동산
14A4_다주택자
15A5_주식
통근 기준거래유형41360 · 조회 중…

주담대 계산기

=PMT(4.5%/12, 360, -70000)
대출 입력
매매가만원10억
LTV%집값 대비 대출
대출액만원7억
연 금리%고정금리 가정
기간360개월
계산 결과
월 원리금3,546,797 원
필요 최소 연봉106,403,915 원DSR 40% 기준 · 1억 640만
자기자본300,000,000 원3억
총상환액1,276,850,000 원12억 7,685만
총이자576,850,000 원5억 7,685만

원리금균등상환·고정금리 가정입니다. 필요 연봉은 이 대출 하나만 DSR 40% 한도에 넣었을 때의 하한선이라, 다른 대출이 있으면 더 필요합니다. 실제 한도·금리는 은행 심사와 규제지역 여부에 따라 달라집니다.

ABCDEF
1
3불러오는 중…
3
4
5
6
7
8

출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 (공공데이터포털). 신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 거래는 아직 안 올라왔을 수 있습니다. 통근 30분 권역은 대중교통 기준 대략치입니다.

준비실거래가공직자 재산개수: 0

남양주시 아파트 실거래가단지 361

경기도 남양주시의 최근 3개월 아파트 실거래는 6,055건입니다. 매매 최고가는 다산자이아이비플레이스 14억 4,500만입니다. 거래가 많은 단지부터 보여 줍니다.

  1. 1다산지금A5경기행복주택최근 366
  2. 2다산역자연앤푸르지오최근 146
  3. 3남양주월산사랑으로부영1단지최근 1404억 3,000만
  4. 4다산센트럴파크최근 118
  5. 5다산 이편한세상자이최근 10612억
  6. 6e편한세상평내메트로원최근 1056억 5,900만
  7. 7다산롯데캐슬최근 7811억
  8. 8두산알프하임최근 768억 3,800만
  9. 9호평동대명루첸아파트최근 71
  10. 10평내호평역대명루첸포레스티움최근 685억 2,000만
  11. 11e편한세상 다산최근 5810억 4,500만
  12. 12다산유승한내들센트럴최근 5811억
  13. 13위스테이별내최근 58
  14. 14덕소강변서희스타힐스최근 558억 1,000만
  15. 15플루리움4,5단지최근 5410억 4,500만
  16. 16힐스테이트다산최근 5411억 4,500만
  17. 17다산자이아이비플레이스최근 5214억 4,500만
  18. 18다산자연앤e편한세상3차최근 518억 9,500만
  19. 19다산한강반도유보라최근 4810억 2,000만
  20. 20다산반도유보라메이플타운최근 469억 9,000만
  21. 21다산푸르지오최근 468억 5,000만
  22. 22남양주두산위브트레지움최근 454억 3,700만
  23. 23별내아이파크2차최근 458억 8,000만
  24. 24남양주월산사랑으로부영2단지최근 444억
  25. 25다산메트로3단지최근 44
  26. 26다산신안인스빌퍼스트포레최근 4310억
  27. 27다산역경기행복주택최근 42
  28. 28덕소아이파크최근 4011억 9,500만
  29. 29별내푸르지오최근 406억 7,000만
  30. 30다산펜테리움리버테라스Ⅱ최근 3911억 5,000만
  31. 31진접스타힐스최근 384억 3,100만
  32. 32현대최근 386억
  33. 33다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ최근 3711억 5,000만
  34. 34다산한양수자인리버팰리스최근 3711억
  35. 35평내마을주공최근 373억 2,500만
  36. 36한강우성최근 375억 7,000만
  37. 37별내자이더스타최근 3613억 7,500만
  38. 38주공1최근 363억 9,000만
  39. 39플루리움2단지최근 358억 7,600만
  40. 40강변삼익최근 348억 500만
  41. 41다산신안인스빌퍼스트리버최근 349억 4,500만
  42. 42별빛마을3단지최근 32
  43. 43별내우미린스타포레최근 317억
  44. 44삼신최근 312억 7,300만
  45. 45퇴계원힐스테이트최근 317억 5,000만
  46. 46호평파라곤최근 317억 1,000만
  47. 47금강펜테리움최근 305억 9,500만
  48. 48더샵남양주퍼스트시티최근 304억 9,300만
  49. 49부영사랑으로최근 305억 4,500만
  50. 50예당마을신안인스빌최근 305억
  51. 51진접센트레빌시티1단지최근 304억 7,000만
  52. 52플루리움3단지최근 309억 7,500만
  53. 53해밀마을5단지 반도유보라 메이플타운최근 305억 2,000만
  54. 54다산자이폴라리스최근 2910억 9,400만
  55. 55신안인스빌최근 297억 8,000만
  56. 56포레나별내최근 287억 3,600만
  57. 57별내별가람역 한라비발디최근 277억 8,000만
  58. 58KCC스위첸최근 268억 5,000만
  59. 59강산마을코오롱대성107동최근 265억 9,000만
  60. 60동부센트레빌최근 267억 3,000만
  61. 61호평마을중흥에스-클래스최근 265억 9,700만
  62. 62휴먼시아(24단지)최근 26
  63. 63다산유승한내들골든뷰최근 2511억 4,000만
  64. 64다산한양수자인리버파크최근 2511억 4,500만
  65. 65대명최근 254억 700만
  66. 66덕소주공3최근 255억 7,000만
  67. 67롯데낙천대최근 257억 1,700만
  68. 68신일유토빌최근 258억 3,500만
  69. 69플루리움1단지최근 259억 3,000만
  70. 70현대아이파크최근 259억 8,800만
  71. 71덕소두산위브최근 2413억
  72. 72쌍용예가최근 249억 9,500만
  73. 73휴먼시아17단지최근 24
  74. 74별빛마을3-5단지최근 23
  75. 75별가람마을1-8단지최근 22
  76. 76힐스테이트 황금산최근 229억 8,750만
  77. 77다산아이파크최근 2110억 8,000만
  78. 78대림e편한세상1단지최근 215억 7,500만
  79. 79미리내마을(4-4단지)최근 21
  80. 80신성푸른솔최근 212억 7,300만
  81. 81유승한내들최근 215억 9,800만
  82. 82평내마을중흥에스-클래스(1단지)최근 215억 2,000만
  83. 83건영덕소리버파크최근 206억 500만
  84. 84극동최근 203억 8,300만
  85. 85다산해모로최근 208억 8,000만
  86. 86별사랑마을2-7단지최근 20
  87. 87장현주공최근 203억 500만
  88. 88해밀마을신안인스빌최근 205억
  89. 89휴먼시아최근 20
  90. 90남양주별내리슈빌최근 197억 2,700만
  91. 91다산e편한세상더퍼스트최근 199억 4,500만
  92. 92다산유보라마크뷰최근 197억 4,000만
  93. 93다산지금센트럴에일린의뜰최근 199억
  94. 94마석힐즈파크푸르지오최근 194억 7,300만
  95. 95신도브래뉴최근 197억
  96. 96포스코더샵최근 199억 8,000만
  97. 97호평마을금강최근 195억 5,000만
  98. 98별가람마을1-3단지최근 18
  99. 99주공2최근 185억 2,000만
  100. 100한화꿈에그린최근 188억 6,000만
  101. 101호평오네뜨센트럴최근 186억 1,250만
  102. 102호평현대아이파크아파트최근 185억 500만
  103. 103휴먼시아16단지최근 18
  104. 104모아미래도아파트최근 176억 5,000만
  105. 105삼신푸른솔최근 172억 3,500만
  106. 106신명최근 172억 5,700만
  107. 107청학주공(5단지)최근 174억 5,000만
  108. 108평내마을신명스카이뷰최근 174억 900만
  109. 109평내마을평내2차대주파크빌최근 173억 8,000만
  110. 110한솔최근 176억 9,000만
  111. 111호평마을동원로얄듀크최근 175억 3,000만
  112. 112호평마을중흥에스-클래스로하스최근 175억 3,250만
  113. 113남양주장현행복주택2단지최근 16
  114. 114덕소쌍용최근 167억 500만
  115. 115벽산최근 165억 2,000만
  116. 116별내퍼스트포레최근 166억 1,000만
  117. 117쌍용스윗닷홈리버최근 167억 2,300만
  118. 118창현두산2단지아파트최근 162억 4,500만
  119. 119청학주공(2단지)최근 163억 1,250만
  120. 120평내마을금호어울림최근 165억 9,000만
  121. 121해링턴플레이스다산파크최근 168억 9,700만
  122. 122호평마을효성백년가약최근 165억 1,000만
  123. 123별내역우미린더퍼스트최근 158억 9,000만
  124. 124신명스카이뷰그린최근 153억 9,200만
  125. 125신별내퇴계원어울림최근 155억 3,500만
  126. 126신창현풍림아이원1차최근 153억 4,200만
  127. 127오남아이파크최근 154억 800만
  128. 128호평마을대주파크빌최근 155억
  129. 129화도센트럴우방아이유쉘최근 155억 9,000만
  130. 130경남아너스빌최근 146억 6,000만
  131. 131다산리버펠리체2단지최근 147억 5,500만
  132. 132대림e편한세상2단지최근 144억 8,900만
  133. 133오남1청구최근 143억 3,500만
  134. 134오남쌍용스윗닷홈지티(2단지)최근 143억 6,500만
  135. 135진주(1차)최근 149,800만
  136. 136청학주공(4단지)최근 142억 7,000만
  137. 137청학주공(7단지)최근 143억 5,000만
  138. 138평내마을상록데시앙최근 144억 3,000만
  139. 139평내마젤란21최근 143억 9,500만
  140. 140금강펜터리움최근 133억 2,300만
  141. 141금호어울림최근 133억 1,300만
  142. 142대원칸타빌최근 138억 5,000만
  143. 143별사랑마을2-2단지최근 13
  144. 144성원최근 135억
  145. 145세아최근 132억 8,500만
  146. 146신창비바패밀리최근 132억 7,200만
  147. 147신한토탈최근 133억 1,800만
  148. 148진주(6차)최근 131억 500만
  149. 149청학주공(3단지)최근 133억 6,000만
  150. 150퇴계원쌍용예가최근 134억 8,900만
  151. 151휴먼시아1단지최근 13
  152. 152LH남양주금곡홍유마을최근 12
  153. 153남양주라온프라이빗5단지최근 124억 2,500만
  154. 154미리내마을4-3단지최근 12
  155. 155성도최근 121억 4,700만
  156. 156이안남양주최근 124억 3,200만
  157. 157자연&어울림최근 124억 6,000만
  158. 158정광산호최근 122억 6,000만
  159. 159평내마을중흥에스-클래스(2단지)최근 124억 3,500만
  160. 160강남아파트최근 114억 1,400만
  161. 161강변해태최근 115억 2,400만
  162. 162남양주진접롯데캐슬최근 114억 500만
  163. 163남양주창현도뮤토최근 115억 4,700만
  164. 164남양휴튼최근 114억 7,000만
  165. 165다산포레스트2단지아파트최근 11
  166. 166동익미라벨(1060)최근 117억 8,500만
  167. 167마석역신도브래뉴3차최근 113억 8,700만
  168. 168보미청광플러스원최근 113억 5,500만
  169. 169우남퍼스트빌최근 113억 6,800만
  170. 170진도최근 115억 850만
  171. 171한신(2차)최근 113억 700만
  172. 172한신그린1차최근 112억 5,500만
  173. 173호평마을한라비발디최근 114억 3,500만
  174. 174화도효성해링턴플레이스최근 113억 4,300만
  175. 175남양주라온프라이빗1단지최근 105억 1,000만
  176. 176남양주라온프라이빗2단지최근 105억 2,000만
  177. 177남양주진건주공2단지최근 101억 9,200만
  178. 178다산리버펠리체1단지최근 106억 5,000만
  179. 179다산한신휴플러스최근 105억 9,100만
  180. 180동부일신최근 102억 8,500만
  181. 181부영사랑으로7단지최근 107억 5,000만
  182. 182삼익최근 103억 1,000만
  183. 183세종리젠시빌최근 103억 5,000만
  184. 184신우최근 103억 5,500만
  185. 185진주(7차)최근 101억 8,000만
  186. 186창현주공최근 102억 2,700만
  187. 187효성타운최근 103억 8,500만
  188. 188강산마을코오롱대성최근 95억 3,000만
  189. 189남광하우스토리최근 97억 2,000만
  190. 190다산센트레빌최근 97억 5,000만
  191. 191라인그린최근 92억 6,100만
  192. 192미리내마을4-2단지최근 9
  193. 193별사랑마을2-10단지최근 9
  194. 194신마석서희스타힐스최근 93억 5,800만
  195. 195신마석신도브래뉴최근 93억
  196. 196신우가든최근 92억 9,100만
  197. 197신일해피트리(1차)최근 92억 8,500만
  198. 198영남탑스빌최근 92억
  199. 199유호최근 92억 9,000만
  200. 200주공아파트4단지최근 9
  201. 201진접삼부르네상스더퍼스트최근 93억 6,800만
  202. 202진접센트레빌시티3단지최근 94억 500만
  203. 203진주(3차)최근 91억 1,500만
  204. 204진주(8차)최근 91억 4,400만
  205. 205평내마을중흥에스-클래스(3단지)최근 94억 5,000만
  206. 206호평마을우미이노스빌최근 94억 8,000만
  207. 207경성큰마을(1단지)최근 82억 4,500만
  208. 208금강최근 83억 1,500만
  209. 209다산효성해링턴타워최근 88억
  210. 210두산1최근 82억 9,900만
  211. 211마석그랜드힐최근 82억 3,200만
  212. 212별내별헤임최근 8
  213. 213별사랑마을2-5단지최근 8
  214. 214빌리브센트하이최근 8
  215. 215신도최근 84억 7,500만
  216. 216신동아최근 82억 4,500만
  217. 217신영지웰최근 86억 4,000만
  218. 218신우아이딜(1차)최근 82억 5,000만
  219. 219신한최근 84억 9,700만
  220. 220원일궁의문최근 85억 100만
  221. 221주공아파트3단지최근 8
  222. 222진접한일최근 82억 5,500만
  223. 223창현대주피오레최근 82억 5,500만
  224. 224파라다이스빌최근 83억 2,000만
  225. 225평내마을평내1차대주파크빌최근 84억 1,000만
  226. 226호평마을한화꿈에그린최근 84억 6,500만
  227. 227LH호평1단지최근 7
  228. 228그랜드힐(2차)최근 72억 9,000만
  229. 229남양주녹촌두산위브최근 72억 5,500만
  230. 230동원베네스트최근 76억 4,500만
  231. 231동익미라벨(1058)최근 78억 5,900만
  232. 232마석역신도브래뉴2차최근 75억 9,500만
  233. 233별가람마을1-2단지최근 7
  234. 234별빛마을3-6단지최근 7
  235. 235성호최근 71억 8,000만
  236. 236신우아이딜2차최근 72억 8,000만
  237. 237양지최근 72억 3,000만
  238. 238영진그린필최근 72억 8,500만
  239. 239진접센트레빌시티2단지최근 73억 3,000만
  240. 240청학주공(6단지)최근 73억 1,900만
  241. 241평내호평역KCC스위첸최근 77억 1,000만
  242. 242한국1최근 73억 4,000만
  243. 243호평마을주공(624)최근 7
  244. 244호평임광그대가최근 74억 8,000만
  245. 245남양최근 6
  246. 246남양주오남푸르지오최근 64억 8,000만
  247. 247덕소강변라온프라이빗최근 68억 2,000만
  248. 248동부최근 62억 1,800만
  249. 249삼금최근 61억 1,800만
  250. 250신일해피트리(2차)최근 62억 6,250만
  251. 251신창현두산위브최근 63억 2,800만
  252. 252오남쌍용스윗닷홈지티1단지최근 63억 2,000만
  253. 253장미최근 61억 7,000만
  254. 254중흥S클래스최근 63억 5,300만
  255. 255진주(5차)최근 61억 2,000만
  256. 256청학주공(1단지)최근 63억 3,300만
  257. 257한신그린2차최근 63억 700만
  258. 258호평마을신명스카이뷰하트최근 66억 5,000만
  259. 259효창최근 61억 7,300만
  260. 260경성큰마을(2단지)최근 52억 4,000만
  261. 261금곡역디에브스최근 54억 5,000만
  262. 262금곡역한신더휴최근 54억 5,500만
  263. 263남양주대한최근 51억 6,800만
  264. 264덕소강변현대최근 512억 7,000만
  265. 265두산2최근 53억 1,000만
  266. 266두산위브최근 53억 7,000만
  267. 267로제카운티최근 51억 4,000만
  268. 268마석LIG아파트최근 52억 6,750만
  269. 269마석역신도브래뉴최근 55억 7,500만
  270. 270별사랑마을2-9단지최근 5
  271. 271세양청마루최근 57억 2,000만
  272. 272양지현대최근 52억 6,000만
  273. 273진주(2차)최근 5
  274. 274진주(9차)최근 5
  275. 275평내화성파크힐즈최근 53억 8,500만
  276. 276한신최근 52억 3,000만
  277. 277한신1최근 51억 9,900만
  278. 278화성타운최근 55억 4,000만
  279. 279강남건영2최근 44억 4,500만
  280. 280광릉최근 49,600만
  281. 281길훈최근 42억 9,000만
  282. 282남양주라온프라이빗4단지최근 44억 3,500만
  283. 283다산진건데시앙최근 4
  284. 284더힐포레4단지최근 47억
  285. 285동성최근 43억 4,500만
  286. 286미라보최근 43억 2,850만
  287. 287별내반도유보라최근 44억 500만
  288. 288별내유승한내들이노스타최근 45억 4,000만
  289. 289신창현풍림아이원2차최근 43억 5,000만
  290. 290쌍용최근 43억 8,500만
  291. 291엘리시아최근 45억 5,500만
  292. 292우림루미아트최근 45억 8,000만
  293. 293원일대궐터최근 42억 5,000만
  294. 294원일플로라최근 45억 1,000만
  295. 295인정프린스최근 41억 7,000만
  296. 296진접하우스토리최근 45억 4,000만
  297. 297진주(10차)최근 41억 5,000만
  298. 298한신그린4차최근 42억 5,000만
  299. 299현대1최근 41억 4,000만
  300. 300현대2최근 42억
  301. 301휴먼빌최근 42억 8,000만
  302. 302거성수락산최근 32억 3,900만
  303. 303금곡GS최근 34억 4,500만
  304. 304남양주진건주공최근 31억 9,000만
  305. 305다산지금데시앙최근 3
  306. 306대림최근 32억 9,900만
  307. 307더힐포레3단지최근 36억 7,000만
  308. 308마석건영최근 31억 9,000만
  309. 309청구최근 32억 500만
  310. 310충일최근 33억 3,800만
  311. 311한신그린3차최근 31억 8,300만
  312. 312한신조합최근 32억 7,500만
  313. 313호평마을쌍용스윗닷홈최근 35억 9,900만
  314. 314호평마을우림필유최근 33억 6,000만
  315. 315경향최근 2
  316. 316광일최근 21억 2,000만
  317. 317금강아파트최근 23억 4,000만
  318. 318남양주라온프라이빗3단지최근 24억 1,200만
  319. 319남양주오남성도르피스더스테이최근 2
  320. 320다산 한신 더휴 7단지최근 27억 8,000만
  321. 321덕소강변신일해피트리최근 2
  322. 322롯데최근 22억 7,500만
  323. 323마석역극동스타클래스더퍼스트최근 2
  324. 324마석주공최근 2
  325. 325명지해드는터최근 22억 3,800만
  326. 326벽산메가트리움최근 25억 7,700만
  327. 327성일우리미최근 26억 4,500만
  328. 328세양아르비채리버최근 2
  329. 329신동아파밀리에최근 22억 6,000만
  330. 330우남최근 21억 4,800만
  331. 331우송2최근 23억 5,250만
  332. 332창현두산1단지아파트최근 23억 4,500만
  333. 333한양최근 21억 300만
  334. 334호평두산위브파크최근 28억
  335. 335호평마을주공(681)최근 2
  336. 336거환최근 19,000만
  337. 337건영최근 1
  338. 338귀뚜라미최근 1
  339. 339극동마이다스빌최근 12억 5,000만
  340. 340금정최근 13억
  341. 341대림강변최근 1
  342. 342동명나동최근 1
  343. 343동호최근 1
  344. 344부영애시앙최근 17억 8,000만
  345. 345서울최근 11억 3,650만
  346. 346신대림최근 1
  347. 347신한미최근 1
  348. 348신현대(177-2)최근 14억 650만
  349. 349아리스빌최근 1
  350. 350양지A동최근 1
  351. 351양지B동최근 1
  352. 352영광최근 1
  353. 353우창리버빌(101)최근 14억 5,500만
  354. 354원일에이플러스최근 12억 5,500만
  355. 355인정하이츠1최근 1
  356. 356일신건영최근 1
  357. 357진덕최근 1
  358. 358진주(4차)최근 19,000만
  359. 359창조최근 1
  360. 360현대B최근 1
  361. 361휴먼시아2단지최근 1

국토교통부 실거래가 자료입니다. 보관 중인 최근 3개월분만 보여 주며, 오른쪽 금액은 그 기간의 매매 최고가입니다.