엑셀블라
셀을 선택하면 내용이 여기에 표시됩니다.
A
1입지분석
2A1_거래원장
3A2_최고가
4A3_거래량
5A4_신고가
6A5_상승률
7A6_보증금
8A7_임대료
통근 기준거래유형41390 · 조회 중…

주담대 계산기

=PMT(4.5%/12, 360, -70000)
대출 입력
매매가만원10억
LTV%집값 대비 대출
대출액만원7억
연 금리%고정금리 가정
기간년360개월
계산 결과
월 원리금3,546,797 원
필요 최소 연봉106,403,915 원DSR 40% 기준 · 1억 640만
자기자본300,000,000 원3억
총상환액1,276,850,000 원12억 7,685만
총이자576,850,000 원5억 7,685만

원리금균등상환·고정금리 가정입니다. 필요 연봉은 이 대출 하나만 DSR 40% 한도에 넣었을 때의 하한선이라, 다른 대출이 있으면 더 필요합니다. 실제 한도·금리는 은행 심사와 규제지역 여부에 따라 달라집니다.

ABCDEF
1
3불러오는 중…
3
4
5
6
7
8

출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 (공공데이터포털). 신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 거래는 아직 안 올라왔을 수 있습니다. 통근 30분 권역은 대중교통 기준 대략치입니다.

홈
준비공지사항업데이트 내역이용약관개인정보처리방침개수: 0

시흥시 아파트 실거래가단지 308곳

경기도 시흥시의 최근 3개월 아파트 실거래는 4,051건입니다. 매매 최고가는 시흥센트럴푸르지오 9억 3,000만입니다. 거래가 많은 단지부터 보여 줍니다.

  1. 1시흥장현루벤시아1차최근 129건—
  2. 2풍림아이원1차최근 101건5억 1,500만
  3. 3시흥장현루벤시아2차최근 85건—
  4. 4한라비발디캠퍼스2차최근 75건8억 3,000만
  5. 5시흥센트럴푸르지오최근 73건9억 3,000만
  6. 6시흥정왕1블록행복주택최근 63건—
  7. 7한라비발디캠퍼스최근 63건9억
  8. 8대야역두산위브더파크최근 62건6억 4,000만
  9. 9은계어반리더스최근 53건6억 1,500만
  10. 10동보최근 51건1억 8,800만
  11. 11숲속마을최근 50건3억 9,000만
  12. 12시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스최근 48건6억 1,500만
  13. 13시흥장현서희스타힐스최근 46건—
  14. 14시흥능곡역모아미래도에듀포레최근 45건6억 2,000만
  15. 15시흥은계한양수자인더클래스최근 45건6억 2,000만
  16. 16풍림아이원2차최근 44건3억 6,300만
  17. 17은계센트럴타운최근 42건5억 8,000만
  18. 18엘에이치4단지최근 40건—
  19. 19장현호반써밋최근 40건6억 3,800만
  20. 20시흥은계엘에이치2단지최근 38건—
  21. 21은계파크자이최근 38건6억 6,000만
  22. 22한라비발디캠퍼스3차최근 38건5억 8,300만
  23. 23가온수플최근 37건5억 3,000만
  24. 24시흥배곧신도시이지더원1차더퍼스트최근 37건4억
  25. 25시흥배곧중흥에스-클래스최근 36건6억
  26. 26시흥시청역동원로얄듀크최근 35건6억 4,500만
  27. 27제일풍경채에듀최근 34건5억 5,800만
  28. 28시흥배곧한신더휴최근 31건6억 3,000만
  29. 29시흥장현금강펜테리움센트럴파크최근 31건7억 5,500만
  30. 30청솔아파트최근 30건1억 7,500만
  31. 31대우푸르지오3차최근 29건4억 5,500만
  32. 32리벤티움최근 29건4억 3,800만
  33. 33시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크최근 29건6억 7,300만
  34. 34장현마을2단지최근 29건—
  35. 35호반베르디움센트로하임최근 29건6억 1,000만
  36. 36네이처하임최근 28건6억 8,300만
  37. 37진말삼환한진아파트최근 28건3억 8,900만
  38. 38호반베르디움더프라임최근 28건6억 2,000만
  39. 39부성파스텔최근 27건3억 2,000만
  40. 40제일풍경채센텀최근 27건7억 8,000만
  41. 41호반베르디움더숲최근 26건5억 4,200만
  42. 42목감중흥에스-클래스레이크힐스최근 25건5억 5,000만
  43. 43목감퍼스트리움최근 25건6억 300만
  44. 44시흥배곧C2호반써밋플레이스최근 25건7억 1,700만
  45. 45목감한신더휴센트럴파크최근 24건6억
  46. 46목감호반써밋더레이크최근 24건6억 3,500만
  47. 47시흥배곧C1호반써밋플레이스최근 24건7억 6,500만
  48. 48시흥시청역트리플포레최근 24건5억 2,600만
  49. 49시흥장현예다음아르테최근 24건7억 4,000만
  50. 50영남6최근 24건3억 2,650만
  51. 51시흥배곧SK뷰최근 23건7억
  52. 52신동아최근 23건2억 9,500만
  53. 53우성2최근 23건3억 4,900만
  54. 54유승한내들퍼스트파크최근 23건8억 6,200만
  55. 55은계브리즈힐최근 23건6억
  56. 56주공2최근 23건3억 800만
  57. 57나보나시티최근 22건7,400만
  58. 58시흥금강펜테리움오션베이최근 22건5억 1,000만
  59. 59신안인스빌최근 22건5억 9,950만
  60. 60호반베르디움더프라임(1차)최근 22건8억 2,000만
  61. 61목감레이크푸르지오최근 21건4억 6,700만
  62. 62연꽃마을대우삼호아파트최근 21건2억 8,800만
  63. 63군자서희스타힐스최근 20건4억 1,300만
  64. 64시흥배곧신도시대방노블랜드엘리트시티최근 20건4억 5,000만
  65. 65시흥은계호반써밋플레이스최근 20건7억 4,000만
  66. 66월드최근 20건2억 7,200만
  67. 67주공5최근 20건3억 6,300만
  68. 68계룡리슈빌최근 19건3억 4,500만
  69. 69대우푸르지오4차최근 19건5억 3,000만
  70. 70보성최근 19건3억 800만
  71. 71시흥성원샹떼빌최근 19건2억 6,500만
  72. 72태헌3차아파트최근 19건1억 4,200만
  73. 73시흥배곧신도시 이지더원2차 에듀그린최근 18건5억 7,000만
  74. 74시흥배곧신도시골드클래스최근 18건5억 5,000만
  75. 75엘에이치트리플센텀최근 18건4억 8,000만
  76. 76월곶4차풍림아이원최근 18건4억 1,000만
  77. 77포레미엘더파크최근 18건4억 7,900만
  78. 78대림2최근 17건2억 5,000만
  79. 79목감한양수자인아파트최근 17건5억 8,000만
  80. 80제일풍경채더숲최근 17건6억 4,800만
  81. 81참이슬마을최근 17건4억 2,000만
  82. 82계룡2최근 16건2억 9,850만
  83. 83동남최근 16건2억 5,700만
  84. 84문영센스빌최근 16건3억 500만
  85. 85시화MTV푸르지오디오션최근 16건4억 6,000만
  86. 86에이스최근 16건3억 4,500만
  87. 87영남2최근 16건2억 5,000만
  88. 88파라곤센트럴오션시티최근 16건4억 900만
  89. 89건영2최근 15건3억 6,000만
  90. 90관곡마을성원최근 15건2억 3,800만
  91. 91동원최근 15건2억 500만
  92. 92시화두산최근 15건2억 7,000만
  93. 93시흥은계우미린더퍼스트최근 15건7억 9,700만
  94. 94풍림아이원3차최근 15건3억 3,500만
  95. 95관곡마을동아최근 14건2억 7,000만
  96. 96산호최근 14건2억 7,600만
  97. 97승윤노블리안시티최근 14건5,000만
  98. 98시흥6차푸르지오1단지최근 14건3억 6,800만
  99. 99신명최근 14건2억 5,500만
  100. 100아주최근 14건2억 6,800만
  101. 101연꽃마을금호최근 14건2억 9,500만
  102. 102장현동원로얄듀크메트로포레최근 14건6억
  103. 103건영1최근 13건3억 3,000만
  104. 104네이처뷰최근 13건6억 5,000만
  105. 105동진최근 13건—
  106. 106새재마을청구최근 13건4억 4,300만
  107. 107서강2최근 13건3억 2,000만
  108. 108영남3최근 13건2억 5,000만
  109. 109주공3최근 13건2억 8,500만
  110. 110주공4최근 13건3억 6,500만
  111. 111호반써밋더프라임최근 13건4억 4,500만
  112. 112삼환최근 12건2억 2,500만
  113. 113새재마을대동최근 12건5억 3,000만
  114. 114서해최근 12건3억 4,800만
  115. 115금강최근 11건3억 7,400만
  116. 116네이처포레최근 11건5억 6,500만
  117. 117대림1최근 11건3억 3,700만
  118. 118부성파인하버뷰최근 11건3억 1,000만
  119. 119신천역에피트아파트최근 11건7억 1,200만
  120. 120유천최근 11건3억 2,500만
  121. 121진로최근 11건2억 2,300만
  122. 122태산아파트최근 11건2억 9,000만
  123. 123대우2차최근 10건3억 3,700만
  124. 124삼호가든아파트최근 10건4억 6,800만
  125. 125시흥은계우미린레이크최근 10건6억 700만
  126. 126한일최근 10건3억 3,200만
  127. 127극동최근 9건4억
  128. 128대우푸르지오1차최근 9건3억 8,600만
  129. 129두산최근 9건3억 8,500만
  130. 130서해2최근 9건3억 8,500만
  131. 131세종1최근 9건5억 500만
  132. 132시화MTV호반써밋더퍼스트오션최근 9건4억 2,000만
  133. 133시흥6차푸르지오2단지최근 9건4억
  134. 134은행마을녹원최근 9건2억 9,000만
  135. 135이편한세상시흥센텀하임최근 9건6억 4,900만
  136. 136주공1최근 9건3억 5,500만
  137. 137그레미움최근 8건4억 2,000만
  138. 138늘푸른벽산최근 8건4억 2,500만
  139. 139능곡휴먼시아(6단지)최근 8건—
  140. 140대우4최근 8건3억 3,000만
  141. 141목감지음재파크뷰최근 8건2억 9,000만
  142. 142무진최근 8건2억 1,700만
  143. 143벽산3차최근 8건3억 9,500만
  144. 144삼성래미안최근 8건4억
  145. 145시흥센트럴헤센최근 8건2억 9,000만
  146. 146시흥웅진스위트홈최근 8건1억
  147. 147아주4차아파트최근 8건1억 5,700만
  148. 148연희아파트최근 8건1억 9,800만
  149. 149영남4최근 8건2억 4,500만
  150. 150주공6최근 8건2억 2,000만
  151. 151진말우성아파트최근 8건4억 7,900만
  152. 152청구2최근 8건6억 500만
  153. 153가야최근 7건1억 8,000만
  154. 154미주최근 7건3억 1,700만
  155. 155상록힐스테이트최근 7건5억 4,800만
  156. 156세우최근 7건2억 1,500만
  157. 157세종2최근 7건3억 4,800만
  158. 158시흥능곡자연앤(4단지)최근 7건5억 4,200만
  159. 159시흥신천삼환나우빌최근 7건5억 3,000만
  160. 160시흥월곶역블루밍더마크최근 7건4억 700만
  161. 161아주3최근 7건1억 5,400만
  162. 162연성대우3최근 7건4억 8,000만
  163. 163우남한신최근 7건2억 7,500만
  164. 164유호최근 7건3억 500만
  165. 165건영4최근 6건3억 3,000만
  166. 166능곡휴먼시아(9단지)최근 6건—
  167. 167대명최근 6건4억 1,700만
  168. 168동진1최근 6건1억 5,000만
  169. 169동진2최근 6건1억 8,300만
  170. 170매화마을홍익최근 6건3억 5,700만
  171. 171목감역호반써밋최근 6건8억 4,500만
  172. 172삼성최근 6건2억 8,000만
  173. 173서강최근 6건—
  174. 174서능1차(101~103동)최근 6건1억 900만
  175. 175수정최근 6건2억 6,000만
  176. 176시흥5차푸르지오최근 6건5억 5,000만
  177. 177시흥목감엘에이치7단지최근 6건—
  178. 178알파시티최근 6건4,600만
  179. 179연꽃마을태평2최근 6건3억 5,800만
  180. 180영남5최근 6건3억 5,000만
  181. 181영화하이닉스최근 6건3억 2,000만
  182. 182요진최근 6건3억 500만
  183. 183월곶동유호NPLUSVILLE최근 6건2억 6,000만
  184. 184일우최근 6건—
  185. 185장미최근 6건2억 4,700만
  186. 186한신공영최근 6건3억 4,300만
  187. 187현진에버빌최근 6건5억 3,500만
  188. 188휴먼시아(7단지)최근 6건—
  189. 189금보최근 5건1억 3,000만
  190. 190녹원최근 5건2억 3,000만
  191. 191벽산최근 5건—
  192. 192부국미산아파트(1동2동3동)최근 5건8,500만
  193. 193삼보최근 5건4억
  194. 194삼호최근 5건1억 2,000만
  195. 195서해1최근 5건3억 6,500만
  196. 196시흥능곡신안인스빌최근 5건5억 2,800만
  197. 197신일해피트리최근 5건5억 9,500만
  198. 198우남퍼스트빌최근 5건5억
  199. 199월곶Ⅱ유호N플러스빌최근 5건3억 2,700만
  200. 200장현더포레마제최근 5건—
  201. 201태광최근 5건—
  202. 202포레하임최근 5건4억 6,500만
  203. 203풍림아이원최근 5건3억 7,700만
  204. 204황제최근 5건2억 4,500만
  205. 205건영7최근 4건2억 9,500만
  206. 206경남아너스빌아파트최근 4건3억 9,500만
  207. 207경신둥지최근 4건—
  208. 208동신최근 4건4억 1,800만
  209. 209모아최근 4건2억 6,500만
  210. 210삼화그린최근 4건2억
  211. 211상아그린최근 4건1억 3,800만
  212. 212서능아파트(201동202동203동)최근 4건1억 3,000만
  213. 213시흥능곡엘드수목토최근 4건4억 5,000만
  214. 214신호새피앙최근 4건2억 8,000만
  215. 215연희최근 4건1억 4,500만
  216. 216우남최근 4건4억 6,500만
  217. 217장현II엔플러스빌최근 4건2억 3,000만
  218. 218청구1최근 4건4억 4,000만
  219. 219휴먼시아(13단지)최근 4건—
  220. 220e편한세상시흥장현퍼스트베뉴최근 3건—
  221. 221J-PARK최근 3건2억 8,000만
  222. 222건영3최근 3건3억 1,900만
  223. 223건영5최근 3건3억 5,700만
  224. 224경신최근 3건1억 1,000만
  225. 225고합최근 3건1억 9,800만
  226. 226뉴월드최근 3건2억 4,800만
  227. 227능곡휴먼시아(2단지)최근 3건—
  228. 228대림4최근 3건—
  229. 229데코빌최근 3건1억 3,800만
  230. 230동경4최근 3건1억 5,700만
  231. 231동경5차최근 3건—
  232. 232동양덱스빌최근 3건2억 7,800만
  233. 233산호2최근 3건2억 8,700만
  234. 234산호아파트최근 3건1억 7,000만
  235. 235세원최근 3건—
  236. 236센텀베이1차최근 3건—
  237. 237센텀베이2차최근 3건5억
  238. 238시흥신천휴먼시아최근 3건3억 8,300만
  239. 239신천코아루웰라움최근 3건4억 6,000만
  240. 240연성쉐르빌최근 3건—
  241. 241영남1최근 3건2억 4,700만
  242. 242우남한신휴플러스최근 3건3억 2,700만
  243. 243유호NPLUSVILLE최근 3건1억 8,500만
  244. 244제성최근 3건—
  245. 245진양101,102동최근 3건—
  246. 246태헌신관2차아파트최근 3건—
  247. 247현대최근 3건—
  248. 248현진1최근 3건1억
  249. 249현진2차최근 3건2억 1,200만
  250. 250화성최근 3건4억 5,000만
  251. 251MS스타리움아파트2단지최근 2건—
  252. 252광덕2최근 2건2억 6,900만
  253. 253금강1차102동최근 2건—
  254. 254금강2차최근 2건1억 8,600만
  255. 255대림3최근 2건3억 1,000만
  256. 256대보최근 2건—
  257. 257대우최근 2건2억 9,500만
  258. 258동경6차최근 2건—
  259. 259동하시티주상복합최근 2건2억 4,000만
  260. 260명신최근 2건—
  261. 261산호3차최근 2건2억 3,000만
  262. 262삼보(7동)최근 2건—
  263. 263상아최근 2건1억 9,600만
  264. 264서강1최근 2건2억 1,500만
  265. 265스카이드림씨티최근 2건—
  266. 266시흥은계엘에이치7단지최근 2건—
  267. 267시흥장현LH23단지아파트최근 2건—
  268. 268신관1차아파트최근 2건—
  269. 269아주1최근 2건—
  270. 270엘에이치아란트리최근 2건—
  271. 271우성1최근 2건4억 6,000만
  272. 272우진둥지최근 2건1억 3,000만
  273. 273은행대우최근 2건1억
  274. 274장현I엔플러스빌최근 2건2억 3,500만
  275. 275진말대우아파트최근 2건5억 1,000만
  276. 276진주최근 2건—
  277. 277철산최근 2건—
  278. 278한미금강최근 2건1억 4,000만
  279. 279한영최근 2건—
  280. 280호수품애최근 2건—
  281. 281MS스타리움아파트1단지최근 1건—
  282. 282금강1차101동최근 1건—
  283. 283대원최근 1건—
  284. 284동경1,2최근 1건—
  285. 285동운디오빌최근 1건1억 8,000만
  286. 286드림펠리스최근 1건—
  287. 287명성최근 1건1억 1,000만
  288. 288무궁화최근 1건1억 5,000만
  289. 289보우최근 1건1억 7,200만
  290. 290부강최근 1건—
  291. 291세종3최근 1건—
  292. 292시흥목감엘에이치13단지최근 1건—
  293. 293시흥장현19단지최근 1건—
  294. 294시흥장현데시앙최근 1건4억 2,000만
  295. 295신천센트럴최근 1건—
  296. 296신한미지엔최근 1건—
  297. 297써미트빌최근 1건1억 4,500만
  298. 298아주5최근 1건—
  299. 299연꽃마을태평1최근 1건3억 1,300만
  300. 300예스라이프최근 1건3억
  301. 301은하수드림힐최근 1건3억 2,000만
  302. 302진양최근 1건—
  303. 303청담아이리스최근 1건2억 1,500만
  304. 304하이얀(1772-4)최근 1건—
  305. 305해가든더클래식최근 1건—
  306. 306해오름아파트101동최근 1건1억 6,700만
  307. 307효성해링턴플레이스목감역최근 1건—
  308. 308휴먼시아(5단지)최근 1건—

국토교통부 실거래가 자료입니다. 보관 중인 최근 3개월분만 보여 주며, 오른쪽 금액은 그 기간의 매매 최고가입니다.