excelblah.xlsx

셀을 선택하면 내용이 여기에 표시됩니다.
A
1스몰토크
2입지분석7
3A1_거래원장
4A2_최고가
5A3_거래량
6A4_신고가
7A5_상승률
8A6_보증금
9A7_임대료
10공직자 재산5
11A1_전체 검색
12A2_재산 랭킹
13A3_부동산
14A4_다주택자
15A5_주식
통근 기준거래유형48250 · 조회 중…

주담대 계산기

=PMT(4.5%/12, 360, -70000)
대출 입력
매매가만원10억
LTV%집값 대비 대출
대출액만원7억
연 금리%고정금리 가정
기간360개월
계산 결과
월 원리금3,546,797 원
필요 최소 연봉106,403,915 원DSR 40% 기준 · 1억 640만
자기자본300,000,000 원3억
총상환액1,276,850,000 원12억 7,685만
총이자576,850,000 원5억 7,685만

원리금균등상환·고정금리 가정입니다. 필요 연봉은 이 대출 하나만 DSR 40% 한도에 넣었을 때의 하한선이라, 다른 대출이 있으면 더 필요합니다. 실제 한도·금리는 은행 심사와 규제지역 여부에 따라 달라집니다.

ABCDEF
1
3불러오는 중…
3
4
5
6
7
8

출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 (공공데이터포털). 신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 거래는 아직 안 올라왔을 수 있습니다. 통근 30분 권역은 대중교통 기준 대략치입니다.

준비실거래가공직자 재산개수: 0

김해시 아파트 실거래가단지 295

경상남도 김해시의 최근 3개월 아파트 실거래는 3,223건입니다. 매매 최고가는 연지공원푸르지오 8억 5,700만입니다. 거래가 많은 단지부터 보여 줍니다.

  1. 1진영중흥S-클래스3단지최근 275
  2. 2김해센텀두산위브더제니스최근 714억 8,500만
  3. 3김해율하리슈빌더스테이최근 69
  4. 4삼계한라비발디센텀시티최근 644억 7,500만
  5. 5한국2최근 621억 7,750만
  6. 6김해대청천에피트최근 615억 3,000만
  7. 7더샵신문그리니티최근 466억 2,180만
  8. 8젤미마을1단지부영11차최근 461억 1,850만
  9. 9더스카이시티제니스앤프라우최근 425억 2,800만
  10. 10석봉마을9단지부영5차최근 401억 1,500만
  11. 11죽림마을한림풀에버7단지최근 403억 6,200만
  12. 12화정마을부영6차최근 391억 2,400만
  13. 13뜨란채최근 371억 6,200만
  14. 14e편한세상봉황역최근 364억 2,800만
  15. 15김해 센텀Q시티최근 363억 7,000만
  16. 16연지공원푸르지오최근 348억 5,700만
  17. 17율하자이힐스테이트최근 345억 3,000만
  18. 18원메이저힐스테이트최근 316억 5,500만
  19. 19장유경동리인하이스트최근 314억 4,500만
  20. 20한국최근 301억 6,700만
  21. 21내외대동한마음최근 281억 7,000만
  22. 22장유덕산아내에코캐슬최근 283억 8,000만
  23. 23팔판마을부영그린타운3차최근 271억 6,050만
  24. 24홍익최근 271억 2,000만
  25. 25동원최근 261억 6,800만
  26. 26삼계서희스타힐스최근 263억 700만
  27. 27성원최근 261억 2,000만
  28. 28율현마을이편한세상9단지최근 264억 1,000만
  29. 29중흥에스-클래스에코시티최근 264억 8,400만
  30. 30김해삼계동일스위트최근 24
  31. 31김해율하2엘에이치아파트1단지최근 24
  32. 32이안센트럴포레장유1단지최근 243억 5,000만
  33. 33대우유토피아최근 221억 7,000만
  34. 34시영최근 221억 200만
  35. 35한일유앤아이최근 221억 9,700만
  36. 36대청천경동리인뷰최근 216억 6,500만
  37. 37덕산베스트타운최근 211억 5,200만
  38. 38삼계삼정그린코아더베스트최근 213억 3,500만
  39. 39원메이저자이최근 214억 4,000만
  40. 40원메이저푸르지오최근 215억 2,800만
  41. 41율상마을모아미래도6단지최근 213억 9,200만
  42. 42이안센트럴포레장유2단지최근 213억 3,000만
  43. 43진영이진캐스빌최근 213억 400만
  44. 44e편한세상주촌더프리미어최근 206억 6,500만
  45. 45김해푸르지오하이엔드최근 204억 8,900만
  46. 46내덕 서희스타힐스 아파트최근 202억 1,500만
  47. 47석봉마을대동아파트최근 201억 3,300만
  48. 48신리마을중앙하이츠8단지최근 206억 5,000만
  49. 49힐스테이트김해최근 203억 5,500만
  50. 50부원역푸르지오최근 195억 8,500만
  51. 51석봉마을4단지부영아파트최근 191억 8,300만
  52. 52월산마을1단지부영13차최근 198,500만
  53. 53월산마을9단지부영3차최근 191억 6,800만
  54. 54일동미라주최근 192억 6,000만
  55. 55김해북부7차부영최근 182억 2,300만
  56. 56김해율하시티프라디움최근 185억 2,700만
  57. 57김해율하서희스타힐스최근 173억 1,500만
  58. 58일동한신최근 172억
  59. 59장유자이더파크최근 175억 1,000만
  60. 60무계서희스타힐스최근 163억 2,000만
  61. 61율현마을동원로얄듀크1차최근 163억 2,500만
  62. 62구산제2주공최근 156,500만
  63. 63젤미마을6단지주공최근 151억 5,100만
  64. 64중흥에스-클래스진영1단지최근 151억 7,200만
  65. 65한진그룹사원임대최근 151억 3,750만
  66. 66갑오마을7단지부영10차최근 141억 1,900만
  67. 67김해외동협성엘리시안최근 143억 7,100만
  68. 68김해주촌두산위브더제니스최근 143억 4,000만
  69. 69월산마을12단지부영2차최근 141억 7,750만
  70. 70율현마을율하e-편한세상최근 143억 500만
  71. 71장유역중흥S-클래스더퍼스트최근 144억 2,518만
  72. 72한일최근 141억 6,500만
  73. 731차동원최근 131억 9,000만
  74. 74동신최근 131억 300만
  75. 75삼계이안최근 132억 8,500만
  76. 76어방동원최근 131억 5,700만
  77. 77장유쌍용예가최근 133억 1,500만
  78. 78e편한세상장유2차최근 123억 6,000만
  79. 79김해장유삼정그린코아더베스트최근 123억 2,000만
  80. 80동성최근 129,800만
  81. 81서광최근 121억 7,050만
  82. 82율상마을모아미래도5단지최근 124억 1,500만
  83. 83협성휴포레진영최근 121억 8,500만
  84. 84구지마을3단지푸르지오최근 115억 1,000만
  85. 85김해주촌서희스타힐스최근 113억 1,800만
  86. 86김해진영코아루최근 112억 2,500만
  87. 87석봉마을8단지부영14차최근 111억 4,800만
  88. 88센텀큐브최근 11
  89. 89신장유일동미라주더파크아파트최근 113억
  90. 90외동동성최근 118,700만
  91. 91월산마을8단지부영아파트최근 111억 5,700만
  92. 92젤미마을4단지부영그린타운7차최근 111억 7,300만
  93. 93진영자이최근 112억 5,800만
  94. 94갑오마을6단지부영9차최근 101억 8,000만
  95. 95구산3주공최근 101억 3,000만
  96. 96구산5주공최근 101억 500만
  97. 97김해진영동문굿모닝힐1차최근 101억 7,500만
  98. 98분성마을현대I아파트3최근 101억 7,000만
  99. 99삼성최근 102억 5,000만
  100. 100석봉마을7단지부영아파트최근 101억 6,800만
  101. 101장유2차쌍용예가최근 104억
  102. 102해반천한라비발디최근 103억 7,000만
  103. 103화정마을부영1차최근 102억 3,200만
  104. 104갑오마을11단지e그린타운최근 91억 1,200만
  105. 105구산4주공최근 91억 300만
  106. 106동원로얄듀크최근 92억 2,900만
  107. 107월산마을6단지부영1차최근 91억 6,000만
  108. 108율현마을주공13단지최근 9
  109. 109젤미마을5단지푸르지오7차최근 92억 500만
  110. 110젤미마을8단지파크뷰최근 91억 4,200만
  111. 111중흥에스-클래스진영2단지최근 92억 3,250만
  112. 112팔판마을1단지부영이그린타운최근 92억
  113. 113팔판마을6단지푸르지오최근 93억 7,500만
  114. 114한라비발디최근 94억 6,000만
  115. 115화정마을아이파크가야최근 93억 8,500만
  116. 116구산이진캐스빌2단지최근 83억 4,000만
  117. 117김해 부원역 그린코아 더 센텀최근 83억 3,900만
  118. 118김해장유역한라비발디센트로아파트최근 8
  119. 119김해진영휴먼빌아파트최근 82억 3,100만
  120. 120세일최근 87,000만
  121. 121어방화인아파트최근 81억 1,000만
  122. 122화정마을1단지최근 82억 2,500만
  123. 123갑오마을4단지부영8차최근 71억 7,700만
  124. 124광남백조최근 71억 500만
  125. 125김해주촌일동미라주더네스트최근 73억 1,400만
  126. 126대동삼업최근 71억 9,000만
  127. 127동아최근 73억 5,000만
  128. 128분성마을4단지한솔솔파크최근 71억 9,800만
  129. 129석봉마을1단지대동2최근 71억 7,500만
  130. 130쌍용더플래티넘김해최근 73억 1,000만
  131. 131월산마을13단지푸르지오1차최근 72억 1,100만
  132. 132월산마을7단지주공4차최근 71억 6,700만
  133. 133율하일동미라주더스타최근 72억 7,000만
  134. 134젤미마을7단지부영그린타운6차최근 71억 7,200만
  135. 135지내동2차양지마을동원최근 71억 8,500만
  136. 136진영한림풀에버1단지최근 72억 2,200만
  137. 137갑오마을2단지주공2최근 61억 1,500만
  138. 138건영최근 62억 5,200만
  139. 139도남아트빌최근 68,200만
  140. 140동일최근 61억 6,000만
  141. 141명지세인트빌최근 62억 5,500만
  142. 142석봉마을2단지대동피렌체(30-4)최근 62억 9,000만
  143. 143석봉마을6단지대동4최근 62억 7,700만
  144. 144월산마을3단지부영12차최근 61억 5,360만
  145. 145월산마을4-1단지부영18차최근 61억 600만
  146. 146장유E-편한세상최근 62억 2,300만
  147. 147진영거성최근 66,900만
  148. 148진영휴먼시아최근 6
  149. 149팔판마을4단지푸르지오최근 63억 500만
  150. 150화인최근 61억 3,200만
  151. 151화정마을부영2차최근 61억 9,800만
  152. 152화정마을부영3차최근 62억 1,800만
  153. 15321세기최근 51억 550만
  154. 154갑오마을10단지e그린타운최근 51억 4,500만
  155. 155갑오마을5단지부영6차최근 51억 4,300만
  156. 156구산이진캐스빌1단지최근 53억 2,500만
  157. 157김해진영휴먼시아6단지최근 5
  158. 158김해캐슬아리스타궁최근 51억 8,800만
  159. 159내외대우최근 51억 8,000만
  160. 160더블리안최근 56,000만
  161. 161분성마을현대I아파트1최근 52억 1,700만
  162. 162분성마을현대I아파트2최근 52억 800만
  163. 163삼계구산아이파크1단지최근 52억 8,800만
  164. 164삼계구산아이파크2단지최근 52억 6,500만
  165. 165석봉마을5단지대동3최근 52억 8,000만
  166. 166신우희가로아파트최근 51억 8,000만
  167. 167원창시인의마을최근 51억 6,500만
  168. 168월산마을5단지두산위브최근 51억 7,200만
  169. 169율곡마을세영리첼최근 52억 3,700만
  170. 170한덕타워최근 51억
  171. 171김해2차한일최근 41억 3,400만
  172. 172김해구산푸르지오파크테르최근 4
  173. 173김해북부두산위브최근 42억 2,000만
  174. 174김해율하2엘에이치아파트3단지최근 4
  175. 175김해장신대역양우내안애최근 42억 1,000만
  176. 176대아최근 41억 2,000만
  177. 177동상동베스티움최근 41억 7,000만
  178. 178동아그린최근 41억 800만
  179. 179동창원IC하우스토리최근 42억 7,000만
  180. 180롯데캐슬가야2단지최근 42억 8,000만
  181. 181분성마을5단지푸르지오최근 42억 3,000만
  182. 182우신그린피아최근 41억 9,200만
  183. 183월산마을4-2단지부영19차최근 41억 500만
  184. 184율곡마을주공2단지최근 4
  185. 185율상마을푸르지오3단지(1차)최근 43억 2,000만
  186. 186율상마을푸르지오4단지(2차)최근 45억 3,500만
  187. 187젤미마을9단지부영그린타운5차최근 41억 5,600만
  188. 188조흥그린타운최근 41억
  189. 189주공아파트최근 45,900만
  190. 190죽림마을동원로얄듀크14단지최근 42억 4,500만
  191. 191청원한마을최근 46,200만
  192. 192태림리치몬드하임최근 42억 1,500만
  193. 193한덕한신타워최근 41억
  194. 194현대1차최근 42억 5,500만
  195. 195현대2차최근 42억 2,900만
  196. 196현대3차최근 42억 4,300만
  197. 197현대4차최근 42억 4,800만
  198. 198갑오마을1단지대우푸르지오3최근 32억 9,500만
  199. 199갑오마을3단지대동최근 32억 3,000만
  200. 200갑오마을9단지푸르지오최근 33억 4,000만
  201. 201김해외동이진캐스빌2차최근 32억 2,700만
  202. 202김해진영마루애주상복합최근 31억 7,800만
  203. 203더킹스카이최근 32억 8,380만
  204. 204동부최근 31억 6,300만
  205. 205리첸퍼스트최근 31억 8,800만
  206. 206석봉마을3단지대동피렌체(30-7)최근 32억 6,200만
  207. 207쌍용스윗닷홈최근 32억 1,150만
  208. 208월산마을10단지에스케이뷰최근 32억 500만
  209. 209월산마을2단지부영7차최근 31억 3,500만
  210. 210율현마을주공12단지최근 3
  211. 211장복(1단지)최근 37,800만
  212. 212젤미마을10단지한림리츠빌최근 32억 5,000만
  213. 213진례동원최근 31억 1,400만
  214. 214진영한림풀에버2단지최근 32억 6,000만
  215. 215한솔빌리지최근 31억 2,000만
  216. 216현대그린파크맨션최근 3
  217. 217협성팔레스타운최근 31억 4,600만
  218. 218SG이너스최근 2
  219. 219갑오마을8단지대우푸르지오2차최근 24억 1,000만
  220. 220김해내외2차동아최근 22억 8,000만
  221. 221남명더라우2단지최근 21억 8,500만
  222. 222두산프리빌리지최근 21억 3,500만
  223. 223롯데캐슬가야1단지최근 22억 7,000만
  224. 224반도보라최근 21억 6,300만
  225. 225백조최근 27,200만
  226. 226삼성타워(101동102동)최근 29,900만
  227. 227삼진민미최근 27,900만
  228. 228새회현최근 2
  229. 229유신그린코아맨션최근 27,800만
  230. 230장복(2단지)최근 2
  231. 231장유the#최근 2
  232. 232중앙최근 2
  233. 233중앙파크빌최근 27,000만
  234. 234팔판마을5단지푸르지오최근 22억 7,900만
  235. 235팔판마을부영그린타운8차최근 21억 7,800만
  236. 236한효최근 21억 3,000만
  237. 237화성최근 27,500만
  238. 238가야아파트(3차)최근 1
  239. 239거광한빛빌라트최근 11억 200만
  240. 240경화빌라최근 11억 2,950만
  241. 241광남최근 16,000만
  242. 242광남백조맨션(1동)최근 11억 6,500만
  243. 243광남백조맨션(6동)최근 11억 8,000만
  244. 244국제최근 16,200만
  245. 245금강하우징파크최근 11억 5,000만
  246. 246금오최근 14,000만
  247. 247기영맨션(기영타워)최근 1
  248. 248김해진영동문굿모닝힐2차최근 1
  249. 249김해진영엘에이치천년나무2단지최근 1
  250. 250김해푸르지오하이엔드2차최근 1
  251. 251나경디아너스최근 1
  252. 252남명더라우1단지최근 1
  253. 253다온채최근 11억 4,500만
  254. 254대건빌라트101동최근 1
  255. 255대근(다라)최근 16,500만
  256. 256대동최근 1
  257. 257대방(700-39)최근 1
  258. 258대영최근 1
  259. 259대영맨션최근 14,100만
  260. 260대한최근 14,600만
  261. 261더테라스(5)최근 1
  262. 262도완빌리지2차최근 1
  263. 263동광최근 15,350만
  264. 264동신쉐르빌최근 11억 7,700만
  265. 265동일하이츠빌라(365-15)최근 1
  266. 266동호그린코아최근 18,400만
  267. 267백송최근 11억 500만
  268. 268백제삼정데파트최근 11억 3,000만
  269. 269부원아파트최근 1
  270. 270북부아파트최근 1
  271. 271삼성리치빌최근 11억 6,000만
  272. 272성우최근 1
  273. 273성우메르빌최근 11억 4,200만
  274. 274송정최근 1
  275. 275수홍하이랜드7차최근 11억 800만
  276. 276신성김해미소지움최근 11억 9,200만
  277. 277신성하이츠빌라최근 11억 1,000만
  278. 278신일아트맨션최근 1
  279. 279신일파크맨션최근 19,750만
  280. 280쌍용더플래티넘삼계최근 1
  281. 281연합그린파크(3동4동5동)최근 1
  282. 282우림아트빌라최근 11억 7,200만
  283. 283우림파크빌최근 11억 800만
  284. 284유신주택최근 1
  285. 285을지뷰어빌102동최근 1
  286. 286임호산파크빌(263-0)최근 1
  287. 287젤미마을2단지주공최근 1
  288. 288진례장원하이드파크최근 1
  289. 289청구쉐르타운최근 11억 7,300만
  290. 290청담102동최근 11억 6,000만
  291. 291청호그린105동최근 1
  292. 292포세이돈최근 1
  293. 293푸른소나무빌리지최근 1
  294. 294한빛드림빌2차최근 1
  295. 295화인아트1차최근 11억 4,500만

국토교통부 실거래가 자료입니다. 보관 중인 최근 3개월분만 보여 주며, 오른쪽 금액은 그 기간의 매매 최고가입니다.