엑셀블라
셀을 선택하면 내용이 여기에 표시됩니다.
A
1입지분석
2A1_거래원장
3A2_최고가
4A3_거래량
5A4_신고가
6A5_상승률
7A6_보증금
8A7_임대료
통근 기준거래유형48250 · 조회 중…

주담대 계산기

=PMT(4.5%/12, 360, -70000)
대출 입력
매매가만원10억
LTV%집값 대비 대출
대출액만원7억
연 금리%고정금리 가정
기간년360개월
계산 결과
월 원리금3,546,797 원
필요 최소 연봉106,403,915 원DSR 40% 기준 · 1억 640만
자기자본300,000,000 원3억
총상환액1,276,850,000 원12억 7,685만
총이자576,850,000 원5억 7,685만

원리금균등상환·고정금리 가정입니다. 필요 연봉은 이 대출 하나만 DSR 40% 한도에 넣었을 때의 하한선이라, 다른 대출이 있으면 더 필요합니다. 실제 한도·금리는 은행 심사와 규제지역 여부에 따라 달라집니다.

ABCDEF
1
3불러오는 중…
3
4
5
6
7
8

출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 (공공데이터포털). 신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 거래는 아직 안 올라왔을 수 있습니다. 통근 30분 권역은 대중교통 기준 대략치입니다.

홈
준비공지사항업데이트 내역이용약관개인정보처리방침개수: 0

김해시 아파트 실거래가단지 289곳

경상남도 김해시의 최근 3개월 아파트 실거래는 2,708건입니다. 매매 최고가는 연지공원푸르지오 8억 4,000만입니다. 거래가 많은 단지부터 보여 줍니다.

  1. 1김해대청천에피트최근 70건4억 3,400만
  2. 2석봉마을9단지부영5차최근 54건1억 1,600만
  3. 3삼계한라비발디센텀시티최근 52건4억 2,800만
  4. 4젤미마을1단지부영11차최근 51건1억 300만
  5. 5김해센텀두산위브더제니스최근 50건4억 8,500만
  6. 6더스카이시티제니스앤프라우최근 49건5억 6,500만
  7. 7한국2최근 47건1억 7,800만
  8. 8김해율하리슈빌더스테이최근 43건—
  9. 9김해삼계동일스위트최근 41건—
  10. 10진영중흥S-클래스3단지최근 41건—
  11. 11뜨란채최근 37건1억 6,200만
  12. 12삼계서희스타힐스최근 37건3억 1,800만
  13. 13홍익최근 35건1억 1,700만
  14. 14화정마을부영6차최근 35건1억 1,400만
  15. 15죽림마을한림풀에버7단지최근 34건3억 6,200만
  16. 16더샵신문그리니티최근 33건6억 2,180만
  17. 17e편한세상봉황역최근 29건4억 2,800만
  18. 18대우유토피아최근 28건1억 7,000만
  19. 19연지공원푸르지오최근 28건8억 4,000만
  20. 20장유덕산아내에코캐슬최근 27건3억
  21. 21한국최근 27건1억 4,300만
  22. 22팔판마을부영그린타운3차최근 24건1억 6,000만
  23. 23한일유앤아이최근 24건1억 9,700만
  24. 24김해 센텀Q시티최근 23건3억 7,000만
  25. 25갑오마을7단지부영10차최근 22건1억 4,500만
  26. 26김해율하시티프라디움최근 22건5억 8,700만
  27. 27동원최근 22건1억 6,800만
  28. 28성원최근 22건1억 2,000만
  29. 29시영최근 22건1억 200만
  30. 30신리마을중앙하이츠8단지최근 21건6억 5,000만
  31. 31내덕 서희스타힐스 아파트최근 20건2억 2,000만
  32. 32내외대동한마음최근 20건1억 7,000만
  33. 33삼계삼정그린코아더베스트최근 20건3억 4,800만
  34. 34율하자이힐스테이트최근 20건5억 1,000만
  35. 35율현마을이편한세상9단지최근 20건3억 9,800만
  36. 36중흥에스-클래스에코시티최근 20건4억 7,500만
  37. 37진영이진캐스빌최근 20건3억 400만
  38. 38김해푸르지오하이엔드최근 19건4억 8,000만
  39. 39율상마을모아미래도6단지최근 19건3억 9,500만
  40. 40율현마을동원로얄듀크1차최근 18건3억 5,800만
  41. 41e편한세상주촌더프리미어최근 17건6억 6,500만
  42. 42김해율하2엘에이치아파트1단지최근 17건—
  43. 43덕산베스트타운최근 17건1억 3,800만
  44. 44석봉마을대동아파트최근 17건1억 3,300만
  45. 45이안센트럴포레장유1단지최근 17건3억 5,000만
  46. 46장유경동리인하이스트최근 17건4억 4,500만
  47. 47힐스테이트김해최근 17건2억 7,500만
  48. 48석봉마을4단지부영아파트최근 16건1억 8,000만
  49. 49원메이저힐스테이트최근 16건6억 500만
  50. 50중흥에스-클래스진영1단지최근 16건1억 9,000만
  51. 51김해북부7차부영최근 15건2억 2,000만
  52. 52원메이저자이최근 15건4억 3,200만
  53. 53월산마을9단지부영3차최근 15건1억 6,700만
  54. 54협성휴포레진영최근 15건1억 8,500만
  55. 55구산3주공최근 14건2억 300만
  56. 56김해주촌두산위브더제니스최근 14건3억 5,000만
  57. 57부원역푸르지오최근 14건4억 4,000만
  58. 58센텀큐브최근 14건—
  59. 59일동한신최근 14건2억 2,500만
  60. 60장유자이더파크최근 14건4억 7,000만
  61. 61구산제2주공최근 13건6,500만
  62. 62김해진영동문굿모닝힐1차최근 13건1억 9,300만
  63. 63삼계이안최근 13건3억 1,500만
  64. 64석봉마을8단지부영14차최근 13건1억 5,000만
  65. 65원메이저푸르지오최근 13건5억 2,800만
  66. 66월산마을1단지부영13차최근 13건7,900만
  67. 67월산마을8단지부영아파트최근 13건1억 4,200만
  68. 68율상마을모아미래도5단지최근 13건4억 1,500만
  69. 69일동미라주최근 13건2억 5,500만
  70. 70중흥에스-클래스진영2단지최근 13건2억 3,250만
  71. 71진영한림풀에버1단지최근 13건2억 2,200만
  72. 72구산이진캐스빌2단지최근 12건6억 9,000만
  73. 73김해율하서희스타힐스최근 12건2억 9,000만
  74. 74김해장유역한라비발디센트로아파트최근 12건—
  75. 75대청천경동리인뷰최근 12건4억 4,500만
  76. 76신장유일동미라주더파크아파트최근 12건2억 9,000만
  77. 77율현마을주공13단지최근 12건—
  78. 78이안센트럴포레장유2단지최근 12건3억 3,000만
  79. 79장유역중흥S-클래스더퍼스트최근 12건3억 9,000만
  80. 80젤미마을7단지부영그린타운6차최근 12건1억 5,700만
  81. 81화정마을부영2차최근 12건2억 900만
  82. 82갑오마을4단지부영8차최근 11건1억 6,500만
  83. 83김해외동협성엘리시안최근 11건3억 7,100만
  84. 84무계서희스타힐스최근 11건3억 2,000만
  85. 85석봉마을7단지부영아파트최근 11건1억 6,800만
  86. 86어방동원최근 11건1억 4,000만
  87. 87월산마을4-2단지부영19차최근 11건1억 3,000만
  88. 88장유쌍용예가최근 11건2억 1,000만
  89. 89해반천한라비발디최근 11건3억 7,000만
  90. 90화정마을아이파크가야최근 11건3억 8,600만
  91. 91갑오마을5단지부영6차최근 10건1억 5,000만
  92. 92동아최근 10건5억
  93. 93동원로얄듀크최근 10건2억 1,000만
  94. 94삼성최근 10건2억 7,300만
  95. 95어방화인아파트최근 10건8,900만
  96. 96율하일동미라주더스타최근 10건3억 2,000만
  97. 97젤미마을6단지주공최근 10건1억 5,200만
  98. 98한라비발디최근 10건4억 5,500만
  99. 99한일최근 10건1억 6,500만
  100. 100한진그룹사원임대최근 10건1억 500만
  101. 101현대2차최근 10건3억 5,500만
  102. 102e편한세상장유2차최근 9건3억 900만
  103. 103갑오마을6단지부영9차최근 9건1억 8,400만
  104. 104김해 부원역 그린코아 더 센텀최근 9건3억 1,500만
  105. 105김해장유삼정그린코아더베스트최근 9건3억 2,000만
  106. 106더블리안최근 9건6,000만
  107. 107동신최근 9건1억 350만
  108. 10821세기최근 8건1억 550만
  109. 109광남백조최근 8건1억 600만
  110. 110김해주촌서희스타힐스최근 8건2억 2,800만
  111. 111동일최근 8건1억 3,200만
  112. 112서광최근 8건1억 5,400만
  113. 113월산마을12단지부영2차최근 8건1억 6,500만
  114. 114월산마을13단지푸르지오1차최근 8건2억 1,100만
  115. 115월산마을3단지부영12차최근 8건1억 5,550만
  116. 116젤미마을8단지파크뷰최근 8건1억 700만
  117. 117화인최근 8건1억
  118. 1181차동원최근 7건1억 9,000만
  119. 119갑오마을2단지주공2최근 7건1억 5,200만
  120. 120구산4주공최근 7건1억 300만
  121. 121구지마을3단지푸르지오최근 7건5억 1,000만
  122. 122김해진영휴먼시아6단지최근 7건—
  123. 123동성최근 7건9,800만
  124. 124분성마을5단지푸르지오최근 7건2억 5,500만
  125. 125석봉마을2단지대동피렌체(30-4)최근 7건3억 3,700만
  126. 126외동동성최근 7건—
  127. 127월산마을6단지부영1차최근 7건1억 6,400만
  128. 128월산마을7단지주공4차최근 7건1억 3,400만
  129. 129율상마을푸르지오3단지(1차)최근 7건3억 2,000만
  130. 130젤미마을4단지부영그린타운7차최근 7건1억 5,800만
  131. 131진영휴먼시아최근 7건—
  132. 132팔판마을1단지부영이그린타운최근 7건1억 9,100만
  133. 133갑오마을10단지e그린타운최근 6건1억 7,000만
  134. 134갑오마을11단지e그린타운최근 6건1억 1,200만
  135. 135구산5주공최근 6건1억 700만
  136. 136구산이진캐스빌1단지최근 6건3억 2,800만
  137. 137김해북부두산위브최근 6건2억 800만
  138. 138김해율하2엘에이치아파트3단지최근 6건—
  139. 139김해진영휴먼빌아파트최근 6건2억 3,000만
  140. 140김해캐슬아리스타궁최근 6건1억 9,300만
  141. 141도남아트빌최근 6건7,870만
  142. 142롯데캐슬가야1단지최근 6건3억 1,000만
  143. 143명지세인트빌최근 6건2억 5,000만
  144. 144분성마을4단지한솔솔파크최근 6건1억 9,800만
  145. 145분성마을현대I아파트1최근 6건2억 800만
  146. 146석봉마을5단지대동3최근 6건2억 8,000만
  147. 147율상마을푸르지오4단지(2차)최근 6건5억 3,500만
  148. 148율현마을율하e-편한세상최근 6건2억 9,900만
  149. 149장유E-편한세상최근 6건2억 1,300만
  150. 150진영자이최근 6건2억 5,500만
  151. 151한덕한신타워최근 6건1억 5,000만
  152. 152화정마을부영3차최근 6건2억 1,500만
  153. 153건영최근 5건2억 6,200만
  154. 154김해내외2차동아최근 5건2억 8,000만
  155. 155동상동베스티움최근 5건1억 8,300만
  156. 156동창원IC하우스토리최근 5건2억 7,000만
  157. 157분성마을현대I아파트2최근 5건1억 5,500만
  158. 158삼계구산아이파크1단지최근 5건2억 8,000만
  159. 159세일최근 5건5,800만
  160. 160쌍용스윗닷홈최근 5건2억 1,000만
  161. 161월산마을5단지두산위브최근 5건1억 7,000만
  162. 162율곡마을주공2단지최근 5건—
  163. 163장복(2단지)최근 5건6,500만
  164. 164장유2차쌍용예가최근 5건3억 8,000만
  165. 165팔판마을6단지푸르지오최근 5건2억 9,300만
  166. 166현대4차최근 5건2억 4,000만
  167. 167화정마을1단지최근 5건1억 7,500만
  168. 168김해2차한일최근 4건1억 3,400만
  169. 169김해외동이진캐스빌2차최근 4건2억 2,700만
  170. 170김해주촌일동미라주더네스트최근 4건3억 5,000만
  171. 171김해진영코아루최근 4건3억 4,800만
  172. 172분성마을현대I아파트3최근 4건1억 7,000만
  173. 173삼계구산아이파크2단지최근 4건2억 6,300만
  174. 174석봉마을1단지대동2최근 4건1억 4,500만
  175. 175석봉마을6단지대동4최근 4건2억 8,000만
  176. 176신성김해미소지움최근 4건2억 4,700만
  177. 177쌍용더플래티넘김해최근 4건3억
  178. 178우신그린피아최근 4건1억 9,200만
  179. 179월산마을4-1단지부영18차최근 4건9,500만
  180. 180율현마을주공12단지최근 4건—
  181. 181장복(1단지)최근 4건7,800만
  182. 182장유the#최근 4건1억 9,200만
  183. 183젤미마을5단지푸르지오7차최근 4건1억 8,700만
  184. 184죽림마을동원로얄듀크14단지최근 4건2억 5,500만
  185. 185중앙최근 4건—
  186. 186진례동원최근 4건1억
  187. 187진영거성최근 4건6,900만
  188. 188진영한림풀에버2단지최근 4건—
  189. 189한덕타워최근 4건8,800만
  190. 190한솔빌리지최근 4건1억 2,000만
  191. 191화정마을부영1차최근 4건1억 7,000만
  192. 192갑오마을8단지대우푸르지오2차최근 3건4억 2,000만
  193. 193갑오마을9단지푸르지오최근 3건3억 1,000만
  194. 194김해장신대역양우내안애최근 3건2억
  195. 195더킹스카이최근 3건2억 8,500만
  196. 196동아그린최근 3건1억 1,000만
  197. 197반도보라최근 3건1억 9,000만
  198. 198신우희가로아파트최근 3건1억 8,000만
  199. 199원창시인의마을최근 3건1억 4,700만
  200. 200유신그린코아맨션최근 3건8,900만
  201. 201율곡마을세영리첼최근 3건2억 3,800만
  202. 202젤미마을9단지부영그린타운5차최근 3건1억 8,200만
  203. 203지내동2차양지마을동원최근 3건1억 3,000만
  204. 204현대1차최근 3건1억 9,500만
  205. 205현대3차최근 3건2억 6,300만
  206. 206화성최근 3건7,500만
  207. 207SG이너스최근 2건—
  208. 208광남최근 2건9,000만
  209. 209김해구산푸르지오파크테르최근 2건—
  210. 210김해진영마루애주상복합최근 2건1억 5,500만
  211. 211남명더라우1단지최근 2건1억 8,500만
  212. 212대근(다라)최근 2건6,800만
  213. 213대동삼업최근 2건—
  214. 214대아최근 2건1억 2,000만
  215. 215석봉마을3단지대동피렌체(30-7)최근 2건2억 6,200만
  216. 216연합그린파크(3동4동5동)최근 2건6,100만
  217. 217월산마을10단지에스케이뷰최근 2건1억 9,000만
  218. 218월산마을14단지주공최근 2건—
  219. 219젤미마을2단지주공최근 2건—
  220. 220조흥그린타운최근 2건8,400만
  221. 221주공아파트최근 2건7,000만
  222. 222진례장원하이드파크최근 2건—
  223. 223청원한마을최근 2건5,300만
  224. 224태림리치몬드하임최근 2건2억 1,500만
  225. 225팔판마을4단지푸르지오최근 2건—
  226. 226한채최근 2건7,700만
  227. 227협성팔레스타운최근 2건—
  228. 228가람최근 1건—
  229. 229가야2차아파트최근 1건1억 3,000만
  230. 230가야아파트(3차)최근 1건—
  231. 231갑오마을1단지대우푸르지오3최근 1건2억 9,500만
  232. 232갑오마을3단지대동최근 1건—
  233. 233거광한빛빌라트최근 1건1억 200만
  234. 234경남캐슬(70-4)최근 1건9,000만
  235. 235경성최근 1건—
  236. 236경운엔즈빌최근 1건1억 1,600만
  237. 237광남백조맨션(3동)최근 1건—
  238. 238광남백조맨션(4동5동)최근 1건—
  239. 239구산영구임대최근 1건—
  240. 240국제최근 1건1억 4,500만
  241. 241금강하우징파크최근 1건1억 5,000만
  242. 242김해진영동문굿모닝힐2차최근 1건—
  243. 243김해푸르지오하이엔드2차최근 1건—
  244. 244나경디아너스최근 1건—
  245. 245남명더라우2단지최근 1건1억 6,704만
  246. 246내외대우최근 1건1억 2,570만
  247. 247다온채최근 1건1억 4,500만
  248. 248대건빌라트103동최근 1건7,700만
  249. 249대동최근 1건—
  250. 250대성마마최근 1건—
  251. 251대영최근 1건9,900만
  252. 252대원빌라(736-1)최근 1건8,000만
  253. 253대한최근 1건4,600만
  254. 254더블리안Ⅱ최근 1건—
  255. 255동광최근 1건5,350만
  256. 256동부최근 1건—
  257. 257동일하이츠빌라(365-15)최근 1건—
  258. 258롯데캐슬가야2단지최근 1건2억 8,000만
  259. 259백조최근 1건—
  260. 260블루스카이최근 1건2억 1,100만
  261. 261삼덕빌라최근 1건—
  262. 262삼성타워(101동102동)최근 1건—
  263. 263삼성플러스최근 1건9,800만
  264. 264새회현최근 1건—
  265. 265성우최근 1건5,600만
  266. 266성우메르빌최근 1건1억 4,200만
  267. 267수홍하이랜드9차최근 1건1억 1,500만
  268. 268신성하이츠빌라최근 1건1억 1,000만
  269. 269쌍용더플래티넘삼계최근 1건—
  270. 270아남최근 1건—
  271. 271영곡플러스빌최근 1건—
  272. 272우림아트빌라최근 1건1억 7,200만
  273. 273우림파크빌최근 1건1억 800만
  274. 274월산마을11단지주공최근 1건—
  275. 275월산마을2단지부영7차최근 1건1억 3,500만
  276. 276유신주택최근 1건—
  277. 277유한미소안최근 1건1억 6,500만
  278. 278임호산파크빌(263-0)최근 1건—
  279. 279자연빛아파트(2차)최근 1건2억
  280. 280젤미마을3단지대동피렌체앙코르최근 1건1억 7,000만
  281. 281중앙파크빌최근 1건—
  282. 282청담최근 1건—
  283. 283태경아파트최근 1건—
  284. 284팔판마을5단지푸르지오최근 1건—
  285. 285푸른소나무빌리지최근 1건—
  286. 286한빛드림빌2차최근 1건—
  287. 287한효최근 1건1억 3,000만
  288. 288현대그린파크맨션최근 1건—
  289. 289화목궁전빌라6차최근 1건8,900만

국토교통부 실거래가 자료입니다. 보관 중인 최근 3개월분만 보여 주며, 오른쪽 금액은 그 기간의 매매 최고가입니다.