excelblah.xlsx

셀을 선택하면 내용이 여기에 표시됩니다.
A
1스몰토크
2입지분석7
3A1_거래원장
4A2_최고가
5A3_거래량
6A4_신고가
7A5_상승률
8A6_보증금
9A7_임대료
10공직자 재산5
11A1_전체 검색
12A2_재산 랭킹
13A3_부동산
14A4_다주택자
15A5_주식
통근 기준거래유형27290 · 조회 중…

주담대 계산기

=PMT(4.5%/12, 360, -70000)
대출 입력
매매가만원10억
LTV%집값 대비 대출
대출액만원7억
연 금리%고정금리 가정
기간360개월
계산 결과
월 원리금3,546,797 원
필요 최소 연봉106,403,915 원DSR 40% 기준 · 1억 640만
자기자본300,000,000 원3억
총상환액1,276,850,000 원12억 7,685만
총이자576,850,000 원5억 7,685만

원리금균등상환·고정금리 가정입니다. 필요 연봉은 이 대출 하나만 DSR 40% 한도에 넣었을 때의 하한선이라, 다른 대출이 있으면 더 필요합니다. 실제 한도·금리는 은행 심사와 규제지역 여부에 따라 달라집니다.

ABCDEF
1
3불러오는 중…
3
4
5
6
7
8

출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 (공공데이터포털). 신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 거래는 아직 안 올라왔을 수 있습니다. 통근 30분 권역은 대중교통 기준 대략치입니다.

준비실거래가공직자 재산개수: 0

달서구 아파트 실거래가단지 274

대구광역시 달서구의 최근 3개월 아파트 실거래는 2,482건입니다. 매매 최고가는 빌리브클라쎄 12억 5,000만입니다. 거래가 많은 단지부터 보여 줍니다.

  1. 1상인푸르지오센터파크최근 151
  2. 2상인화성파크드림2단지최근 894억 5,000만
  3. 3대구월배2차아이파크최근 566억 9,000만
  4. 4월성삼정그린코아에듀파크최근 536억 6,000만
  5. 5월배e-편한세상최근 485억 6,800만
  6. 6월배삼정그린코아포레스트최근 488억 800만
  7. 7달서SKVIEW최근 456억 6,000만
  8. 8성서주공2최근 371억 750만
  9. 9우방드림시티최근 334억 1,000만
  10. 10월성주공4단지최근 331억 3,400만
  11. 11현대아이파크최근 335억 1,700만
  12. 12별메마을최근 321억 4,500만
  13. 13한양수자인더팰리시티최근 306억 8,700만
  14. 14죽전역에일린의뜰최근 296억 6,700만
  15. 15월성월드메르디앙최근 278억 4,500만
  16. 16더샵달서센트럴최근 265억 300만
  17. 17월성주공5최근 258,500만
  18. 18진천역AK그랑폴리스최근 255억 5,800만
  19. 19삼성한국형최근 223억 2,800만
  20. 20월성푸르지오최근 227억 7,200만
  21. 21용산자이최근 218억 9,000만
  22. 22월드마크웨스트엔드최근 2112억 3,500만
  23. 23월성주공1(고층)최근 211억 2,600만
  24. 24진천역라온프라이빗센텀최근 216억 3,900만
  25. 25코오롱하늘채최근 215억
  26. 26월성e-편한세상최근 199억
  27. 27힐스테이트죽전역더퍼스트최근 197억 2,300만
  28. 28빌리브스카이주상복합최근 189억 2,500만
  29. 29성서보성화성타운최근 182억 500만
  30. 30월성협성휴포레최근 186억 5,000만
  31. 31달서푸르지오시그니처최근 17
  32. 32두류파크KCC스위첸최근 175억 1,000만
  33. 33보성은하최근 173억 2,500만
  34. 34산새마을최근 171억 4,000만
  35. 35삼정브리티시용산최근 174억 1,500만
  36. 36상인역모아엘가파크뷰최근 173억 5,600만
  37. 37성당동더샵최근 173억 3,500만
  38. 38성당래미안e-편한세상2단지최근 174억 5,500만
  39. 39세븐하이츠최근 171억 6,800만
  40. 40강산타운최근 162억 8,500만
  41. 41성당래미안e-편한세상1단지최근 165억 8,500만
  42. 42수목원제일풍경채최근 164억
  43. 43용산롯데캐슬최근 165억 6,000만
  44. 44한빛마을(성서주공3차)최근 161억 5,000만
  45. 45대구대곡수목원호정포레스트최근 152억 5,000만
  46. 46빌리브라디체최근 155억 3,200만
  47. 47삼성명가타운최근 153억 200만
  48. 48성서6주공최근 151억 6,200만
  49. 49월배쌍용예가최근 154억 1,300만
  50. 50월성래미안최근 154억 9,000만
  51. 51죽전역동화아이위시최근 156억 9,500만
  52. 52한실들마을최근 151억 4,300만
  53. 53삼정그린빌최근 145억 5,000만
  54. 54월성동코오롱하늘채1단지최근 146억 1,000만
  55. 55힐스테이트죽전역최근 147억 4,000만
  56. 56그린맨션3차최근 132억 4,700만
  57. 57두산위브더제니스센트럴달서최근 134억 6,000만
  58. 58상인동화,태왕,한양타운최근 132억 7,500만
  59. 59상인화성파크드림1단지최근 134억 2,400만
  60. 60서한이다음레이크뷰최근 133억 6,000만
  61. 61성당래미안e-편한세상3단지최근 133억 3,700만
  62. 62성당태왕아너스메트로최근 134억 4,000만
  63. 63상인영남화성타운최근 122억 8,000만
  64. 64성서2동서화성최근 122억 6,200만
  65. 65성서동서서한최근 121억 8,700만
  66. 66장기파랑새마을최근 122억 6,000만
  67. 67그린맨션2차최근 112억 3,000만
  68. 68달서롯데캐슬센트럴스카이최근 11
  69. 69미리샘마을최근 112억 1,200만
  70. 70상인역신일해피트리최근 115억 4,000만
  71. 71성서와룡타운최근 111억 6,000만
  72. 72시영장미4최근 117,000만
  73. 73아람마을최근 111억 4,500만
  74. 74가람마을최근 101억 5,000만
  75. 75빌리브클라쎄최근 1012억 5,000만
  76. 76송현우방하이츠최근 105억 2,400만
  77. 77월배역포스코더샵최근 104억 9,000만
  78. 78월성보성1최근 102억 450만
  79. 79동방낙원최근 91억 500만
  80. 80본리롯데캐슬최근 93억 2,700만
  81. 81상인e-편한세상2단지최근 95억 7,000만
  82. 82성서보람타운최근 92억 1,000만
  83. 83수목원서한이다음최근 93억 7,500만
  84. 84우방죽전타운최근 93억 3,500만
  85. 85유천포스코더샵최근 92억 9,500만
  86. 86장기초록나라최근 93억 1,000만
  87. 87죽전역해링턴플레이스더스카이최근 9
  88. 88한샘최근 92억 7,600만
  89. 89한양은하최근 91억 9,000만
  90. 90대곡사계절타운최근 82억 6,600만
  91. 91대곡청구최근 82억 6,000만
  92. 92두류역서한포레스트최근 86억 600만
  93. 93롯데캐슬레이크최근 87억 4,000만
  94. 94상인e-편한세상1단지최근 86억 2,900만
  95. 95서한맨션최근 82억 3,500만
  96. 96성당코오롱하늘채최근 83억 3,000만
  97. 97성서8주공아파트최근 81억 7,000만
  98. 98우방청자최근 81억 8,900만
  99. 99월성삼정그린코아카운티최근 88억 2,400만
  100. 100월성청구타운최근 82억 3,500만
  101. 101월성화성타운최근 82억 5,000만
  102. 102진천역계룡리슈빌최근 85억 2,500만
  103. 103그린맨션최근 72억 7,500만
  104. 104대곡역화성파크드림위드최근 73억 7,500만
  105. 105두산위브최근 73억 2,500만
  106. 106삼성래미안1최근 72억 9,300만
  107. 107성서무지개타운최근 72억 2,200만
  108. 108성서영남우방타운최근 72억 4,100만
  109. 109영남네오빌최근 73억 7,500만
  110. 110월성최근 71억 1,800만
  111. 111월성자이최근 73억 5,300만
  112. 112장기누림타운최근 72억 7,000만
  113. 113죽전역코아루더리브최근 710억 2,365만
  114. 114죽전역해링턴플레이스더베스트최근 7
  115. 115태왕아너스월성최근 74억 6,500만
  116. 116두류센트레빌더파크최근 65억 1,000만
  117. 117보성최근 63억 6,000만
  118. 118보성산호최근 62억 500만
  119. 119상인현대동방타운최근 63억 1,000만
  120. 120성서5주공최근 61억 1,800만
  121. 121성서대백창신한라타운최근 6
  122. 122성서우방타운최근 63억 4,400만
  123. 123성서청남타운최근 62억 7,900만
  124. 124용산동서우방최근 62억 5,500만
  125. 125용산세광그린빌최근 62억 7,200만
  126. 126월배힐스테이트최근 64억 4,500만
  127. 127이안월배최근 65억 1,800만
  128. 128장기국민임대최근 6
  129. 129장기협성휴포레최근 63억 6,200만
  130. 130제림최근 61억 5,500만
  131. 131죽전역동서PRIME최근 63억 9,200만
  132. 132죽전역인터불고라비다최근 63억 7,000만
  133. 133나래마을최근 52억 4,500만
  134. 134대곡역화성파크드림최근 53억 9,000만
  135. 135동백맨션최근 51억 7,000만
  136. 136상인성지한서타운최근 51억 5,900만
  137. 137서한최근 52억 4,500만
  138. 138성서3동서최근 52억 1,820만
  139. 139시영장미3최근 57,800만
  140. 140용산영남최근 52억
  141. 141월배역디엘라온프라이빗최근 58억 6,500만
  142. 142월촌화성타운최근 52억 5,000만
  143. 143태왕아너스베스트최근 53억 6,000만
  144. 144트윈팰리스최근 53억
  145. 145한마음최근 51억 9,700만
  146. 146한실들마을(임대)최근 5
  147. 147귀빈맨션최근 41억 7,000만
  148. 148동서송현해맞이최근 41억 7,500만
  149. 149삼성래미안2최근 43억 2,000만
  150. 150상인동화아이위시최근 42억 6,800만
  151. 151상인자이최근 44억 2,300만
  152. 152상인푸르지오최근 42억 4,000만
  153. 153성서2보성타운최근 42억 2,000만
  154. 154성서우방유쉘최근 42억 5,000만
  155. 155성서청구타운최근 42억 3,500만
  156. 156세경백조3차(임대)최근 47,550만
  157. 157용산미진태왕최근 42억 5,200만
  158. 158용산우방최근 42억 5,500만
  159. 159우방타운최근 42억
  160. 160월배동화타운최근 41억 8,500만
  161. 161월성주공1(저층)최근 4
  162. 162유림노르웨이아침최근 43억 5,000만
  163. 163이안엑소디움에이펙스최근 46억 1,200만
  164. 164장기영남네오빌비스타최근 42억 4,000만
  165. 165진천역대성스카이렉스최근 43억 4,000만
  166. 166진천역화성파크리젠시1단지최근 42억 9,000만
  167. 167청구최근 42억 4,000만
  168. 168청구제네스최근 43억 7,000만
  169. 169평화타운최근 42억 2,100만
  170. 170한신최근 49,100만
  171. 171현대(262-2)최근 41억 5,500만
  172. 172감삼에이원최근 3
  173. 173대곡한라하우젠트최근 33억 1,300만
  174. 174대구금강맨션2차최근 32억 300만
  175. 175대구성서4주공최근 31억 3,970만
  176. 176동서최근 32억 3,800만
  177. 177두류센트레빌더시티최근 36억 4,000만
  178. 178본리롯데캐슬2차최근 33억 700만
  179. 179빌리브죽전최근 3
  180. 180삼성최근 3
  181. 181상인KCC스위첸최근 36억
  182. 182성서2서한타운최근 33억 5,000만
  183. 183성서2영남우방타운최근 32억 5,700만
  184. 184성서2화성타운최근 32억 7,500만
  185. 185센텀리움최근 33억 3,000만
  186. 186송현제림최근 32억 1,000만
  187. 187용산2서한화성최근 31억 7,200만
  188. 188용산2우방타운최근 31억 6,900만
  189. 189용산파크타운최근 31억 3,500만
  190. 190용산현대우방최근 31억 4,500만
  191. 191우방맨션최근 32억 2,500만
  192. 192월배역라온프라이빗최근 33억 6,000만
  193. 193월배태영데시앙최근 3
  194. 194월성우방타운최근 32억 1,000만
  195. 195죽전그린빌최근 32억 2,100만
  196. 196죽전역태왕아너스최근 35억 6,400만
  197. 197죽전역화성파크드림최근 35억 4,000만
  198. 198진천태왕아너스1단지최근 33억 8,000만
  199. 199청구블루빌최근 32억 3,300만
  200. 200청구타운최근 31억 6,250만
  201. 201한화꿈에그린최근 32억 1,750만
  202. 202감삼우방맨션최근 2
  203. 203달서코아루더리브최근 2
  204. 204대곡가람(임대)최근 2
  205. 205대곡우방타운최근 21억 7,000만
  206. 206대곡청구제네스최근 22억 3,500만
  207. 207대구금강아파트최근 21억 5,000만
  208. 208대림대흥대주최근 21억 2,700만
  209. 209동화로즈빌최근 22억 6,000만
  210. 210밀레니엄궁전최근 2
  211. 211벽산타워최근 22억 4,000만
  212. 212상인중석타운최근 2
  213. 213상인화성하이츠최근 22억 3,000만
  214. 214성당에덴타운최근 2
  215. 215성당우방최근 2
  216. 216성서푸른마을최근 23억 500만
  217. 217세광그린타운최근 2
  218. 218아카시아최근 22억 1,900만
  219. 219용산동미르젠도시형생활주택최근 2
  220. 220용산서한화성1최근 23억 3,700만
  221. 221용산청구타운최근 22억 6,800만
  222. 222월배제니스최근 23억 2,000만
  223. 223월성동코오롱하늘채2단지최근 23억 1,700만
  224. 224월성보성2최근 23억 2,000만
  225. 225월성영남맨션최근 2
  226. 226제림하나로최근 2
  227. 227죽전역시티프라디움최근 26억
  228. 228진천대동최근 2
  229. 229진천역화성파크리젠시2단지최근 23억
  230. 230진천탑클래스최근 22억 6,500만
  231. 231진천현대최근 22억 3,200만
  232. 232화성맨션최근 22억
  233. 233굿모닝최근 1
  234. 234다우드림캐슬최근 1
  235. 235대곡이오스최근 12억 1,700만
  236. 236대구대곡수목원풍경그린최근 1
  237. 237대마엘리시움최근 1
  238. 238대영(351-2)최근 1
  239. 239대영가동최근 1
  240. 240대운최근 1
  241. 241대일최근 1
  242. 242라일락최근 12억
  243. 243로얄센트로(101동)최근 11억 7,700만
  244. 244부국101동최근 1
  245. 245빌리브파크뷰최근 1
  246. 246삼영로얄팔레스101최근 1
  247. 247삼하최근 1
  248. 248삼호맨션최근 11억 1,500만
  249. 249상인대성스카이렉스최근 13억 2,800만
  250. 250상인아트빌리지최근 1
  251. 251상인평광맨션최근 12억 3,500만
  252. 252성당제림하이츠106최근 1
  253. 253성인최근 1
  254. 254성지최근 15,000만
  255. 255송이(나)최근 1
  256. 256시영은행최근 1
  257. 257신본리동서프라임S최근 13억 1,000만
  258. 258에코프랜들리최근 1
  259. 259용산보성타운최근 12억 3,500만
  260. 260우성(62-2)최근 1
  261. 261월배귀빈타운2최근 12억 2,000만
  262. 262월성동서최근 12억 1,000만
  263. 263월송(나동)최근 1
  264. 264월송(다동)최근 1
  265. 265유림최근 1
  266. 266일광최근 1
  267. 267죽전역해링턴플레이스더원최근 1
  268. 268진천역AK그랑폴리스주상복합최근 1
  269. 269진천월성위너파크최근 12억 3,000만
  270. 270진천이안최근 1
  271. 271진천힐스최근 1
  272. 272펠리체최근 1
  273. 273행복시티최근 1
  274. 274황실최근 1

국토교통부 실거래가 자료입니다. 보관 중인 최근 3개월분만 보여 주며, 오른쪽 금액은 그 기간의 매매 최고가입니다.