excelblah.xlsx

셀을 선택하면 내용이 여기에 표시됩니다.
A
1스몰토크
2입지분석7
3A1_거래원장
4A2_최고가
5A3_거래량
6A4_신고가
7A5_상승률
8A6_보증금
9A7_임대료
10공직자 재산5
11A1_전체 검색
12A2_재산 랭킹
13A3_부동산
14A4_다주택자
15A5_주식
통근 기준거래유형31140 · 조회 중…

주담대 계산기

=PMT(4.5%/12, 360, -70000)
대출 입력
매매가만원10억
LTV%집값 대비 대출
대출액만원7억
연 금리%고정금리 가정
기간360개월
계산 결과
월 원리금3,546,797 원
필요 최소 연봉106,403,915 원DSR 40% 기준 · 1억 640만
자기자본300,000,000 원3억
총상환액1,276,850,000 원12억 7,685만
총이자576,850,000 원5억 7,685만

원리금균등상환·고정금리 가정입니다. 필요 연봉은 이 대출 하나만 DSR 40% 한도에 넣었을 때의 하한선이라, 다른 대출이 있으면 더 필요합니다. 실제 한도·금리는 은행 심사와 규제지역 여부에 따라 달라집니다.

ABCDEF
1
3불러오는 중…
3
4
5
6
7
8

출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 (공공데이터포털). 신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 거래는 아직 안 올라왔을 수 있습니다. 통근 30분 권역은 대중교통 기준 대략치입니다.

준비실거래가공직자 재산개수: 0

남구 아파트 실거래가단지 307

울산광역시 남구의 최근 3개월 아파트 실거래는 1,696건입니다. 매매 최고가는 팔레드상떼 14억 1,000만입니다. 거래가 많은 단지부터 보여 줍니다.

  1. 1문수비스타동원최근 456억 5,500만
  2. 2번영로하늘채센트럴파크최근 428억 800만
  3. 3세양청구마을최근 424억 1,000만
  4. 4신정현대홈타운1최근 375억 300만
  5. 5울산호수공원대명루첸아파트최근 346억 8,000만
  6. 6롯데캐슬골드1단지최근 306억 7,400만
  7. 7울산신정푸르지오최근 297억 2,500만
  8. 8힐스테이트수암(1단지)최근 299억 9,500만
  9. 9달동주공2단지최근 281억 5,400만
  10. 10신정현대홈타운2최근 285억 700만
  11. 11달동주공1단지최근 252억 5,500만
  12. 12도성최근 252억 4,000만
  13. 13삼산선경최근 254억 2,100만
  14. 14울산번영로두산위브최근 257억 6,000만
  15. 15문수로푸르지오어반피스최근 24
  16. 16옥현으뜸마을주공3최근 245억 6,200만
  17. 17공업탑하트랜드최근 221억 1,000만
  18. 18대현더샵최근 228억 8,400만
  19. 19롯데캐슬골드2단지최근 227억 300만
  20. 20무거위브자이최근 228억 3,000만
  21. 21굴화주공2최근 212억 4,500만
  22. 22굴화주공1최근 202억 5,500만
  23. 23삼산현대최근 195억 200만
  24. 24신정현대홈타운3최근 194억 8,000만
  25. 25신복현대최근 161억 4,500만
  26. 26신정현대홈타운4최근 164억 9,300만
  27. 27아데라움최근 166억 7,000만
  28. 28유씨티최근 167,700만
  29. 29대공원현대최근 155억 3,500만
  30. 30문수로2차IPARK1단지최근 1513억 6,000만
  31. 31대명루첸최근 148억 4,000만
  32. 32강변센트럴하이츠최근 139억 8,000만
  33. 33문수로대공원에일린의뜰최근 1312억 6,000만
  34. 34선암에코하이츠최근 134억 9,000만
  35. 35울산문수로두산위브더제니스최근 139억 1,000만
  36. 36삼신현대최근 123억 5,000만
  37. 37신성미소지움2단지최근 127억 700만
  38. 38옥동서광최근 1210억 5,000만
  39. 39울산옥현1주공최근 123억 1,400만
  40. 40달동SKVIEW최근 114억 5,000만
  41. 41문수로2차IPARK2단지최근 1112억 6,000만
  42. 42울산옥현주공2최근 114억 9,300만
  43. 43대공원I'PARK(2단지)최근 104억 4,000만
  44. 44대륙현대2차최근 105억 8,000만
  45. 45번영로코아루더클래식최근 105억 500만
  46. 46벽산강변타운최근 104억 500만
  47. 47울산문수로동문디이스트최근 106억 6,800만
  48. 48달동삼성1최근 93억 2,800만
  49. 49달동삼정그린코아최근 91억 900만
  50. 50대공원한신휴플러스최근 913억 4,000만
  51. 51대공원호반베르디움2차최근 95억 3,100만
  52. 52더샵번영센트로최근 98억 4,000만
  53. 53문수로IPARK1최근 910억
  54. 54문수로IPARK2최근 912억 8,000만
  55. 55신선최근 91억 3,100만
  56. 56신성미소지움1단지최근 97억 5,000만
  57. 57신정지웰최근 94억 5,800만
  58. 58평창현대3차아파트최근 94억 6,000만
  59. 59대공원코아루파크베르최근 84억 8,000만
  60. 60대공원호반베르디움3차최근 83억 9,300만
  61. 61대륙현대1차최근 85억 1,400만
  62. 62동부2최근 84억 4,100만
  63. 63번영로센텀파크에일린의뜰최근 86억 4,000만
  64. 64선암동서광최근 82억 1,500만
  65. 65양우내안애팰리스최근 83억 8,000만
  66. 66어울림최근 84억 4,000만
  67. 67올림푸스골든(1680)최근 85억 4,700만
  68. 68울산대이즈플레이스최근 83억 4,000만
  69. 69울산대현시티프라디움최근 87억 4,000만
  70. 70한화꿈에그린아파트1단지최근 86억 2,000만
  71. 71도성타운최근 71억 8,300만
  72. 72서강파크(A~C동)최근 72억 8,500만
  73. 73성도최근 74억 2,000만
  74. 74신정수필아파트최근 76억 5,500만
  75. 75울산센트럴자이최근 76억 7,000만
  76. 76인블리스아파트최근 74억 2,200만
  77. 77제니스타워최근 7
  78. 78평창2차현대최근 73억 8,000만
  79. 79현대3차최근 73억 4,500만
  80. 80금탑최근 65억 1,000만
  81. 81달동삼성2최근 63억 5,500만
  82. 82대공원호반베르디움최근 65억 300만
  83. 83대우푸르지오최근 64억 8,000만
  84. 84동광모닝스카이최근 61억 4,700만
  85. 85동문아뮤티최근 65억 2,300만
  86. 86문수로드림파크최근 62억 5,000만
  87. 87옥동현대아파트1단지최근 64억 9,300만
  88. 88현대2최근 65억 4,500만
  89. 89현대문화2차최근 61억 7,200만
  90. 90달동현대1최근 54억
  91. 91동서그린맨션5최근 52억 9,500만
  92. 92무거한라1차최근 51억 8,000만
  93. 93무거현대최근 52억 3,300만
  94. 94삼산리버뷰웰가최근 53억 7,500만
  95. 95삼호최근 51억 5,800만
  96. 96상개목화최근 51억 1,700만
  97. 97서강파크최근 56억 6,300만
  98. 98쌍용스윗닷홈최근 56억 7,650만
  99. 99옥동롯데인벤스로얄최근 510억 6,500만
  100. 100옥동삼익최근 56억 5,000만
  101. 101옥동현대아파트2단지최근 53억 5,500만
  102. 102올림푸스골든(1656-1)최근 55억 2,000만
  103. 103우주가든최근 55억 4,500만
  104. 104태화강더뷰최근 5
  105. 105한화꿈에그린아파트2단지최근 55억 9,000만
  106. 106현대문화1차최근 51억 8,950만
  107. 107힐스테이트수암(2단지)최근 56억 7,000만
  108. 108극동스타클래스최근 44억 7,400만
  109. 109금오그린최근 43억
  110. 110대공원I'PARK(1단지)최근 44억
  111. 111대공원코오롱파크폴리스최근 412억 5,000만
  112. 112동부3최근 45억 2,000만
  113. 113무거청구맨션최근 42억 1,700만
  114. 114문수로아르티스최근 413억 8,000만
  115. 115옥동디아채최근 412억 6,000만
  116. 116옥서홈타운최근 42억 9,800만
  117. 117일동미라주최근 45억 2,000만
  118. 118팔레드상떼최근 414억 1,000만
  119. 119한라백조최근 42억 900만
  120. 120한양코아최근 44억 5,500만
  121. 121현대싱그런최근 43억 6,000만
  122. 122고려청구최근 32억 500만
  123. 123그랜드타운최근 37,800만
  124. 124남산포스코더샵최근 35억
  125. 125달동현대최근 3
  126. 126대공원월드메르디앙최근 313억 1,000만
  127. 127동서4최근 33억 1,000만
  128. 128삼산동대성스카이렉스최근 36억 6,350만
  129. 129삼호시영최근 38,250만
  130. 130상아파크최근 32억 4,000만
  131. 131선경최근 31억 5,000만
  132. 132신세대2최근 32억 800만
  133. 133우방유화맨션최근 32억 9,000만
  134. 134울산신정센트럴하임최근 33억 6,900만
  135. 135크로바전원빌라최근 39,500만
  136. 136한라전원최근 31억 3,000만
  137. 137한라훼미리최근 31억 6,500만
  138. 138한양최근 31억 5,250만
  139. 139한양아이클래스최근 31억 9,800만
  140. 140협성벽산최근 31억 6,500만
  141. 141SKVIEW최근 2
  142. 142공간베스트힐최근 22억 7,000만
  143. 143공업탑올림푸스맨션최근 22억 9,800만
  144. 144그랜드파크최근 23억 2,500만
  145. 145남운그린힐최근 29,500만
  146. 146남운진주맨션최근 21억 7,700만
  147. 147달동월드메르디앙최근 25억 1,000만
  148. 148대공원동서최근 26억 9,700만
  149. 149대공원롯데인벤스가1단지최근 210억 1,000만
  150. 150대신그린파크최근 21억 8,400만
  151. 151동부1최근 23억 2,000만
  152. 152동서원룸최근 27,000만
  153. 153두산위브더제니스최근 25억 3,400만
  154. 154목련최근 23억 8,900만
  155. 155무거나노최근 22억 4,800만
  156. 156무거동롯데캐슬최근 26억 4,000만
  157. 157무거동한신휴플러스최근 26억 4,000만
  158. 158무거한라2차최근 22억 1,000만
  159. 159무거한라4차최근 23억 1,000만
  160. 160문수로롯데캐슬그랑파르크최근 2
  161. 161문수로아테라최근 2
  162. 162문수아이필최근 23억 6,600만
  163. 163베델최근 22억 7,000만
  164. 164복지맨션최근 2
  165. 165부성타워맨션최근 22억 2,000만
  166. 166빌리브리버런트최근 2
  167. 167삼부(A,B동)최근 22억 7,000만
  168. 168삼익세라믹최근 22억
  169. 169상아타워맨션최근 21억 9,500만
  170. 170선암동아크리티공동주택최근 22억 5,200만
  171. 171송림맨션최근 25억 4,500만
  172. 172수아지오시티최근 2
  173. 173신선산아드리아최근 23억 3,400만
  174. 174신정동아드리아최근 2
  175. 175신한원룸최근 26,750만
  176. 176아르떼에코하임최근 22억 1,000만
  177. 177알뜰최근 2
  178. 178영보가든최근 21억 6,500만
  179. 179우성최근 25억 8,500만
  180. 180우주로얄최근 21억 7,200만
  181. 181울산남구엘에이치해피투게더타운최근 2
  182. 182웰츠타워최근 23억 6,000만
  183. 183위너하임최근 22억 5,000만
  184. 184이안신정최근 25억 2,000만
  185. 185지산오차드힐최근 23억 200만
  186. 186창우드림빌최근 2
  187. 187코아아트타운최근 21억 900만
  188. 188크로바최근 22억 6,700만
  189. 189한라그린최근 2
  190. 190한라무지개최근 21억 5,300만
  191. 191한라파크최근 2
  192. 192한라하이타운최근 21억 7,000만
  193. 193해원맨션최근 22억 2,000만
  194. 194현대문수팰리스최근 24억 5,000만
  195. 195현대아트최근 21억 800만
  196. 196현대프리빌최근 2
  197. 197현대하이얏트최근 24억 4,000만
  198. 198현우골든최근 22억 5,000만
  199. 199강남그린맨션최근 11억 6,000만
  200. 200강남파크맨션최근 11억 2,500만
  201. 201강산리더스최근 1
  202. 202거마그린빌라최근 1
  203. 203고려최근 11억 4,000만
  204. 204구룡유토빌최근 11억 6,300만
  205. 205국일맨션최근 12억 4,000만
  206. 206그린그래스최근 14억 5,000만
  207. 207그린뜰최근 1
  208. 208근훈스카이빌2차최근 12억 4,000만
  209. 209남경아델리최근 1
  210. 210남양그린빌최근 11억 4,500만
  211. 211내일네스트최근 12억 2,000만
  212. 212달동우방맨션최근 12억 3,850만
  213. 213달동주공3단지최근 1
  214. 214달동힐스테이트1차최근 16억 4,000만
  215. 215달동힐스테이트2차최근 1
  216. 216대공원롯데인벤스가2단지최근 112억 5,000만
  217. 217대공원롯데인벤스가3단지최근 111억 1,500만
  218. 218대공원한라최근 1
  219. 219대상웰라움달동최근 1
  220. 220대성비바체최근 1
  221. 221대영빌라최근 12억 6,500만
  222. 222대원빌라최근 1
  223. 223대하미르빌최근 13억 5,000만
  224. 224대하아크로티최근 12억 5,000만
  225. 225대현동디아채최근 14억 9,750만
  226. 226더렉스최근 13억 3,400만
  227. 227덕남최근 1
  228. 228도원최근 11억 2,000만
  229. 229동산그린2차최근 1
  230. 230동서그린맨션최근 1
  231. 231동서파크맨션최근 1
  232. 232동성파크맨션최근 1
  233. 233동양최근 1
  234. 234동화최근 1
  235. 235디아채(101동)최근 16억 5,000만
  236. 236디아채(201동)최근 15억 3,300만
  237. 237럭키최근 11억 7,200만
  238. 238무거데파트최근 11억 3,500만
  239. 239무거한라3차최근 12억 6,000만
  240. 240무궁화최근 1
  241. 241문수로로얄팰리스최근 1
  242. 242미소드리움아파트최근 13억
  243. 243번영로롯데인벤스스위트최근 14억 3,500만
  244. 244범진최근 1
  245. 245보라최근 18,800만
  246. 246블루힐최근 11억 4,500만
  247. 247삼성석유화학(주)사택최근 1
  248. 248삼환나띠르빌최근 1
  249. 249삼환아르누보최근 14억 7,000만
  250. 250서강파크(104동)최근 1
  251. 251선샤인2최근 12억 8,000만
  252. 252성안리더스최근 1
  253. 253세원WE아파트최근 12억 7,000만
  254. 254소라최근 1
  255. 255송해최근 1
  256. 256수암한라에이스빌최근 13억 7,200만
  257. 257수앤에스최근 13억 2,500만
  258. 258스타팰리스NO.1최근 1
  259. 259신복리치힐최근 1
  260. 260신선산휴먼빌최근 1
  261. 261신선파크최근 12억 2,700만
  262. 262신세대1최근 11억 1,800만
  263. 263신세대3차최근 1
  264. 264신정동협성휴포레최근 13억 6,300만
  265. 265신정코아최근 15억 2,000만
  266. 266아델리아타운최근 1
  267. 267아름문수빌라트101동최근 11억 9,000만
  268. 268아름문수빌라트102동최근 11억 8,000만
  269. 269양지최근 12억 8,400만
  270. 270영남행복맨션최근 18,050만
  271. 271예담마을최근 13억 2,000만
  272. 272오성최근 14억
  273. 273올림푸스최근 1
  274. 274우주그린가든최근 11억 5,500만
  275. 275울산대유파티오131최근 1
  276. 276울산신정행복주택최근 1
  277. 277월평1동최근 1
  278. 278이진빌라최근 1
  279. 279장미최근 11억 4,500만
  280. 280정일최근 1
  281. 281젤로그린빌최근 1
  282. 282지움포유최근 12억 7,500만
  283. 283진달래가든최근 1
  284. 284청구하이츠최근 11억 6,000만
  285. 285청실최근 1
  286. 286청암현대최근 1
  287. 287청오하이빌최근 1
  288. 288케이원명가최근 12억 2,000만
  289. 289태양한신2최근 1
  290. 290태화강풍림엑슬루타워최근 15억 1,500만
  291. 291푸오레스위트최근 12억 5,500만
  292. 292풍진힐그린스카이최근 12억 9,500만
  293. 293하나로빌라최근 11억 9,600만
  294. 294한라최근 11억 4,300만
  295. 295한라선경그린최근 1
  296. 296한라한솔타운최근 18억 3,000만
  297. 297한솔파크최근 1
  298. 298한신빌라최근 11억
  299. 299한신청실맨션최근 11억 4,500만
  300. 300한일최근 13억 7,800만
  301. 301한진전원1차최근 1
  302. 302해인최근 11억 2,000만
  303. 303행복빌라트최근 1
  304. 304현대아트리움최근 12억 1,000만
  305. 305협성현대최근 11억 9,300만
  306. 306효원빌라최근 11억 8,500만
  307. 307힐그린파크최근 12억 6,950만

국토교통부 실거래가 자료입니다. 보관 중인 최근 3개월분만 보여 주며, 오른쪽 금액은 그 기간의 매매 최고가입니다.