엑셀블라
셀을 선택하면 내용이 여기에 표시됩니다.
A
1입지분석
2A1_거래원장
3A2_최고가
4A3_거래량
5A4_신고가
6A5_상승률
7A6_보증금
8A7_임대료
통근 기준거래유형28245 · 조회 중…

주담대 계산기

=PMT(4.5%/12, 360, -70000)
대출 입력
매매가만원10억
LTV%집값 대비 대출
대출액만원7억
연 금리%고정금리 가정
기간년360개월
계산 결과
월 원리금3,546,797 원
필요 최소 연봉106,403,915 원DSR 40% 기준 · 1억 640만
자기자본300,000,000 원3억
총상환액1,276,850,000 원12억 7,685만
총이자576,850,000 원5억 7,685만

원리금균등상환·고정금리 가정입니다. 필요 연봉은 이 대출 하나만 DSR 40% 한도에 넣었을 때의 하한선이라, 다른 대출이 있으면 더 필요합니다. 실제 한도·금리는 은행 심사와 규제지역 여부에 따라 달라집니다.

ABCDEF
1
3불러오는 중…
3
4
5
6
7
8

출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 (공공데이터포털). 신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 거래는 아직 안 올라왔을 수 있습니다. 통근 30분 권역은 대중교통 기준 대략치입니다.

홈
준비공지사항업데이트 내역이용약관개인정보처리방침개수: 0

계양구 아파트 실거래가단지 165곳

인천광역시 계양구의 최근 3개월 아파트 실거래는 1,492건입니다. 매매 최고가는 힐스테이트자이계양 8억 6,000만입니다. 거래가 많은 단지부터 보여 줍니다.

  1. 1학마을서해최근 53건3억 2,000만
  2. 2힐스테이트자이계양최근 49건8억 6,000만
  3. 3e편한세상 계양 더프리미어최근 47건6억 2,800만
  4. 4까치마을태화최근 45건3억 500만
  5. 5학마을한진최근 44건2억 6,500만
  6. 6하나최근 42건2억 9,000만
  7. 7도두리마을대동최근 39건3억 2,000만
  8. 8태산최근 38건3억 500만
  9. 9주공최근 37건2억 5,000만
  10. 10까치마을한진최근 36건2억 8,900만
  11. 11도두리마을동보최근 35건3억 3,400만
  12. 12학마을영남최근 34건3억 4,000만
  13. 13삼천리최근 32건2억 800만
  14. 14뉴서울1최근 29건1억 3,600만
  15. 15신동아최근 27건4억 2,000만
  16. 16계양효성해링턴플레이스최근 25건6억 4,000만
  17. 17도두리마을동남최근 24건3억 2,000만
  18. 18학마을서원최근 23건3억
  19. 19초정마을하나최근 20건4억 2,800만
  20. 20용종마을신대진최근 19건3억 8,700만
  21. 21한진해모로최근 19건3억 3,500만
  22. 22신진최근 18건1억 6,500만
  23. 23현대2-1차최근 18건3억 3,500만
  24. 24인천계양코아루센트럴파크최근 17건6억 5,000만
  25. 25현대최근 17건3억 8,000만
  26. 26동양주공2단지(임대)최근 16건—
  27. 27삼보1최근 16건1억 4,000만
  28. 28서해3최근 16건1억 9,000만
  29. 29현대4최근 16건5억 5,900만
  30. 30태평최근 15건2억
  31. 31뉴서울2최근 14건1억 1,900만
  32. 32동양주공1단지(임대)최근 14건—
  33. 33아주최근 14건1억 6,500만
  34. 34계양센트레빌1단지최근 13건4억 9,000만
  35. 35극동최근 13건2억 1,300만
  36. 36은행마을(아주)최근 13건3억 3,300만
  37. 37팬더2최근 12건2억 1,000만
  38. 38현대3최근 12건3억 3,500만
  39. 39계양하늘채파크포레최근 11건4억 5,500만
  40. 40도두리마을롯데최근 11건2억 4,500만
  41. 41코오롱최근 11건2억 5,000만
  42. 42뉴서울5차최근 10건2억 5,600만
  43. 43동보최근 10건3억 4,000만
  44. 44삼보3최근 10건2억 2,900만
  45. 45용종마을중앙최근 10건4억 2,000만
  46. 46계양한양수자인최근 9건5억 5,500만
  47. 47풍림최근 9건3억 9,000만
  48. 48계양센트레빌2단지최근 8건5억
  49. 49영남최근 8건1억 8,500만
  50. 50유호최근 8건2억 8,200만
  51. 51은행마을(태산)최근 8건4억 3,000만
  52. 52중앙하이츠최근 8건2억 5,800만
  53. 53현대1최근 8건3억
  54. 54두산최근 7건3억 7,000만
  55. 55원흥최근 7건1억 7,000만
  56. 56유승와이드빌2최근 7건2억 3,500만
  57. 57은행마을(태평)최근 7건3억 4,200만
  58. 58풍림아이원최근 7건3억 5,500만
  59. 59한국최근 7건3억 3,150만
  60. 60한국(101동,102동)최근 7건2억 9,000만
  61. 61한화꿈에그린최근 7건4억 3,000만
  62. 62현광최근 7건1억 4,000만
  63. 63현대2-2차최근 7건5억
  64. 64귤현현대아이파크최근 6건3억 8,000만
  65. 65금호어울림최근 6건3억 5,000만
  66. 66동보2최근 6건3억 6,400만
  67. 67동아최근 6건1억 8,300만
  68. 68서해2최근 6건1억 5,300만
  69. 69우남푸르미아최근 6건3억 9,400만
  70. 70한신최근 6건2억 7,500만
  71. 71계양1차하우스토리최근 5건3억 9,000만
  72. 72광명11최근 5건1억 8,500만
  73. 73동남(55-1)최근 5건2억 1,400만
  74. 74동양주공4단지(임대)최근 5건—
  75. 75삼보최근 5건2억 7,000만
  76. 76선우최근 5건1억 7,000만
  77. 77신도브래뉴최근 5건4억 3,000만
  78. 78신명진달래1최근 5건1억 2,500만
  79. 79작전역서해그랑블최근 5건5억 1,500만
  80. 80작전현대1차최근 5건2억 8,000만
  81. 81제일풍경채계양위너스카이2단지최근 5건5억 5,000만
  82. 82효성동대림아파트최근 5건2억 9,000만
  83. 83경신최근 4건1억 1,400만
  84. 84계양산파크트루엘최근 4건4억 2,500만
  85. 85계양센트레빌3단지최근 4건5억 9,800만
  86. 86뉴서울6최근 4건2억 8,500만
  87. 87무지개최근 4건1억 9,000만
  88. 88미림최근 4건1억 4,200만
  89. 89백조(가,나동)최근 4건1억 7,250만
  90. 90백합최근 4건1억 5,000만
  91. 91삼우최근 4건—
  92. 92삼환1최근 4건1억 9,000만
  93. 93성지최근 4건2억 3,900만
  94. 94신동아파밀리에최근 4건4억 1,000만
  95. 95신한(가,나동)최근 4건1억 7,000만
  96. 96연희최근 4건1억 2,800만
  97. 97일신최근 4건1억 5,700만
  98. 98작전역베네하임더윈최근 4건3억 7,500만
  99. 99초정마을(동아)최근 4건4억 8,000만
  100. 100팬더최근 4건—
  101. 101팬더1최근 4건—
  102. 102한미삼오최근 4건2억 8,000만
  103. 103한양최근 4건1억 8,100만
  104. 104효성동메트하임최근 4건2억 7,700만
  105. 105경남2최근 3건1억 7,200만
  106. 106백영최근 3건1억 7,000만
  107. 107브라운스톤계양스카이최근 3건3억 7,500만
  108. 108삼성홈타운최근 3건3억 1,800만
  109. 109서운동경남아너스빌최근 3건5억 5,000만
  110. 110세경최근 3건—
  111. 111수정최근 3건1억 5,500만
  112. 112신동양최근 3건1억 7,500만
  113. 113신명진달래2최근 3건—
  114. 114은영칠성최근 3건1억 5,500만
  115. 115은행마을(삼보)최근 3건4억 5,000만
  116. 116일신휴먼빌최근 3건4억 3,250만
  117. 117작전에피트최근 3건—
  118. 118초정마을(쌍용)최근 3건4억 6,800만
  119. 119한성최근 3건1억 5,000만
  120. 120한아름최근 3건1억 5,000만
  121. 121한일최근 3건2억 1,000만
  122. 122현대2최근 3건3억 500만
  123. 123형제최근 3건1억 6,000만
  124. 124경남1최근 2건1억 5,000만
  125. 125금보최근 2건—
  126. 126기산최근 2건—
  127. 127대산최근 2건3억 4,000만
  128. 128동성최근 2건1억 2,300만
  129. 129동양최근 2건2억 2,600만
  130. 130미도최근 2건1억 7,000만
  131. 131미도아파트최근 2건—
  132. 132박촌휴먼시아(임대)최근 2건—
  133. 133백조최근 2건—
  134. 134삼미최근 2건—
  135. 135상록파라브최근 2건2억 8,000만
  136. 136신한최근 2건2억 4,000만
  137. 137안톤스테이최근 2건—
  138. 138영무예다음최근 2건2억 5,500만
  139. 139용정최근 2건1억 6,000만
  140. 140은행마을(강북)최근 2건4억 3,700만
  141. 141정광최근 2건9,000만
  142. 142조이너스계산최근 2건—
  143. 143초정마을(두산)최근 2건4억 9,000만
  144. 144팬더(53)최근 2건1억 2,000만
  145. 145팬더(864-17)최근 2건—
  146. 146한오최근 2건—
  147. 147계양동도센트리움골든베이최근 1건—
  148. 148계양벽산블루밍최근 1건—
  149. 149계양임광그대家최근 1건—
  150. 150공작최근 1건2억 3,500만
  151. 151뉴서울3차최근 1건2억 5,500만
  152. 152대신최근 1건8,700만
  153. 153동남최근 1건—
  154. 154동남(975-8)최근 1건9,400만
  155. 155동서최근 1건—
  156. 156동서A동최근 1건—
  157. 157삼환2최근 1건—
  158. 158서보한마음최근 1건1억 7,000만
  159. 159에덴최근 1건—
  160. 160영동최근 1건1억
  161. 161인정프린스최근 1건—
  162. 162작전(가동,나동)최근 1건9,000만
  163. 163제성최근 1건—
  164. 164제일풍경채계양위너스카이1단지최근 1건—
  165. 165중앙최근 1건9,000만

국토교통부 실거래가 자료입니다. 보관 중인 최근 3개월분만 보여 주며, 오른쪽 금액은 그 기간의 매매 최고가입니다.