excelblah.xlsx

셀을 선택하면 내용이 여기에 표시됩니다.
A
1스몰토크
2입지분석7
3A1_거래원장
4A2_최고가
5A3_거래량
6A4_신고가
7A5_상승률
8A6_보증금
9A7_임대료
10공직자 재산5
11A1_전체 검색
12A2_재산 랭킹
13A3_부동산
14A4_다주택자
15A5_주식
통근 기준거래유형28237 · 조회 중…

주담대 계산기

=PMT(4.5%/12, 360, -70000)
대출 입력
매매가만원10억
LTV%집값 대비 대출
대출액만원7억
연 금리%고정금리 가정
기간360개월
계산 결과
월 원리금3,546,797 원
필요 최소 연봉106,403,915 원DSR 40% 기준 · 1억 640만
자기자본300,000,000 원3억
총상환액1,276,850,000 원12억 7,685만
총이자576,850,000 원5억 7,685만

원리금균등상환·고정금리 가정입니다. 필요 연봉은 이 대출 하나만 DSR 40% 한도에 넣었을 때의 하한선이라, 다른 대출이 있으면 더 필요합니다. 실제 한도·금리는 은행 심사와 규제지역 여부에 따라 달라집니다.

ABCDEF
1
3불러오는 중…
3
4
5
6
7
8

출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 (공공데이터포털). 신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 거래는 아직 안 올라왔을 수 있습니다. 통근 30분 권역은 대중교통 기준 대략치입니다.

준비실거래가공직자 재산개수: 0

부평구 아파트 실거래가단지 263

인천광역시 부평구의 최근 3개월 아파트 실거래는 3,549건입니다. 매매 최고가는 서해그랑블5단지 8억 9,000만입니다. 거래가 많은 단지부터 보여 줍니다.

  1. 1더샵부평센트럴시티최근 9686억 8,000만
  2. 2e편한세상부평그랑힐스최근 1617억 6,500만
  3. 3부평신일해피트리더루츠최근 897억 500만
  4. 4뉴서울최근 672억 5,000만
  5. 5주공1단지최근 672억 5,800만
  6. 6부개주공3최근 663억 2,000만
  7. 7삼산타운주공1단지최근 654억 9,400만
  8. 8동아(1차)최근 637억 3,000만
  9. 9부평SKVIEW해모로최근 597억 5,000만
  10. 10부평1,2차금호타운최근 575억 8,900만
  11. 11현대2차최근 444억 500만
  12. 12힐스테이트부평최근 437억 4,500만
  13. 13대동최근 413억 2,500만
  14. 14현대1차최근 415억 6,500만
  15. 15부평캐슬&더샵퍼스트최근 387억 9,500만
  16. 16부개주공1최근 363억 8,900만
  17. 17쌍용더플래티넘부평최근 336억 1,800만
  18. 18삼산타운2단지최근 316억 1,000만
  19. 19우성1차2차(294-35)최근 314억 2,000만
  20. 20청천푸르지오최근 304억 9,000만
  21. 21욱일최근 283억 5,000만
  22. 22대림1차최근 273억 7,000만
  23. 23동아(2차)최근 276억 8,000만
  24. 24부평두산위브더파크최근 256억 5,800만
  25. 25삼산주공미래타운2차최근 242억 3,700만
  26. 26한국최근 233억 9,500만
  27. 27현대(124-1)최근 234억 2,700만
  28. 28부개주공7단지최근 223억 3,800만
  29. 29부평코오롱하늘채최근 226억 9,500만
  30. 30금호이수마운트밸리최근 216억 7,000만
  31. 31삼보최근 213억
  32. 32주공5최근 213억 9,500만
  33. 33래미안부평최근 197억 5,500만
  34. 34십정뜨란채1단지최근 194억 1,000만
  35. 35e편한세상부평역어반루체최근 184억 8,500만
  36. 36대진최근 182억 4,500만
  37. 37부개역코오롱하늘채최근 186억 4,550만
  38. 38브라운스톤부평최근 185억 7,500만
  39. 39삼산타운7단지최근 187억 3,000만
  40. 40한화2단지최근 184억 7,000만
  41. 41경남4차최근 175억 2,000만
  42. 42동암신동아최근 174억 4,700만
  43. 43부평산곡푸르지오최근 176억 4,300만
  44. 44삼산3휴먼시아1단지최근 17
  45. 45삼산주공미래타운3차최근 173억 2,000만
  46. 46부개주공6최근 165억 3,800만
  47. 47부평역해링턴플레이스최근 167억 3,500만
  48. 48부평역화성파크드림최근 165억 9,000만
  49. 49삼산주공미래타운1차최근 163억 1,900만
  50. 50푸른마을한신,삼부최근 167억
  51. 51e편한세상부평역센트럴파크최근 157억 5,000만
  52. 52삼산주공미래타운4차최근 153억 800만
  53. 53쌍용최근 153억 6,500만
  54. 54일신주공아파트(100~112동)최근 152억 6,000만
  55. 55한양(182)최근 154억 1,000만
  56. 56경남3차최근 143억 2,300만
  57. 57한국1,동아,팬더최근 143억 7,500만
  58. 58미도7최근 131억 9,500만
  59. 59부개역푸르지오최근 137억 4,700만
  60. 60부평역한라비발디트레비앙최근 136억 6,800만
  61. 61인천부평우미린더센트럴최근 136억 4,700만
  62. 62한화1단지최근 134억 1,000만
  63. 63현대3차최근 124억 9,500만
  64. 64경남1차최근 113억 2,500만
  65. 65경남2차최근 113억 8,200만
  66. 66동남최근 113억 9,500만
  67. 67동아최근 113억 4,300만
  68. 68부평타워큐최근 118,600만
  69. 69중앙하이츠프리미어부평최근 115억 5,800만
  70. 70하나최근 113억 9,800만
  71. 71대동2최근 102억 2,200만
  72. 72대우최근 104억 3,400만
  73. 73미도6최근 102억 1,000만
  74. 74부평삼산엠코타운최근 105억 7,500만
  75. 75삼산타운6단지최근 107억 5,500만
  76. 76이림최근 10
  77. 77대동(494-1)최근 94억 200만
  78. 78대주파크빌최근 93억 4,000만
  79. 79동원(82-36)최근 91억 3,000만
  80. 80부평IPARK최근 96억 1,000만
  81. 81삼산벽산블루밍최근 94억 5,800만
  82. 82상우신명보람최근 97억 500만
  83. 83서희스타힐스부평센트럴최근 94억 4,000만
  84. 84우성3차(294-35)최근 93억 6,400만
  85. 85정광최근 92억
  86. 86한신(137-3)최근 92억 2,000만
  87. 87한양(155-1)최근 93억
  88. 88헤리움최근 96,100만
  89. 89삼익최근 82억 7,500만
  90. 90신성미소지움3단지최근 88억 3,500만
  91. 91임광그대가최근 84억 2,000만
  92. 92M-City최근 71억 1,500만
  93. 93광명12차최근 71억 4,500만
  94. 94부평샬레아넬리스최근 73억 2,500만
  95. 95브라운스톤백운최근 74억 2,500만
  96. 96아주최근 74억
  97. 97청솔스타빌최근 76,000만
  98. 98한국1최근 73억 4,500만
  99. 99광명최근 62억 8,400만
  100. 100뉴서울(264-1)최근 63억 5,000만
  101. 101대동1최근 64억 3,300만
  102. 102동보최근 62억 9,500만
  103. 103무지개최근 62억 5,900만
  104. 104미가로최근 63억 700만
  105. 105부평삼산신원아침도시최근 64억 7,500만
  106. 106부평자이최근 64억 2,900만
  107. 107부평하우스토리어반그린최근 63억 4,500만
  108. 108삼산주공미래타운5차최근 64억 4,800만
  109. 109서해그랑블5단지최근 68억 9,000만
  110. 110성일최근 62억 1,300만
  111. 111에코파인최근 63억 7,900만
  112. 112우성4차최근 64억 1,500만
  113. 113우성5차최근 62억 2,100만
  114. 114주공삼산타운4단지최근 6
  115. 115청천우민늘푸른아파트최근 63억 2,000만
  116. 116태화(363)최근 65억 9,500만
  117. 117풍림아파트(101동~110동)최근 63억 9,000만
  118. 118광일최근 52억 3,000만
  119. 119대준블루온최근 56,400만
  120. 120두산위브최근 53억 7,500만
  121. 121부개동동도센트리움최근 52억 6,300만
  122. 122부성최근 5
  123. 123부평LH2단지최근 54억 7,000만
  124. 124서해그랑블최근 55억 500만
  125. 125씨티원최근 51억 4,000만
  126. 126캐슬베리최근 51억 2,500만
  127. 127태산최근 51억 2,000만
  128. 128한신(137-8)최근 51억 6,100만
  129. 129한일최근 52억 9,000만
  130. 130현대최근 52억 5,600만
  131. 131현대(179-92)최근 53억 3,000만
  132. 132가나안미도최근 4
  133. 133대운최근 42억 2,000만
  134. 134동원(82-116)최근 4
  135. 135벨라로사최근 4
  136. 136부평금호어울림최근 45억 700만
  137. 137부평룩소르주상복합아파트최근 42억 3,500만
  138. 138아뜨리에최근 45,250만
  139. 139엘도라도최근 45,000만
  140. 140진흥최근 41억 5,000만
  141. 141창보최근 43억 4,800만
  142. 142청천1차뷰그리안최근 41억 9,400만
  143. 143한신휴최근 44억 1,500만
  144. 144한양(185-17)최근 43억 1,000만
  145. 145V-TOWER최근 34,500만
  146. 146광명13차최근 3
  147. 147뉴서울아파트최근 32억 8,800만
  148. 148로뎀레뷰최근 31억 5,000만
  149. 149부평라일실크빌아파트최근 33억 6,500만
  150. 150블루밍아파트A동최근 31억 9,300만
  151. 151삼이최근 31억 4,500만
  152. 152신성미소지움아파트(101~106동)최근 33억 6,800만
  153. 153아이홈아파트최근 32억 3,700만
  154. 154영아이빌최근 3
  155. 155젬펠리스최근 3
  156. 156태강CITY최근 32억 4,800만
  157. 157태화(416)최근 32억
  158. 158태화프리상뜨최근 33억 3,000만
  159. 159한양최근 31억 8,812만
  160. 160효행복마을최근 3
  161. 161TK리즈빌최근 21억 7,500만
  162. 162건영캐스빌최근 2
  163. 163늘해랑아파트최근 24억 9,000만
  164. 164대성유니드최근 22억 2,000만
  165. 165동산최근 28,800만
  166. 166동양최근 27,500만
  167. 167동원최근 2
  168. 168두산최근 25억
  169. 169라일플로리스최근 2
  170. 170리노빌최근 2
  171. 171무한레뷰8차최근 21억 7,000만
  172. 172백영최근 22억 1,000만
  173. 173부평LH1단지(국민임대)최근 2
  174. 174부평라일플로리스2차최근 2
  175. 175부평지웰에스테이트최근 24억 8,000만
  176. 176비둘기최근 21억 5,500만
  177. 177삼진최근 2
  178. 178성업최근 2
  179. 179성지위너스타운104동(409-32)최근 21억 2,000만
  180. 180신명스카이뷰최근 23억 8,900만
  181. 181영진최근 21억 5,700만
  182. 182우림필유(192-0)최근 2
  183. 183우일(101동)최근 21억 800만
  184. 184위너스빌2최근 22억
  185. 185유일세라믹아파트최근 21억 4,900만
  186. 186인스테이션최근 2
  187. 187인향최근 21억 8,700만
  188. 188지오최근 21억 3,000만
  189. 189진양최근 21억 2,900만
  190. 190청천최근 2
  191. 191청하최근 21억 1,400만
  192. 192케이(1동)최근 2
  193. 193투엠캐슬최근 21억 7,000만
  194. 194프라이드주상복합아파트최근 21억 2,000만
  195. 195해송파크뷰최근 21억 8,000만
  196. 196헤르메스아파트B동최근 21억 8,800만
  197. 197헤리움노블레스최근 2
  198. 198현대(311-76)최근 22억 5,600만
  199. 199현대홈타운(504-4)최근 2
  200. 200D-바인아파트최근 1
  201. 201GM펠리스최근 11억 7,500만
  202. 202JH타워최근 12억 1,500만
  203. 203JY팰리스최근 12억 800만
  204. 204SR벨리체최근 11억 6,800만
  205. 205갈산LH2단지(영구임대아파트)최근 1
  206. 206갤럭시최근 1
  207. 207거산최근 1
  208. 208경남5차최근 13억
  209. 209골드스타타워최근 1
  210. 210길리슈빌최근 13억 7,000만
  211. 211노블레스뷰최근 12억
  212. 212대경이즈뷰최근 13억 500만
  213. 213대명노블리안최근 11억 5,800만
  214. 214더스카이뷰최근 1
  215. 215더원레뷰2차최근 12억 1,000만
  216. 216동암비버리씨티최근 1
  217. 217동암정든마을아파트(427-3)최근 12억 6,750만
  218. 218동호팰리스최근 1
  219. 219라온2최근 1
  220. 220무한레뷰최근 11억 6,500만
  221. 221미주아파트최근 13억
  222. 222베네스트진최근 11억 6,500만
  223. 223부평센트레빌최근 1
  224. 224삼미십정아파트최근 1
  225. 225삼성캐슬(457-1)최근 1
  226. 226삼성홈타운최근 1
  227. 227삼용최근 1
  228. 228서린레이크최근 11억 7,800만
  229. 229석암3차최근 11억 3,500만
  230. 230세르누비앙최근 1
  231. 231세림아파텔최근 11억 4,200만
  232. 232세창짜임최근 12억 2,000만
  233. 233세화최근 1
  234. 234센트럴아파트최근 11억 5,300만
  235. 235수정최근 11억 1,900만
  236. 236스위트홈최근 11억 4,300만
  237. 237스카이최근 11억 2,600만
  238. 238시민최근 18,050만
  239. 239신삼호(A동)최근 11억 2,000만
  240. 240신성프리뷰최근 12억 7,900만
  241. 241신태양최근 16,200만
  242. 242아트리움최근 1
  243. 243영림최근 1
  244. 244예승파크뷰최근 11억 6,900만
  245. 245으뜸뷰그리안최근 1
  246. 246이준리치빌최근 1
  247. 247일신최근 1
  248. 248정원최근 1
  249. 249주공2단지(임대)최근 1
  250. 250주공5단지(임대)최근 1
  251. 251천일최근 12억
  252. 252케이(2동)최근 12억 1,200만
  253. 253코코빌라최근 1
  254. 254투엠레뷰최근 11억 7,500만
  255. 255파크에비뉴최근 11억 8,500만
  256. 256플러스최근 12억 2,000만
  257. 257플러스타워최근 12억 3,900만
  258. 258한결(101동)최근 12억 4,000만
  259. 259해피트리최근 11억 8,000만
  260. 260현광최근 1
  261. 261현대(179-69)최근 1
  262. 262현대렉스힐최근 1
  263. 263화산샬렛주상아파트최근 1

국토교통부 실거래가 자료입니다. 보관 중인 최근 3개월분만 보여 주며, 오른쪽 금액은 그 기간의 매매 최고가입니다.