엑셀블라
셀을 선택하면 내용이 여기에 표시됩니다.
A
1입지분석
2A1_거래원장
3A2_최고가
4A3_거래량
5A4_신고가
6A5_상승률
7A6_보증금
8A7_임대료
통근 기준거래유형28275 · 조회 중…

주담대 계산기

=PMT(4.5%/12, 360, -70000)
대출 입력
매매가만원10억
LTV%집값 대비 대출
대출액만원7억
연 금리%고정금리 가정
기간년360개월
계산 결과
월 원리금3,546,797 원
필요 최소 연봉106,403,915 원DSR 40% 기준 · 1억 640만
자기자본300,000,000 원3억
총상환액1,276,850,000 원12억 7,685만
총이자576,850,000 원5억 7,685만

원리금균등상환·고정금리 가정입니다. 필요 연봉은 이 대출 하나만 DSR 40% 한도에 넣었을 때의 하한선이라, 다른 대출이 있으면 더 필요합니다. 실제 한도·금리는 은행 심사와 규제지역 여부에 따라 달라집니다.

ABCDEF
1
3불러오는 중…
3
4
5
6
7
8

출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 (공공데이터포털). 신고 기한이 계약일로부터 30일이라 최근 거래는 아직 안 올라왔을 수 있습니다. 통근 30분 권역은 대중교통 기준 대략치입니다.

홈
준비공지사항업데이트 내역이용약관개인정보처리방침개수: 0

서해구 아파트 실거래가단지 184곳

인천광역시 서해구의 최근 3개월 아파트 실거래는 1,802건입니다. 매매 최고가는 대우푸르지오 13억 9,500만입니다. 거래가 많은 단지부터 보여 줍니다.

  1. 1청라29블럭호반베르디움최근 66건7억 7,000만
  2. 2루원시티SKLeaders'VIEW최근 49건12억 6,000만
  3. 3서해그랑블최근 45건5억 5,600만
  4. 4청라센트럴에일린의뜰최근 44건9억 4,500만
  5. 5루원e-편한세상하늘채아파트최근 40건6억 8,300만
  6. 6루원시티루에블리최근 40건4억 9,600만
  7. 7청라제일풍경채2차에듀앤파크최근 40건7억 9,000만
  8. 8힐데스하임최근 40건5억 7,500만
  9. 9청라국제금융단지한양수자인레이크블루최근 36건10억 5,000만
  10. 10청라엘에이치최근 36건5억 3,000만
  11. 11청라호수공원한신더휴최근 36건8억 7,000만
  12. 12한신휴플러스최근 32건4억 5,000만
  13. 13청라 엑슬루타워최근 30건8억 1,500만
  14. 14호반베르디움앤영무예다음최근 30건5억 2,000만
  15. 15신현포레스트201동최근 29건3억 9,121만
  16. 16가재울역트루엘에코시티최근 27건5억 5,000만
  17. 17청라한화꿈에그린최근 26건11억 7,000만
  18. 18루원린스트라우스더린시티최근 25건7억 4,000만
  19. 19루원시티 대성베르힐최근 25건6억 2,500만
  20. 20가정엘에이치3단지(국민임대)최근 24건—
  21. 21루원시티프라디움최근 24건6억 8,800만
  22. 22인천가좌두산위브트레지움1,2단지최근 23건5억 3,400만
  23. 23청라디이스트최근 23건6억 7,500만
  24. 24루원제일풍경채최근 22건5억 9,900만
  25. 25대동최근 21건3억 3,500만
  26. 26진주1최근 21건1억 8,500만
  27. 27청라SKVIEW최근 21건8억 6,000만
  28. 28연희해드림최근 20건—
  29. 29청라국제업무단지센텀대광로제비앙최근 20건6억 6,500만
  30. 30청라롯데캐슬최근 20건9억 3,500만
  31. 31루원시티2차SKLeaders`VIEW최근 19건6억 1,400만
  32. 32청라린스트라우스최근 19건8억 8,000만
  33. 33청라더샵레이크파크최근 18건10억 5,000만
  34. 34청라반도유보라2.0최근 18건6억 7,800만
  35. 35풍림아이원2차최근 18건4억 8,000만
  36. 36동남최근 17건2억 7,800만
  37. 37청라자이최근 17건9억 8,200만
  38. 38호반베르디움(116-6)최근 17건6억 5,000만
  39. 39금호어울림최근 16건4억 1,500만
  40. 40청라모아미래도최근 16건6억 1,400만
  41. 41청라웰카운티1차최근 15건5억 6,000만
  42. 42청라한라비발디최근 15건9억 500만
  43. 43루원시티대성베르힐더센트로최근 14건7억 8,000만
  44. 44중앙최근 14건2억 800만
  45. 45광명최근 13건3억 2,000만
  46. 46동진최근 13건1억 6,000만
  47. 47루원시티센트럴타운최근 13건5억 5,000만
  48. 48인천경서아시아드대광로제비앙최근 13건4억 9,000만
  49. 49진주3최근 13건2억 5,700만
  50. 50뉴서울(284-401)최근 12건2억 5,500만
  51. 51동우1최근 12건1억 1,000만
  52. 52루원호반베르디움더센트럴최근 12건6억
  53. 53청라제일풍경채최근 12건7억 3,000만
  54. 54포레나루원시티최근 12건6억 900만
  55. 55신영루원지웰시티푸르지오최근 11건6억 9,500만
  56. 56엘에이치웨스턴블루힐최근 11건4억 8,500만
  57. 57청라동양엔파트최근 11건6억 3,500만
  58. 58청라웰카운티 2차최근 11건6억 6,800만
  59. 59대우푸르지오최근 10건13억 9,500만
  60. 60호반베르디움최근 10건6억 3,900만
  61. 61NPART최근 9건6억 9,000만
  62. 62극동늘푸른최근 9건3억 4,800만
  63. 63청라골드클래스최근 9건6억 3,500만
  64. 64청라한양수자인최근 9건6억 4,000만
  65. 65태평샹베르1차최근 9건3억 5,000만
  66. 66한국최근 9건3억 6,500만
  67. 67덕산최근 8건2억 1,500만
  68. 68루원더퍼스트최근 8건5억 5,300만
  69. 69서인천월드메르디앙최근 8건4억 1,450만
  70. 70신명스카이뷰1최근 8건4억
  71. 71하나2최근 8건1억 7,700만
  72. 72효성최근 8건2억 5,500만
  73. 73효정최근 8건1억 5,000만
  74. 74동진3최근 7건—
  75. 75청라지구중흥S-CLASS1단지최근 7건6억 7,900만
  76. 76청라힐스테이트최근 7건—
  77. 77하나최근 7건1억 5,500만
  78. 78현광최근 7건1억 4,000만
  79. 79효정(489)최근 7건1억 2,300만
  80. 80가이아샹베르2차최근 6건2억 8,000만
  81. 81동우2최근 6건1억 3,000만
  82. 82마젤란21최근 6건4억 9,000만
  83. 83신명스카이뷰3차최근 6건3억 9,400만
  84. 84우성최근 6건2억 9,300만
  85. 85인천청라시티프라디움최근 6건6억 8,500만
  86. 86진흥최근 6건1억 2,000만
  87. 87청라골드클래스커낼웨이최근 6건7억 1,500만
  88. 88청라하우스토리커낼뷰최근 6건6억 2,000만
  89. 89공작최근 5건1억
  90. 90삼보해피하임3최근 5건3억 3,700만
  91. 91삼보해피하임4최근 5건—
  92. 92삼영최근 5건1억 1,700만
  93. 93신명1최근 5건1억 3,000만
  94. 94인향최근 5건1억 5,000만
  95. 95진주2최근 5건2억 7,300만
  96. 96풍림아이원1최근 5건3억 8,000만
  97. 97하나1최근 5건2억 3,000만
  98. 98한국2최근 5건3억 1,000만
  99. 99경인최근 4건1억 2,000만
  100. 100낙원최근 4건—
  101. 101대진2최근 4건1억 2,000만
  102. 102동아최근 4건1억 4,000만
  103. 103동진4최근 4건1억 4,000만
  104. 104석남동경남아너스빌최근 4건2억 5,000만
  105. 105수정최근 4건—
  106. 106신명스카이뷰2최근 4건3억 4,700만
  107. 107신영최근 4건9,600만
  108. 108우정에쉐르최근 4건2억 6,200만
  109. 109청라우미린최근 4건5억 8,800만
  110. 110태산최근 4건1억 300만
  111. 111태화최근 4건1억 6,500만
  112. 112풍림아이원3차최근 4건3억
  113. 113한샘최근 4건1억 5,450만
  114. 114경남최근 3건2억 4,700만
  115. 115대명최근 3건9,400만
  116. 116두현예뜰채아파트최근 3건2억 4,300만
  117. 117북청라하우스토리최근 3건3억 4,500만
  118. 118세우최근 3건1억 6,600만
  119. 119신동아최근 3건1억 8,500만
  120. 120신명2최근 3건7,100만
  121. 121신현대최근 3건2억 3,500만
  122. 122영남최근 3건2억
  123. 123우림필유최근 3건3억 3,500만
  124. 124원흥최근 3건1억 8,400만
  125. 125진흥1최근 3건—
  126. 126진흥2최근 3건—
  127. 127청라힐스테이트커낼뷰최근 3건7억 7,500만
  128. 128풍림최근 3건3억 2,000만
  129. 129한국1최근 3건3억
  130. 130한성최근 3건1억 4,500만
  131. 131해드림2차최근 3건1억 6,500만
  132. 132현대최근 3건2억 5,000만
  133. 133검암4차신명스카이뷰최근 2건4억 200만
  134. 134바롬채아파트최근 2건—
  135. 135범양파크최근 2건2억 7,000만
  136. 136성광최근 2건8,500만
  137. 137수피래최근 2건—
  138. 138신광(206)최근 2건1억 6,500만
  139. 139신인향최근 2건—
  140. 140아인최근 2건2억 500만
  141. 141유진A동최근 2건1억 5,500만
  142. 142유진B동최근 2건1억 5,000만
  143. 143은영최근 2건—
  144. 144이화최근 2건—
  145. 145인천청라국제도시호반베르디움6차(A-3블럭)최근 2건7억 4,000만
  146. 146진주4최근 2건3억
  147. 147진주5최근 2건4억 4,500만
  148. 148청라메이루즈 커낼파크뷰최근 2건—
  149. 149청라반도유보라최근 2건—
  150. 150태영최근 2건2억 2,000만
  151. 151한국3최근 2건2억 7,800만
  152. 152황해최근 2건—
  153. 153DREAMTWO최근 1건2억 4,000만
  154. 154남양102동최근 1건2억
  155. 155대원최근 1건—
  156. 156대진1최근 1건—
  157. 157루원시티서한이다음최근 1건—
  158. 158미우해드리움최근 1건—
  159. 159브라운스톤더프라임최근 1건—
  160. 160삼성최근 1건2억 3,800만
  161. 161상상플러스최근 1건—
  162. 162상아최근 1건1억 1,700만
  163. 163신광(485)최근 1건—
  164. 164쌍마최근 1건—
  165. 165씨엠팰리스최근 1건1억 5,800만
  166. 166아주최근 1건1억 1,000만
  167. 167유영아파트최근 1건2억 1,300만
  168. 168이화골드타운최근 1건1억 3,800만
  169. 169인천석남동어울림2차최근 1건3억 6,000만
  170. 170전원최근 1건1억 9,000만
  171. 171정아최근 1건—
  172. 172제니스14차최근 1건1억 5,500만
  173. 173제니스16차최근 1건—
  174. 174중앙1최근 1건—
  175. 175중앙2최근 1건—
  176. 176지구미가로최근 1건2억 400만
  177. 177트윈팰리스101동최근 1건—
  178. 178트윈팰리스102동최근 1건1억 9,400만
  179. 179파랑새최근 1건—
  180. 180하나3최근 1건—
  181. 181한일최근 1건—
  182. 182한일베라체최근 1건—
  183. 183해드림최근 1건—
  184. 184해마루최근 1건1억 9,000만

국토교통부 실거래가 자료입니다. 보관 중인 최근 3개월분만 보여 주며, 오른쪽 금액은 그 기간의 매매 최고가입니다.