엑셀블라
셀을 선택하면 내용이 여기에 표시됩니다.
A
1법원 경매 · 용도
2전체 물건
3아파트
4오피스텔
5다세대·빌라

법원 경매 · 매각 예정 물건

법원경매정보 공개자료를 배치 수집한 참고용 목록입니다. 가격·기일·상태는 변경될 수 있으며 실제 입찰 전 법원 원문을 확인하세요.

3,833건 · 마지막 수집 2026. 10. 23. 오후 7:10:33
ABCDEFGHIJK
사건번호관할법원용도물건명·소재지전용면적감정평가액최저매각가유찰최근 6개월 실거래실거래 대비매각기일
2024타경61978↗서울동부지방법원 경매4계아파트서울특별시 강동구 길동 413-11 경지아리움13.45㎡1억 9,700만 원2,644만 원10회—미매칭2026-10-26 D-2
2025타경240↗서울동부지방법원 경매4계오피스텔서울특별시 송파구 거여동 603-1 수아주오피스텔49.17㎡12억 9,800만 원4억 2,532만 원6회—미매칭2026-10-26 D-2
2025타경240↗서울동부지방법원 경매4계오피스텔서울특별시 송파구 거여동 603-1 수아주오피스텔44.46㎡11억 7,400만 원3억 8,469만 원6회—미매칭2026-10-26 D-2
2025타경385↗서울동부지방법원 경매4계아파트서울특별시 송파구 잠실동 40 갤러리아팰리스138.56㎡29억 9,000만 원29억 9,000만 원1회—미매칭2026-10-26 D-2
2025타경478↗서울동부지방법원 경매4계아파트서울특별시 송파구 오금동 619 송파호반베르디움더퍼스트101.46㎡17억 1,000만 원17억 1,000만 원0회16억 4,000만 원4.3%2026-10-26 D-2
2025타경51173↗서울동부지방법원 경매4계아파트서울특별시 강동구 길동 457-1 강동렘브란트15.86㎡1억 2,600만 원1억 80만 원6회—미매칭2026-10-26 D-2
2025타경51389↗서울동부지방법원 경매4계아파트서울특별시 강동구 길동 415-16 청광플러스원큐브3차13.27㎡1억 2,200만 원9,760만 원5회1억 400만 원-6.2%2026-10-26 D-2
2025타경51871↗서울동부지방법원 경매4계오피스텔서울특별시 성동구 용답동 229-1 동우리즈힐스16.67㎡2억 100만 원1억 2,864만 원3회—미매칭2026-10-26 D-2
2025타경51965↗서울동부지방법원 경매4계아파트서울특별시 강동구 길동 387-5 길동청광플러스원큐브1차16.69㎡1억 900만 원6,976만 원3회—미매칭2026-10-26 D-2
2025타경52243↗서울동부지방법원 경매4계다세대·빌라서울특별시 강동구 상일동 178 대림빌라146.59㎡17억 5,000만 원17억 5,000만 원0회—미매칭2026-10-26 D-2
2025타경52546↗서울동부지방법원 경매4계오피스텔서울특별시 강동구 길동 347-30 라온오피스텔17.44㎡1억 5,500만 원1억 5,500만 원0회—미매칭2026-10-26 D-2
2024타경6989↗동부지원 경매4계오피스텔부산광역시 수영구 망미동 802-7 퍼스트씨지브이39.55㎡2억 7,500만 원2억 7,500만 원0회—미매칭2026-10-26 D-2
2024타경6989↗동부지원 경매4계오피스텔부산광역시 수영구 망미동 802-7 퍼스트씨지브이42.65㎡2억 9,600만 원2억 9,600만 원0회—미매칭2026-10-26 D-2
2024타경6989↗동부지원 경매4계오피스텔부산광역시 수영구 망미동 802-7 퍼스트씨지브이39.55㎡2억 7,500만 원2억 7,500만 원0회—미매칭2026-10-26 D-2
2024타경6989↗동부지원 경매4계오피스텔부산광역시 수영구 망미동 802-7 퍼스트씨지브이42.65㎡2억 9,600만 원2억 9,600만 원0회—미매칭2026-10-26 D-2
2024타경6989↗동부지원 경매4계오피스텔부산광역시 수영구 망미동 802-7 퍼스트씨지브이39.55㎡2억 9,000만 원2억 9,000만 원0회—미매칭2026-10-26 D-2
2024타경6989↗동부지원 경매4계오피스텔부산광역시 수영구 망미동 802-7 퍼스트씨지브이42.65㎡3억 1,200만 원3억 1,200만 원0회—미매칭2026-10-26 D-2
2024타경6989↗동부지원 경매4계오피스텔부산광역시 수영구 망미동 802-7 퍼스트씨지브이39.55㎡2억 9,000만 원2억 9,000만 원0회—미매칭2026-10-26 D-2
2024타경6989↗동부지원 경매4계오피스텔부산광역시 수영구 망미동 802-7 퍼스트씨지브이42.65㎡3억 1,200만 원3억 1,200만 원0회—미매칭2026-10-26 D-2
2024타경6989↗동부지원 경매4계오피스텔부산광역시 수영구 망미동 802-7 퍼스트씨지브이39.55㎡2억 9,000만 원2억 9,000만 원0회—미매칭2026-10-26 D-2
2024타경6989↗동부지원 경매4계오피스텔부산광역시 수영구 망미동 802-7 퍼스트씨지브이42.65㎡3억 1,200만 원3억 1,200만 원0회—미매칭2026-10-26 D-2
2024타경6989↗동부지원 경매4계오피스텔부산광역시 수영구 망미동 802-7 퍼스트씨지브이39.55㎡2억 9,000만 원2억 9,000만 원0회—미매칭2026-10-26 D-2
2024타경6989↗동부지원 경매4계오피스텔부산광역시 수영구 망미동 802-7 퍼스트씨지브이42.65㎡3억 1,200만 원3억 1,200만 원0회—미매칭2026-10-26 D-2
2024타경6989↗동부지원 경매4계오피스텔부산광역시 수영구 망미동 802-7 퍼스트씨지브이42.65㎡3억 1,200만 원3억 1,200만 원0회—미매칭2026-10-26 D-2
2024타경6989↗동부지원 경매4계다세대·빌라부산광역시 수영구 망미동 802-7 퍼스트씨지브이30.35㎡2억 6,600만 원2억 6,600만 원0회—미매칭2026-10-26 D-2
2024타경6989↗동부지원 경매4계다세대·빌라부산광역시 수영구 망미동 802-7 퍼스트씨지브이33.06㎡2억 9,200만 원2억 9,200만 원0회—미매칭2026-10-26 D-2
2024타경6989↗동부지원 경매4계다세대·빌라부산광역시 수영구 망미동 802-7 퍼스트씨지브이30.35㎡2억 6,600만 원2억 6,600만 원0회—미매칭2026-10-26 D-2
2024타경6989↗동부지원 경매4계다세대·빌라부산광역시 수영구 망미동 802-7 퍼스트씨지브이33.06㎡2억 8,900만 원2억 8,900만 원0회—미매칭2026-10-26 D-2
2024타경6989↗동부지원 경매4계다세대·빌라부산광역시 수영구 망미동 802-7 퍼스트씨지브이30.35㎡2억 6,600만 원2억 6,600만 원0회—미매칭2026-10-26 D-2
2024타경6989↗동부지원 경매4계다세대·빌라부산광역시 수영구 망미동 802-7 퍼스트씨지브이33.06㎡2억 8,900만 원2억 8,900만 원0회—미매칭2026-10-26 D-2

실거래 비교는 같은 시군구·법정동·단지와 전용면적 ±2.5㎡의 최근 6개월 매매 2건 이상일 때만 표시합니다. 최저매각가격과 실거래가의 차이는 수익률이나 낙찰 가능 가격이 아닙니다.

준비공지사항업데이트 내역이용약관개인정보처리방침개수: 3,833