엑셀블라
셀을 선택하면 내용이 여기에 표시됩니다.
| A | |
|---|---|
| 1 | 공직자 재산 |
| 2 | A1_전체 검색 |
| 3 | A2_재산 랭킹 |
| 4 | A3_부동산 |
| 5 | A4_다주택자 |
| 6 | A5_주식 |
| 7 | A6_차량 |
| 8 | A7_코인 |
| A | B | C | D | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | 강윤진 | 국가보훈부 · 차관 | 28억 5,442만 | 9억 7,051만 | 5억 2,955만 | |||
총 재산 28억 5,442만 2,854,420,000원 전년 대비 ▲ 6억 4,700만 증가 부동산 5억 2,955만 5건 주식 9억 7,051만 14종목 차량 1,392만 2대 코인 0만 1종목 예금 13억 4,043만 채무 3,000만 총 재산에서 이미 빠진 값 변동 사유 · 급여 저축, 이자수익 등 증가 · 신규 주식 거래, 평가액 증가 · 독립생계유지 보유 주식14종목합계 9억 7,051만
관보는 종목별 평가액을 싣지 않습니다. 금액은 위의 합계만 있습니다. 차량2대합계 1,392만
보유 코인1종목합계 0만
관보는 종목별 평가액을 싣지 않습니다. 금액은 위의 합계만 있습니다. 부동산5건신고가액 5억 2,955만
관보에 공개된 재산등록사항 원문에서 읽어 온 값입니다 (원문은 천원 단위). ‘실거래’는 국토교통부 실거래가에서 같은 법정동·같은 단지·같은 평형(±1.5㎡)의 가장 최근 매매를 붙인 것입니다. 신고가액은 공시가격 기준이라 보통 실거래가보다 낮고, 지분만 가진 물건은 실거래가도 같은 비율로 줄여 견줍니다. 물건 이름에 마우스를 올리면 관보 명세 원문이 나옵니다. | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
준비공직자재산 · 전체 0행평균: 0개수: 0합계: 0개수: 0