엑셀블라
셀을 선택하면 내용이 여기에 표시됩니다.
| A | |
|---|---|
| 1 | 공직자 재산 |
| 2 | A1_전체 검색 |
| 3 | A2_재산 랭킹 |
| 4 | A3_부동산 |
| 5 | A4_다주택자 |
| 6 | A5_주식 |
| 7 | A6_차량 |
| 8 | A7_코인 |
| A | B | C | D | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | 권영진 | 국회 · (전)입법차장 | 10억 186만 | 935만 | 5억 5,000만 | |||
권영진국회 · (전)입법차장· 2024-10-24 공개· 국회공직자윤리위원회 공고 제2024-10호 총 재산 10억 186만 1,001,860,000원 전년 대비 ▲ 2,643만 증가 부동산 5억 5,000만 1건 주식 935만 1종목 차량 572만 2대 코인 0만 0종목 예금 3억 3,679만 채무 없음 변동 사유 · 보증금 증가 · 1억원은 후배에게 대여 해주고, 5천만원은 아파트 보증금 증가로 인해 발생 · 기액변동및 무상증자 보유 주식1종목합계 935만
관보는 종목별 평가액을 싣지 않습니다. 금액은 위의 합계만 있습니다. 차량2대합계 572만
보유 코인0종목합계 0만보유 코인이 없습니다. 부동산1건신고가액 5억 5,000만
관보에 공개된 재산등록사항 원문에서 읽어 온 값입니다 (원문은 천원 단위). ‘실거래’는 국토교통부 실거래가에서 같은 법정동·같은 단지·같은 평형(±1.5㎡)의 가장 최근 매매를 붙인 것입니다. 신고가액은 공시가격 기준이라 보통 실거래가보다 낮고, 지분만 가진 물건은 실거래가도 같은 비율로 줄여 견줍니다. 물건 이름에 마우스를 올리면 관보 명세 원문이 나옵니다. | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
준비공직자재산 · 전체 0행평균: 0개수: 0합계: 0개수: 0