엑셀블라
셀을 선택하면 내용이 여기에 표시됩니다.
| A | |
|---|---|
| 1 | 공직자 재산 |
| 2 | A1_전체 검색 |
| 3 | A2_재산 랭킹 |
| 4 | A3_부동산 |
| 5 | A4_다주택자 |
| 6 | A5_주식 |
| 7 | A6_차량 |
| 8 | A7_코인 |
| A | B | C | D | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | 권태현 | 국회 · (전)수석전문위원 | 13억 5,017만 | 1억 3,539만 | 7억 9,744만 | |||
권태현국회 · (전)수석전문위원· 2025-03-25 공개· 국회공직자윤리위원회 공고 제2025-3호 총 재산 13억 5,017만 1,350,170,000원 전년 대비 ▲ 4,570만 증가 부동산 7억 9,744만 2건 주식 1억 3,539만 11종목 차량 594만 2대 코인 859만 4종목 예금 4억 428만 채무 147만 총 재산에서 이미 빠진 값 변동 사유 · 저축등으로 인한 증가 · 주식매도로 인한 가액 감소 · 가상자산 매도 및 매수로 인한 금액 변동 보유 주식11종목합계 1억 3,539만
관보는 종목별 평가액을 싣지 않습니다. 금액은 위의 합계만 있습니다. 차량2대합계 594만
보유 코인4종목합계 859만
관보는 종목별 평가액을 싣지 않습니다. 금액은 위의 합계만 있습니다. 부동산2건신고가액 7억 9,744만
관보에 공개된 재산등록사항 원문에서 읽어 온 값입니다 (원문은 천원 단위). ‘실거래’는 국토교통부 실거래가에서 같은 법정동·같은 단지·같은 평형(±1.5㎡)의 가장 최근 매매를 붙인 것입니다. 신고가액은 공시가격 기준이라 보통 실거래가보다 낮고, 지분만 가진 물건은 실거래가도 같은 비율로 줄여 견줍니다. 물건 이름에 마우스를 올리면 관보 명세 원문이 나옵니다. | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
준비공직자재산 · 전체 0행평균: 0개수: 0합계: 0개수: 0