엑셀블라
셀을 선택하면 내용이 여기에 표시됩니다.
| A | |
|---|---|
| 1 | 공직자 재산 |
| 2 | A1_전체 검색 |
| 3 | A2_재산 랭킹 |
| 4 | A3_부동산 |
| 5 | A4_다주택자 |
| 6 | A5_주식 |
| 7 | A6_차량 |
| 8 | A7_코인 |
| A | B | C | D | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | 김기환 | 국토교통부 부산울산고속도로 주식회사 · 대표이사 | 25억 6,613만 | 2,628만 | 13억 817만 | |||
총 재산 25억 6,613만 2,566,130,000원 전년 대비 ▼ 1억 2,508만 감소 부동산 13억 817만 8건 주식 2,628만 19종목 차량 3,681만 2대 코인 5억 5,680만 25종목 예금 12억 7,272만 채무 8억 666만 총 재산에서 이미 빠진 값 변동 사유 · 공시가격 변동 · 가액변동 없음 · 차량감가 보유 주식19종목합계 2,628만
관보는 종목별 평가액을 싣지 않습니다. 금액은 위의 합계만 있습니다. 차량2대합계 3,681만
보유 코인25종목합계 5억 5,680만
관보는 종목별 평가액을 싣지 않습니다. 금액은 위의 합계만 있습니다. 부동산8건신고가액 13억 817만
회원권아난티 감소(콘도미니엄) 1억 7,200만 관보에 공개된 재산등록사항 원문에서 읽어 온 값입니다 (원문은 천원 단위). ‘실거래’는 국토교통부 실거래가에서 같은 법정동·같은 단지·같은 평형(±1.5㎡)의 가장 최근 매매를 붙인 것입니다. 신고가액은 공시가격 기준이라 보통 실거래가보다 낮고, 지분만 가진 물건은 실거래가도 같은 비율로 줄여 견줍니다. 물건 이름에 마우스를 올리면 관보 명세 원문이 나옵니다. | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
준비공직자재산 · 전체 0행평균: 0개수: 0합계: 0개수: 0