엑셀블라
셀을 선택하면 내용이 여기에 표시됩니다.
| A | |
|---|---|
| 1 | 공직자 재산 |
| 2 | A1_전체 검색 |
| 3 | A2_재산 랭킹 |
| 4 | A3_부동산 |
| 5 | A4_다주택자 |
| 6 | A5_주식 |
| 7 | A6_차량 |
| 8 | A7_코인 |
| A | B | C | D | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | 김성섭 | 서울특별시 자치경찰위원회 · (전)사무국장 | 19억 7,813만 | 3억 5,181만 | 9억 220만 | |||
총 재산 19억 7,813만 1,978,130,000원 전년 대비 ▲ 2,638만 증가 부동산 9억 220만 3건 주식 3억 5,181만 64종목 차량 7,420만 3대 코인 0만 0종목 예금 5억 459만 채무 1,568만 총 재산에서 이미 빠진 값 변동 사유 · 본인과 배우자 만기예금 재저축(이자포함), 사인간채권 회수금, 오피스 임대소득, 본인과 배우자 급여소득 등으로 증가 · 유가증권 매도 및 신규 매입 · 일부 회수하여 은행에 저축 보유 주식64종목합계 3억 5,181만
관보는 종목별 평가액을 싣지 않습니다. 금액은 위의 합계만 있습니다. 차량3대합계 7,420만
보유 코인0종목합계 0만보유 코인이 없습니다. 부동산3건신고가액 9억 220만
회원권(주)원마운트(헬스) 4,400만 ·에치치제이매그놀리아용평호텔앤리조트(콘도미니엄) 2,600만 관보에 공개된 재산등록사항 원문에서 읽어 온 값입니다 (원문은 천원 단위). ‘실거래’는 국토교통부 실거래가에서 같은 법정동·같은 단지·같은 평형(±1.5㎡)의 가장 최근 매매를 붙인 것입니다. 신고가액은 공시가격 기준이라 보통 실거래가보다 낮고, 지분만 가진 물건은 실거래가도 같은 비율로 줄여 견줍니다. 물건 이름에 마우스를 올리면 관보 명세 원문이 나옵니다. | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
준비공직자재산 · 전체 0행평균: 0개수: 0합계: 0개수: 0