엑셀블라
셀을 선택하면 내용이 여기에 표시됩니다.
| A | |
|---|---|
| 1 | 공직자 재산 |
| 2 | A1_전체 검색 |
| 3 | A2_재산 랭킹 |
| 4 | A3_부동산 |
| 5 | A4_다주택자 |
| 6 | A5_주식 |
| 7 | A6_차량 |
| 8 | A7_코인 |
| A | B | C | D | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | 박종민 | 국민권익위원회 · (전)부위원장 | 89억 8,168만 | 3억 6,573만 | 58억 8,876만 | |||
총 재산 89억 8,168만 8,981,680,000원 전년 대비 ▲ 9억 9,865만 증가 부동산 58억 8,876만 9건 주식 3억 6,573만 17종목 차량 3,559만 5대 코인 354만 8종목 예금 23억 9,041만 채무 3,713만 총 재산에서 이미 빠진 값 변동 사유 · 본인의 급여소득 , 이자 및 배당 등 금융소득 배우자의 급여소득, 이자 및 배당 등 금융소득, 부동산 2건의 임대소득 · 장녀의 급여소득, 이자 및 배당 등 금융소득 (주거를 같이하는 장녀의 급여소득 연봉 세전 1억 7천) · 신규 주식매입 및 매각에 따른 가격변동 보유 주식17종목합계 3억 6,573만
관보는 종목별 평가액을 싣지 않습니다. 금액은 위의 합계만 있습니다. 차량5대합계 3,559만
보유 코인8종목합계 354만
관보는 종목별 평가액을 싣지 않습니다. 금액은 위의 합계만 있습니다. 부동산9건신고가액 58억 8,876만
관보에 공개된 재산등록사항 원문에서 읽어 온 값입니다 (원문은 천원 단위). ‘실거래’는 국토교통부 실거래가에서 같은 법정동·같은 단지·같은 평형(±1.5㎡)의 가장 최근 매매를 붙인 것입니다. 신고가액은 공시가격 기준이라 보통 실거래가보다 낮고, 지분만 가진 물건은 실거래가도 같은 비율로 줄여 견줍니다. 물건 이름에 마우스를 올리면 관보 명세 원문이 나옵니다. | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
준비공직자재산 · 전체 0행평균: 0개수: 0합계: 0개수: 0