엑셀블라
셀을 선택하면 내용이 여기에 표시됩니다.
| A | |
|---|---|
| 1 | 공직자 재산 |
| 2 | A1_전체 검색 |
| 3 | A2_재산 랭킹 |
| 4 | A3_부동산 |
| 5 | A4_다주택자 |
| 6 | A5_주식 |
| 7 | A6_차량 |
| 8 | A7_코인 |
| A | B | C | D | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | 박현영 | 질병관리청 국립보건연구원 · (전)원장 | 46억 3,367만 | 2,305만 | 23억 1,896만 | |||
총 재산 46억 3,367만 4,633,670,000원 전년 대비 ▲ 1억 8,612만 증가 부동산 23억 1,896만 5건 주식 2,305만 12종목 차량 1억 3,486만 4대 코인 0만 7종목 예금 20억 2,380만 채무 3,300만 총 재산에서 이미 빠진 값 변동 사유 · 가액변동 · 매도 · 신규구매 보유 주식12종목합계 2,305만
관보는 종목별 평가액을 싣지 않습니다. 금액은 위의 합계만 있습니다. 차량4대합계 1억 3,486만
보유 코인7종목합계 0만
관보는 종목별 평가액을 싣지 않습니다. 금액은 위의 합계만 있습니다. 부동산5건신고가액 23억 1,896만
회원권프라자컨트리클럽 감소(골프) 6,650만 ·안성CC 증가(골프) 6,500만 관보에 공개된 재산등록사항 원문에서 읽어 온 값입니다 (원문은 천원 단위). ‘실거래’는 국토교통부 실거래가에서 같은 법정동·같은 단지·같은 평형(±1.5㎡)의 가장 최근 매매를 붙인 것입니다. 신고가액은 공시가격 기준이라 보통 실거래가보다 낮고, 지분만 가진 물건은 실거래가도 같은 비율로 줄여 견줍니다. 물건 이름에 마우스를 올리면 관보 명세 원문이 나옵니다. | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
준비공직자재산 · 전체 0행평균: 0개수: 0합계: 0개수: 0