엑셀블라
셀을 선택하면 내용이 여기에 표시됩니다.
| A | |
|---|---|
| 1 | 공직자 재산 |
| 2 | A1_전체 검색 |
| 3 | A2_재산 랭킹 |
| 4 | A3_부동산 |
| 5 | A4_다주택자 |
| 6 | A5_주식 |
| 7 | A6_차량 |
| 8 | A7_코인 |
| A | B | C | D | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | 박혜진 | 문화체육관광부 재단법인국립오페라단 · 단장 겸 예술감독 | 465억 5,299만 | 1,837만 | 402억 7,954만 | |||
총 재산 465억 5,299만 46,552,990,000원 전년 대비 ▲ 0만 증가 부동산 402억 7,954만 9건 주식 1,837만 4종목 차량 3억 3,317만 2대 코인 40만 1종목 예금 58억 6,100만 채무 8억 8,349만 총 재산에서 이미 빠진 값 보유 주식4종목합계 1,837만
관보는 종목별 평가액을 싣지 않습니다. 금액은 위의 합계만 있습니다. 차량2대합계 3억 3,317만
보유 코인1종목합계 40만
관보는 종목별 평가액을 싣지 않습니다. 금액은 위의 합계만 있습니다. 부동산9건신고가액 402억 7,954만
회원권마르퀴스휘트니스클럽(헬스) 2,500만 ·골든비치(골프) 8,000만 ·마르퀴스휘트니스클럽(헬스) 2,500만 ·크라운 CC(골프) 500만 ·롯데스카이힐제주(골프) 1억 ·마르퀴스휘트니스클럽(헬스) 2,500만 ·기흥(골프) 1억 ·리베라(골프) 4,400만 ·나인브릿지콘도(콘도미니엄) 6,000만 ·나인브릿지(골프) 1억 2,000만 ·용평드래곤밸리 호텔(콘도미니엄) 4,500만 ·용평버치힐(골프) 2억 3,000만 ·크라운 CC(골프) 500만 ·금호리조트 화순(골프) 8,000만 관보에 공개된 재산등록사항 원문에서 읽어 온 값입니다 (원문은 천원 단위). ‘실거래’는 국토교통부 실거래가에서 같은 법정동·같은 단지·같은 평형(±1.5㎡)의 가장 최근 매매를 붙인 것입니다. 신고가액은 공시가격 기준이라 보통 실거래가보다 낮고, 지분만 가진 물건은 실거래가도 같은 비율로 줄여 견줍니다. 물건 이름에 마우스를 올리면 관보 명세 원문이 나옵니다. | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
준비공직자재산 · 전체 0행평균: 0개수: 0합계: 0개수: 0