엑셀블라
셀을 선택하면 내용이 여기에 표시됩니다.
| A | |
|---|---|
| 1 | 공직자 재산 |
| 2 | A1_전체 검색 |
| 3 | A2_재산 랭킹 |
| 4 | A3_부동산 |
| 5 | A4_다주택자 |
| 6 | A5_주식 |
| 7 | A6_차량 |
| 8 | A7_코인 |
| A | B | C | D | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | 송기헌 | 국회 · 국회의원 | 4억 6,867만 | 0만 | 13억 782만 | |||
송기헌국회 · 국회의원· 2026-03-26 공개· 국회공직자윤리위원회 공고 제2026-3호 총 재산 4억 6,867만 468,670,000원 전년 대비 ▲ 1억 3,679만 증가 부동산 13억 782만 6건 주식 0만 0종목 차량 2,344만 1대 코인 0만 0종목 예금 1억 2,587만 채무 11억 5,901만 총 재산에서 이미 빠진 값 변동 사유 · 가액 변동 · 변동 없음 · 가액 수정 보유 주식0종목합계 0만보유 주식이 없습니다. 차량1대합계 2,344만
보유 코인0종목합계 0만보유 코인이 없습니다. 부동산6건신고가액 13억 782만
관보에 공개된 재산등록사항 원문에서 읽어 온 값입니다 (원문은 천원 단위). ‘실거래’는 국토교통부 실거래가에서 같은 법정동·같은 단지·같은 평형(±1.5㎡)의 가장 최근 매매를 붙인 것입니다. 신고가액은 공시가격 기준이라 보통 실거래가보다 낮고, 지분만 가진 물건은 실거래가도 같은 비율로 줄여 견줍니다. 물건 이름에 마우스를 올리면 관보 명세 원문이 나옵니다. | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
준비공직자재산 · 전체 0행평균: 0개수: 0합계: 0개수: 0