엑셀블라
셀을 선택하면 내용이 여기에 표시됩니다.
| A | |
|---|---|
| 1 | 공직자 재산 |
| 2 | A1_전체 검색 |
| 3 | A2_재산 랭킹 |
| 4 | A3_부동산 |
| 5 | A4_다주택자 |
| 6 | A5_주식 |
| 7 | A6_차량 |
| 8 | A7_코인 |
| A | B | C | D | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | 이동관 | 방송통신위원회 · (전)위원장 | 51억 8,886만 | 7억 1,537만 | 15억 1,324만 | |||
총 재산 51억 8,886만 5,188,860,000원 전년 대비 ▲ 2억 6,104만 증가 부동산 15억 1,324만 2건 주식 7억 1,537만 15종목 차량 5,358만 1대 코인 0만 0종목 예금 28억 2,866만 채무 없음 변동 사유 · 감가상각 · 금융상품 평가이익 등 · 일부종목 매도 및 평가 손실 보유 주식15종목합계 7억 1,537만
관보는 종목별 평가액을 싣지 않습니다. 금액은 위의 합계만 있습니다. 차량1대합계 5,358만
보유 코인0종목합계 0만보유 코인이 없습니다. 부동산2건신고가액 15억 1,324만
회원권뉴 스프링스빌 컨트리클럽(골프) 1,000만 ·뉴 스프링스빌 컨트리클럽(골프) 1,000만 ·휘닉스 호텔 & 리조트 콘도미니엄(콘도미니엄) 5,800만 관보에 공개된 재산등록사항 원문에서 읽어 온 값입니다 (원문은 천원 단위). ‘실거래’는 국토교통부 실거래가에서 같은 법정동·같은 단지·같은 평형(±1.5㎡)의 가장 최근 매매를 붙인 것입니다. 신고가액은 공시가격 기준이라 보통 실거래가보다 낮고, 지분만 가진 물건은 실거래가도 같은 비율로 줄여 견줍니다. 물건 이름에 마우스를 올리면 관보 명세 원문이 나옵니다. | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
준비공직자재산 · 전체 0행평균: 0개수: 0합계: 0개수: 0