엑셀블라
셀을 선택하면 내용이 여기에 표시됩니다.
| A | |
|---|---|
| 1 | 공직자 재산 |
| 2 | A1_전체 검색 |
| 3 | A2_재산 랭킹 |
| 4 | A3_부동산 |
| 5 | A4_다주택자 |
| 6 | A5_주식 |
| 7 | A6_차량 |
| 8 | A7_코인 |
| A | B | C | D | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | 임희택 | 보건복지부 한국사회보장정보원 · (전)원장 | 26억 7,418만 | 1억 1,733만 | 19억 4,219만 | |||
총 재산 26억 7,418만 2,674,180,000원 전년 대비 ▲ 4억 8,409만 증가 부동산 19억 4,219만 17건 주식 1억 1,733만 21종목 차량 252만 1대 코인 0만 0종목 예금 4억 1,214만 채무 없음 변동 사유 · 가액변동 · .국민연금 수령(부부)7,050천원 .자녀 용돈 4,000천원 .사인간 채권이자 2,667천원 · .급여 수입 등 증가에 따른 예금액 증가4,416천원 보유 주식21종목합계 1억 1,733만
관보는 종목별 평가액을 싣지 않습니다. 금액은 위의 합계만 있습니다. 차량1대합계 252만
보유 코인0종목합계 0만보유 코인이 없습니다. 부동산17건신고가액 19억 4,219만
관보에 공개된 재산등록사항 원문에서 읽어 온 값입니다 (원문은 천원 단위). ‘실거래’는 국토교통부 실거래가에서 같은 법정동·같은 단지·같은 평형(±1.5㎡)의 가장 최근 매매를 붙인 것입니다. 신고가액은 공시가격 기준이라 보통 실거래가보다 낮고, 지분만 가진 물건은 실거래가도 같은 비율로 줄여 견줍니다. 물건 이름에 마우스를 올리면 관보 명세 원문이 나옵니다. | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
준비공직자재산 · 전체 0행평균: 0개수: 0합계: 0개수: 0