엑셀블라
셀을 선택하면 내용이 여기에 표시됩니다.
| A | |
|---|---|
| 1 | 공직자 재산 |
| 2 | A1_전체 검색 |
| 3 | A2_재산 랭킹 |
| 4 | A3_부동산 |
| 5 | A4_다주택자 |
| 6 | A5_주식 |
| 7 | A6_차량 |
| 8 | A7_코인 |
| A | B | C | D | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | 황윤정 | 여성가족부 · (전)청소년가족정책실장 | 24억 7,766만 | 16만 | 18억 5,343만 | |||
총 재산 24억 7,766만 2,477,660,000원 전년 대비 ▲ 8,967만 증가 부동산 18억 5,343만 4건 주식 16만 1종목 차량 927만 1대 코인 5,666만 2종목 예금 6억 4,066만 채무 8,252만 총 재산에서 이미 빠진 값 변동 사유 · 생활비 및 주택매입자금으로 사용 · 신규매수 · 일부 가상자산 전량매도 및 타 가상자산 추가 매수 보유 주식1종목합계 16만
관보는 종목별 평가액을 싣지 않습니다. 금액은 위의 합계만 있습니다. 차량1대합계 927만
보유 코인2종목합계 5,666만
관보는 종목별 평가액을 싣지 않습니다. 금액은 위의 합계만 있습니다. 부동산4건신고가액 18억 5,343만
관보에 공개된 재산등록사항 원문에서 읽어 온 값입니다 (원문은 천원 단위). ‘실거래’는 국토교통부 실거래가에서 같은 법정동·같은 단지·같은 평형(±1.5㎡)의 가장 최근 매매를 붙인 것입니다. 신고가액은 공시가격 기준이라 보통 실거래가보다 낮고, 지분만 가진 물건은 실거래가도 같은 비율로 줄여 견줍니다. 물건 이름에 마우스를 올리면 관보 명세 원문이 나옵니다. | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
준비공직자재산 · 전체 0행평균: 0개수: 0합계: 0개수: 0