STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 946종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 ↓ | 전량 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 | 1,269명 | 1,268,607.69542주 | 404명 | 360명 | 298명 | 220명 |
| 2 | SK하이닉스000660 | 526명 | 27,873.26834주 | 225명 | 91명 | 199명 | 54명 |
| 3 | 두산에너빌리티034020 | 344명 | 52,204주 | 174명 | 71명 | 155명 | 49명 |
| 4 | 현대자동차005380 | 368명 | 14,898.2234주 | 123명 | 69명 | 112명 | 54명 |
| 5 | NAVER035420 | 358명 | 17,729주 | 123명 | 96명 | 90명 | 71명 |
| 6 | 한화오션042660 | 148명 | 17,384주 | 68명 | 29명 | 65명 | 26명 |
| 7 | 삼성중공업010140 | 153명 | 74,713주 | 62명 | 28명 | 54명 | 18명 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 185명 | 9,569주 | 87명 | 44명 | 50명 | 32명 |
| 9 | 한국전력공사015760 | 148명 | 47,726주 | 52명 | 30명 | 45명 | 23명 |
| 10 | 카카오035720 | 433명 | 48,418주 | 81명 | 107명 | 44명 | 91명 |
| 11 | LG전자066570 | 173명 | 14,508주 | 51명 | 30명 | 43명 | 22명 |
| 12 | 삼성전자우005935 | 229명 | 66,597주 | 56명 | 76명 | 38명 | 55명 |
| 13 | 미래에셋증권006800 | 95명 | 39,826주 | 42명 | 8명 | 38명 | 7명 |
| 14 | 한미반도체042700 | 87명 | 4,698주 | 39명 | 25명 | 38명 | 18명 |
| 15 | 에코프로086520 | 129명 | 23,976주 | 44명 | 36명 | 37명 | 20명 |
| 16 | 현대로템064350 | 78명 | 5,173주 | 37명 | 17명 | 36명 | 10명 |
| 17 | 알테오젠196170 | 85명 | 4,277주 | 41명 | 14명 | 35명 | 12명 |
| 18 | 삼성전기009150 | 88명 | 4,575주 | 37명 | 24명 | 34명 | 18명 |
| 19 | 두산로보틱스454910 | 88명 | 7,970주 | 34명 | 16명 | 31명 | 14명 |
| 20 | 대한전선001440 | 77명 | 24,978주 | 33명 | 19명 | 31명 | 14명 |
| 21 | HD현대중공업329180 | 79명 | 1,419주 | 34명 | 13명 | 30명 | 9명 |
| 22 | LG씨엔에스064400 | 53명 | 8,143주 | 30명 | 7명 | 30명 | 7명 |
| 23 | 현대건설000720 | 61명 | 5,463주 | 27명 | 17명 | 27명 | 15명 |
| 24 | LG에너지솔루션373220 | 231명 | 3,958주 | 37명 | 45명 | 26명 | 37명 |
| 25 | POSCO홀딩스005490 | 189명 | 15,126주 | 41명 | 42명 | 26명 | 34명 |
| 26 | 한화시스템272210 | 65명 | 5,666주 | 27명 | 13명 | 26명 | 12명 |
| 27 | SK텔레콤017670 | 82명 | 8,478주 | 33명 | 21명 | 24명 | 17명 |
| 28 | 휴림로봇090710 | 51명 | 22,470주 | 24명 | 3명 | 24명 | 3명 |
| 29 | 세미파이브490470 | 27명 | 210주 | 24명 | 3명 | 24명 | 3명 |
| 30 | 대한광통신010170 | 42명 | 18,113주 | 24명 | 1명 | 23명 | 1명 |
| 31 | 한국항공우주047810 | 50명 | 3,387주 | 22명 | 7명 | 22명 | 4명 |
| 32 | 하이브352820 | 69명 | 4,025주 | 24명 | 17명 | 21명 | 12명 |
| 33 | 삼성에스디에스018260 | 46명 | 2,306주 | 21명 | 9명 | 21명 | 5명 |
| 34 | 이수페타시스007660 | 45명 | 5,592주 | 26명 | 9명 | 21명 | 6명 |
| 35 | 한화솔루션009830 | 71명 | 7,959주 | 22명 | 13명 | 20명 | 12명 |
| 36 | 셀트리온068270 | 149명 | 17,350주 | 49명 | 21명 | 19명 | 16명 |
| 37 | 에코프로비엠247540 | 129명 | 25,364주 | 36명 | 30명 | 19명 | 23명 |
| 38 | 한화에어로스페이스012450 | 66명 | 1,434주 | 23명 | 20명 | 19명 | 12명 |
| 39 | 우리기술032820 | 44명 | 15,332주 | 19명 | 7명 | 19명 | 6명 |
| 40 | 기아000270 | 93명 | 8,031주 | 22명 | 23명 | 18명 | 20명 |
| 41 | 현대모비스012330 | 65명 | 2,155주 | 18명 | 14명 | 18명 | 11명 |
| 42 | 레인보우로보틱스277810 | 51명 | 1,234주 | 20명 | 20명 | 18명 | 15명 |
| 43 | 한화엔진082740 | 32명 | 10,428주 | 18명 | 5명 | 18명 | 4명 |
| 44 | HD현대일렉트릭267260 | 39명 | 539주 | 19명 | 13명 | 17명 | 8명 |
| 45 | 카카오페이377300 | 77명 | 4,175주 | 17명 | 10명 | 16명 | 8명 |
| 46 | LG디스플레이034220 | 85명 | 33,684주 | 21명 | 20명 | 15명 | 19명 |
| 47 | 대우건설047040 | 79명 | 14,790주 | 15명 | 11명 | 15명 | 9명 |
| 48 | 우리금융지주316140 | 55명 | 35,440주 | 24명 | 14명 | 15명 | 10명 |
| 49 | SK스퀘어402340 | 54명 | 2,753주 | 17명 | 9명 | 15명 | 6명 |
| 50 | 삼성에피스홀딩스0126Z0 | 30명 | 578주 | 16명 | 1명 | 15명 | 1명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.