STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 946종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 ↓ | 전량 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 프로티나468530 | 4명 | 300주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 452 | 오가노이드사이언스476040 | 4명 | 138주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 453 | 삼익THK004380 | 3명 | 316주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 454 | 태경케미컬006890 | 3명 | 2,057주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 455 | 벽산007210 | 3명 | 2,717주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 456 | 이렘009730 | 3명 | 693주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 457 | 경인양행012610 | 3명 | 690주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 458 | 모베이스전자012860 | 3명 | 905주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 459 | 차AI헬스케어025620 | 3명 | 70주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 460 | 서울보증보험031210 | 3명 | 847주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 461 | 디지털대성068930 | 3명 | 57,825주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 462 | GST083450 | 3명 | 153주 | 2명 | 4명 | 2명 | 4명 |
| 463 | LX세미콘108320 | 3명 | 53주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 464 | 앱토크롬109960 | 3명 | 424주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 465 | 와이씨켐112290 | 3명 | 5,145주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 466 | 케이씨에스115500 | 3명 | 1,781주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 467 | 코미코183300 | 3명 | 56주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 468 | 동방메디컬240550 | 3명 | 6,095주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 469 | 동국생명과학303810 | 3명 | 1,064주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 470 | TS트릴리온317240 | 3명 | 1,430주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 471 | HD현대에너지솔루션322000 | 3명 | 19주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 472 | 제닉스로보틱스381620 | 3명 | 165주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 473 | 이뮨온시아424870 | 3명 | 312주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 474 | 케이지에이455180 | 3명 | 3,794주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 475 | 뉴엔AI463020 | 3명 | 126주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 476 | 에스투더블유488280 | 3명 | 1,405주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 477 | 피에스텍002230 | 2명 | 40주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 478 | 폴라리스AI039980 | 2명 | 950주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 479 | 빌리언스044480 | 2명 | 871주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 480 | 이랜텍054210 | 2명 | 588주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 481 | 코위버056360 | 2명 | 2,000주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 482 | 메타바이오메드059210 | 2명 | 335주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 483 | 코렌텍104540 | 2명 | 2,200주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 484 | 미원화학134380 | 2명 | 28주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 485 | 비큐AI148780 | 2명 | 2,005주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 486 | 져스텍153890 | 2명 | 3주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 487 | 포톤208710 | 2명 | 101주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 488 | LK삼양225190 | 2명 | 2,193주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 489 | 펌텍코리아251970 | 2명 | 81주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 490 | 형지글로벌308100 | 2명 | 401주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 491 | 조이웍스앤코309930 | 2명 | 2,791주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 492 | 옵티코어380540 | 2명 | 1,145주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 493 | 한선엔지니어링452280 | 2명 | 502주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 494 | 모티브링크463480 | 2명 | 403주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 495 | 티엑스알로보틱스484810 | 2명 | 52주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 496 | 비츠로넥스텍488900 | 2명 | 96주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 497 | SK바이오사이언스302440 | 76명 | 3,843주 | 4명 | 5명 | 1명 | 5명 |
| 498 | 호텔신라008770 | 45명 | 5,026주 | 3명 | 12명 | 1명 | 11명 |
| 499 | 카카오게임즈293490 | 44명 | 9,817주 | 2명 | 11명 | 1명 | 9명 |
| 500 | LG생활건강051900 | 29명 | 3,276주 | 3명 | 7명 | 1명 | 6명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.