STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 1,005종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 | 전량 매도 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 삼양홀딩스000070 | 1명 | 45주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 452 | NI스틸008260 | 1명 | 51주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 453 | 한국기업평가034950 | 1명 | 10주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 454 | 위즈코프038620 | 1명 | 29주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 455 | 인텍플러스064290 | 1명 | 1,546주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 456 | 조이시티067000 | 1명 | 225주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 457 | 제우스079370 | 1명 | 27주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 458 | 동운아나텍094170 | 1명 | 55주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 459 | 디와이피엔에프104460 | 1명 | 45주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 460 | 동아에스티170900 | 1명 | 3,544주 | 1명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 461 | 아세아시멘트183190 | 1명 | 50주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 462 | 제이에스코퍼레이션194370 | 1명 | 2,174주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 463 | AP위성211270 | 1명 | 100주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 464 | 녹십자웰빙234690 | 1명 | 20주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 465 | 소프트캠프258790 | 1명 | 15주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 466 | 금양그린파워282720 | 1명 | 1주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 467 | 디케이티290550 | 1명 | 1주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 468 | 에어부산298690 | 1명 | 100주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 469 | 파로스아이바이오388870 | 1명 | 2주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 470 | M83476080 | 1명 | 200주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 471 | KB제29호스팩478390 | 1명 | 10,000주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 472 | KB제30호스팩486630 | 1명 | 11,812주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 473 | KB제31호스팩492220 | 1명 | 6,250주 | 1명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 474 | 아세아제지002310 | 0명 | 0주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 475 | 사조산업007160 | 0명 | 0주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 476 | 웅진016880 | 0명 | 0주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 477 | E1017940 | 0명 | 0주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 478 | 희림037440 | 0명 | 0주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 479 | 상신브레이크041650 | 0명 | 0주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 480 | 웹케시053580 | 0명 | 0주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 481 | 위세아이텍065370 | 0명 | 0주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 482 | 한솔아이원스114810 | 0명 | 0주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 483 | 인터로조119610 | 0명 | 0주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 484 | 넥스트바이오메디컬389650 | 0명 | 0주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 485 | 대한광통신010170 | 42명 | 18,113주 | 24명 | 1명 | 23명 | 1명 |
| 486 | 금양001570 | 30명 | 9,482주 | 2명 | 2명 | 2명 | 1명 |
| 487 | 삼성에피스홀딩스0126Z0 | 30명 | 578주 | 16명 | 1명 | 15명 | 1명 |
| 488 | 현대차우005385 | 29명 | 2,806주 | 13명 | 1명 | 13명 | 1명 |
| 489 | SK증권001510 | 24명 | 17,510주 | 5명 | 2명 | 5명 | 1명 |
| 490 | OCI홀딩스010060 | 23명 | 677주 | 4명 | 1명 | 4명 | 1명 |
| 491 | LG유플러스032640 | 20명 | 5,808주 | 3명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 492 | 금호타이어073240 | 20명 | 213,827주 | 7명 | 1명 | 6명 | 1명 |
| 493 | 에코프로에이치엔383310 | 20명 | 2,019주 | 4명 | 2명 | 2명 | 1명 |
| 494 | 하림136480 | 19명 | 1,151주 | 1명 | 2명 | 1명 | 1명 |
| 495 | 파마리서치214450 | 19명 | 780주 | 9명 | 2명 | 9명 | 1명 |
| 496 | 엔켐348370 | 19명 | 7,987주 | 9명 | 2명 | 5명 | 1명 |
| 497 | 하이트진로000080 | 18명 | 3,579주 | 7명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 498 | 아난티025980 | 18명 | 12,944주 | 11명 | 2명 | 8명 | 1명 |
| 499 | 강원랜드035250 | 18명 | 4,714주 | 0명 | 3명 | 0명 | 1명 |
| 500 | 한전기술052690 | 18명 | 748주 | 8명 | 1명 | 8명 | 1명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.