STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 1,005종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 | 전량 매도 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 두산밥캣241560 | 18명 | 2,187주 | 10명 | 2명 | 8명 | 1명 |
| 502 | 대한조선439260 | 18명 | 1,228주 | 8명 | 1명 | 7명 | 1명 |
| 503 | 삼부토건001470 | 17명 | 75,174주 | 2명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 504 | 켐트로닉스089010 | 17명 | 3,503주 | 4명 | 2명 | 4명 | 1명 |
| 505 | KG모빌리티003620 | 16명 | 3,450주 | 6명 | 1명 | 5명 | 1명 |
| 506 | 현대바이오048410 | 16명 | 61,229주 | 9명 | 1명 | 4명 | 1명 |
| 507 | 파미셀005690 | 15명 | 5,038주 | 6명 | 4명 | 6명 | 1명 |
| 508 | 한솔로지스틱스009180 | 15명 | 478주 | 2명 | 2명 | 2명 | 1명 |
| 509 | LG헬로비전037560 | 15명 | 10,006주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 510 | 에이스테크088800 | 14명 | 29,538주 | 0명 | 4명 | 0명 | 1명 |
| 511 | LX홀딩스383800 | 14명 | 1,932주 | 2명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 512 | 코오롱티슈진950160 | 14명 | 24,989주 | 7명 | 1명 | 7명 | 1명 |
| 513 | 삼성SDI우006405 | 13명 | 703주 | 4명 | 2명 | 4명 | 1명 |
| 514 | 포스코엠텍009520 | 13명 | 40,538주 | 5명 | 3명 | 5명 | 1명 |
| 515 | 파라다이스034230 | 13명 | 3,607주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 516 | 엠씨넥스097520 | 13명 | 3,982주 | 2명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 517 | 알지노믹스476830 | 13명 | 1,457주 | 10명 | 1명 | 9명 | 1명 |
| 518 | 롯데지주004990 | 12명 | 2,801주 | 5명 | 3명 | 4명 | 1명 |
| 519 | 코나아이052400 | 12명 | 3,975주 | 6명 | 2명 | 5명 | 1명 |
| 520 | 키움증권039490 | 11명 | 313주 | 3명 | 2명 | 1명 | 1명 |
| 521 | 세진중공업075580 | 11명 | 7,038주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 522 | 동국제약086450 | 11명 | 4,269주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 523 | 에스앤에스텍101490 | 11명 | 1,681주 | 6명 | 2명 | 6명 | 1명 |
| 524 | 올릭스226950 | 11명 | 2,088주 | 4명 | 1명 | 4명 | 1명 |
| 525 | 알체라347860 | 11명 | 10,300주 | 4명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 526 | 유일로보틱스388720 | 11명 | 8,945주 | 3명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 527 | LX인터내셔널001120 | 10명 | 1,743주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 528 | 한샘009240 | 10명 | 192주 | 3명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 529 | 성우하이텍015750 | 10명 | 4,014주 | 4명 | 2명 | 3명 | 1명 |
| 530 | 이엔플러스074610 | 10명 | 2,677주 | 0명 | 3명 | 0명 | 1명 |
| 531 | 지씨셀144510 | 10명 | 2,617주 | 5명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 532 | SK케미칼285130 | 10명 | 838주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 533 | 뷰노338220 | 10명 | 955주 | 5명 | 1명 | 4명 | 1명 |
| 534 | 삼성화재우000815 | 9명 | 205주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 535 | 덕성004830 | 9명 | 2,995주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 536 | 미래에셋증권2우B00680K | 9명 | 7,486주 | 2명 | 2명 | 1명 | 1명 |
| 537 | 광동제약009290 | 9명 | 5,195주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 538 | 명신산업009900 | 9명 | 7,583주 | 2명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 539 | 컴투스078340 | 9명 | 11,001주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 540 | 티로보틱스117730 | 9명 | 7,505주 | 4명 | 2명 | 4명 | 1명 |
| 541 | JB금융지주175330 | 9명 | 2,216주 | 3명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 542 | 제이알글로벌리츠348950 | 9명 | 183,755주 | 3명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 543 | 에이직랜드445090 | 9명 | 234주 | 2명 | 2명 | 2명 | 1명 |
| 544 | 노타486990 | 9명 | 469주 | 6명 | 1명 | 6명 | 1명 |
| 545 | 유안타증권003470 | 8명 | 554주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 546 | 효성004800 | 8명 | 824주 | 2명 | 2명 | 2명 | 1명 |
| 547 | 동원산업006040 | 8명 | 343주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 548 | 유니슨018000 | 8명 | 17,098주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 549 | 에이텍045660 | 8명 | 1,039주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 550 | 우리로046970 | 8명 | 2,865주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.