STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 2,085종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 ↓ | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 | 전량 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 시지트로닉스429270 | 6명 | 549주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 602 | 퀄리타스반도체432720 | 6명 | 4,290주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 603 | 버넥트438700 | 6명 | 111주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 604 | 블루엠텍439580 | 6명 | 2,067주 | 3명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 605 | 파인엠텍441270 | 6명 | 5,185주 | 1명 | 3명 | 1명 | 3명 |
| 606 | 현대그린푸드453340 | 6명 | 3,198주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 607 | 현대힘스460930 | 6명 | 1,578주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 608 | 에스오에스랩464080 | 6명 | 1,292주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 609 | 루미르474170 | 6명 | 2,421주 | 4명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 610 | 온코닉테라퓨틱스476060 | 6명 | 1,307주 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 611 | 나라스페이스테크놀로지478340 | 6명 | 356주 | 3명 | 0명 | 3명 | 0명 |
| 612 | HS효성487570 | 6명 | 246주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 613 | 네오이뮨텍950220 | 6명 | 5,702주 | 2명 | 3명 | 1명 | 0명 |
| 614 | CJ대한통운000120 | 5명 | 89주 | 0명 | 5명 | 0명 | 5명 |
| 615 | 신영증권001720 | 5명 | 377주 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 616 | 에이프로젠바이오로직스003060 | 5명 | 694주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 617 | 흥아해운003280 | 5명 | 407주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 618 | 대주산업003310 | 5명 | 5,739주 | 4명 | 3명 | 4명 | 3명 |
| 619 | 대신증권우003545 | 5명 | 2,235주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 620 | 보령003850 | 5명 | 1,433주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 621 | 사조대림003960 | 5명 | 230주 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 622 | 서울식품004410 | 5명 | 399주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 623 | 모나미005360 | 5명 | 117주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 624 | 현대지에프홀딩스005440 | 5명 | 4,475주 | 1명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 625 | 에스엘005850 | 5명 | 835주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 626 | 삼아알미늄006110 | 5명 | 87주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 627 | 제주은행006220 | 5명 | 997주 | 2명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 628 | 대한유화006650 | 5명 | 243주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 629 | 서부T&D006730 | 5명 | 31,506주 | 3명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 630 | 코리아써키트007810 | 5명 | 477주 | 4명 | 2명 | 4명 | 2명 |
| 631 | 율촌화학008730 | 5명 | 1,004주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 632 | 신원009270 | 5명 | 1,631주 | 0명 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 633 | 아이에스동서010780 | 5명 | 331주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 634 | 태림포장011280 | 5명 | 11,390주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 635 | 서한011370 | 5명 | 25,801주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 636 | 에스원012750 | 5명 | 67주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 637 | 지누스013890 | 5명 | 60주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 638 | 한솔케미칼014680 | 5명 | 411주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 639 | KG스틸016380 | 5명 | 106주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 640 | 티에이치엔019180 | 5명 | 1,586주 | 1명 | 2명 | 1명 | 0명 |
| 641 | KBI메탈024840 | 5명 | 5,621주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 642 | 한국단자025540 | 5명 | 108주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 643 | 미래산업025560 | 5명 | 149주 | 0명 | 3명 | 0명 | 2명 |
| 644 | 스틱인베스트먼트026890 | 5명 | 1,527주 | 3명 | 1명 | 2명 | 0명 |
| 645 | 팜스토리027710 | 5명 | 6,728주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 646 | 대성창투027830 | 5명 | 4,099주 | 2명 | 2명 | 1명 | 1명 |
| 647 | 제일기획030000 | 5명 | 64주 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 648 | 교보증권030610 | 5명 | 2,141주 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 649 | 피에스케이홀딩스031980 | 5명 | 294주 | 1명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 650 | 시그네틱스033170 | 5명 | 8,531주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.