STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 946종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 ↓ | 전량 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 사조대림003960 | 5명 | 230주 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 602 | 서울식품004410 | 5명 | 399주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 603 | 에스엘005850 | 5명 | 835주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 604 | 삼아알미늄006110 | 5명 | 87주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 605 | 제주은행006220 | 5명 | 997주 | 2명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 606 | 대한유화006650 | 5명 | 243주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 607 | 율촌화학008730 | 5명 | 1,004주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 608 | 에스원012750 | 5명 | 67주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 609 | 한솔케미칼014680 | 5명 | 411주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 610 | 티에이치엔019180 | 5명 | 1,586주 | 1명 | 2명 | 1명 | 0명 |
| 611 | KBI메탈024840 | 5명 | 5,621주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 612 | 한국단자025540 | 5명 | 108주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 613 | 대성창투027830 | 5명 | 4,099주 | 2명 | 2명 | 1명 | 1명 |
| 614 | 제일기획030000 | 5명 | 64주 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 615 | 교보증권030610 | 5명 | 2,141주 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 616 | 파워넷037030 | 5명 | 14,611주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 617 | 나노엔텍039860 | 5명 | 4,279주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 618 | 기가레인049080 | 5명 | 576주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 619 | 아모텍052710 | 5명 | 331주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 620 | 와이엔텍067900 | 5명 | 696주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 621 | 일신바이오068330 | 5명 | 761주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 622 | HB테크놀러지078150 | 5명 | 10,782주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 623 | GS우078935 | 5명 | 274주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 624 | 휴온스글로벌084110 | 5명 | 526주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 625 | 파트론091700 | 5명 | 4,068주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 626 | 넥스틸092790 | 5명 | 2,179주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 627 | 월덱스101160 | 5명 | 1,264주 | 3명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 628 | 코오롱생명과학102940 | 5명 | 3,493주 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 629 | 코칩126730 | 5명 | 215주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 630 | PI첨단소재178920 | 5명 | 632주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 631 | 레이228670 | 5명 | 2,101주 | 1명 | 2명 | 1명 | 1명 |
| 632 | 젠큐릭스229000 | 5명 | 4,130주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 633 | 와이씨232140 | 5명 | 2,370주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 634 | 유진테크놀로지240600 | 5명 | 2,052주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 635 | 휴온스243070 | 5명 | 726주 | 1명 | 4명 | 1명 | 4명 |
| 636 | 네오셈253590 | 5명 | 4,038주 | 3명 | 2명 | 1명 | 1명 |
| 637 | 이녹스첨단소재272290 | 5명 | 257주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 638 | 케이씨텍281820 | 5명 | 79주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 639 | 아티스트컴퍼니321820 | 5명 | 2,603주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 640 | 고바이오랩348150 | 5명 | 450주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 641 | NH올원리츠400760 | 5명 | 166,117주 | 2명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 642 | 코난테크놀로지402030 | 5명 | 1,388주 | 1명 | 4명 | 1명 | 4명 |
| 643 | 그린리소스402490 | 5명 | 1,362주 | 4명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 644 | 티이엠씨425040 | 5명 | 34,173주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 645 | 컨텍451760 | 5명 | 928주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 646 | 씨메스로보틱스475400 | 5명 | 95주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 647 | JW중외제약001060 | 4명 | 208주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 648 | 대원제약003220 | 4명 | 6,129주 | 2명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 649 | 빙그레005180 | 4명 | 42주 | 1명 | 3명 | 1명 | 2명 |
| 650 | 삼성공조006660 | 4명 | 1,066주 | 2명 | 0명 | 1명 | 0명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.