STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 946종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 ↓ | 전량 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | HDC012630 | 4명 | 303주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 652 | 유니드014830 | 4명 | 2,334주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 653 | 에스에이엠티031330 | 4명 | 6,467주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 654 | 크레오에스지040350 | 4명 | 449주 | 1명 | 2명 | 1명 | 0명 |
| 655 | 상지건설042940 | 4명 | 7,559주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 656 | 이스트소프트047560 | 4명 | 652주 | 3명 | 3명 | 1명 | 3명 |
| 657 | 캠시스050110 | 4명 | 3,592주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 658 | 한컴위드054920 | 4명 | 13,465주 | 2명 | 2명 | 1명 | 1명 |
| 659 | 한국첨단소재062970 | 4명 | 2,115주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 660 | SNT모티브064960 | 4명 | 1,113주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 661 | 해성옵틱스076610 | 4명 | 30,132주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 662 | 덕산하이메탈077360 | 4명 | 566주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 663 | 휴림에이텍078590 | 4명 | 7,339주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 664 | 투비소프트079970 | 4명 | 9,814주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 665 | 형지엘리트093240 | 4명 | 23,172주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 666 | 에스코넥096630 | 4명 | 2,151주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 667 | SK이노베이션우096775 | 4명 | 51주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 668 | 한세실업105630 | 4명 | 333주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 669 | 대성에너지117580 | 4명 | 399주 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 670 | 태웅로직스124560 | 4명 | 5,494주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 671 | 엠아이텍179290 | 4명 | 297주 | 2명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 672 | 서연이화200880 | 4명 | 51주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 673 | 베노티앤알206400 | 4명 | 5,721주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 674 | 케어젠214370 | 4명 | 213주 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 675 | 로보로보215100 | 4명 | 520주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 676 | 에스엘에스바이오246250 | 4명 | 335주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 677 | SG255220 | 4명 | 6,253주 | 2명 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 678 | 엠플러스259630 | 4명 | 54주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 679 | 서남294630 | 4명 | 222주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 680 | 프레스티지바이오로직스334970 | 4명 | 3,826주 | 2명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 681 | 엑스게이트356680 | 4명 | 307주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 682 | 에스와이스틸텍365330 | 4명 | 3,692주 | 1명 | 3명 | 1명 | 3명 |
| 683 | 범한퓨얼셀382900 | 4명 | 140주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 684 | 신성에스티416180 | 4명 | 548주 | 2명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 685 | 저스템417840 | 4명 | 2,117주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 686 | 노머스473980 | 4명 | 4,076주 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 687 | 중앙에너비스000440 | 3명 | 12주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 688 | 삼성화재000810 | 3명 | 217주 | 1명 | 4명 | 1명 | 4명 |
| 689 | DI동일001530 | 3명 | 58주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 690 | 세아제강지주003030 | 3명 | 41주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 691 | 삼진제약005500 | 3명 | 235주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 692 | 일신석재007110 | 3명 | 933주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 693 | KBI동양철관008970 | 3명 | 1,051주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 694 | 대양금속009190 | 3명 | 10주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 695 | 한화솔루션우009835 | 3명 | 391주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 696 | 한국무브넥스010100 | 3명 | 2,127주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 697 | 한신기계011700 | 3명 | 1,298주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 698 | 계양전기012200 | 3명 | 178주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 699 | 일성건설013360 | 3명 | 3,063주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 700 | 아가방컴퍼니013990 | 3명 | 840주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.