STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 1,005종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 | 전량 매도 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | LS네트웍스000680 | 4명 | 1,296주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 652 | 동국홀딩스001230 | 4명 | 520주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 653 | 대한항공우003495 | 4명 | 114주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 654 | 한농화성011500 | 4명 | 1,613주 | 3명 | 2명 | 2명 | 1명 |
| 655 | HDC012630 | 4명 | 303주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 656 | 신일제약012790 | 4명 | 2,479주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 657 | 유니드014830 | 4명 | 2,334주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 658 | 환인제약016580 | 4명 | 227주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 659 | 다우기술023590 | 4명 | 133주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 660 | 흥구석유024060 | 4명 | 48,406주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 661 | 엠케이전자033160 | 4명 | 5,132주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 662 | 진성티이씨036890 | 4명 | 2,070주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 663 | 상지건설042940 | 4명 | 7,559주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 664 | 에스티큐브052020 | 4명 | 1,861주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 665 | 한컴위드054920 | 4명 | 13,465주 | 2명 | 2명 | 1명 | 1명 |
| 666 | KTcs058850 | 4명 | 2,220주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 667 | 한국첨단소재062970 | 4명 | 2,115주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 668 | 덕산하이메탈077360 | 4명 | 566주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 669 | KEC092220 | 4명 | 1,065주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 670 | 일진파워094820 | 4명 | 687주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 671 | 네오위즈095660 | 4명 | 105주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 672 | 어보브반도체102120 | 4명 | 1,321주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 673 | 파인테크닉스106240 | 4명 | 105주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 674 | 위메이드플레이123420 | 4명 | 1,295주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 675 | 제룡산업147830 | 4명 | 2,113주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 676 | NEW160550 | 4명 | 907주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 677 | 툴젠199800 | 4명 | 231주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 678 | 서남294630 | 4명 | 222주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 679 | 제이엘케이322510 | 4명 | 830주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 680 | 지씨지놈340450 | 4명 | 10,508주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 681 | 샤페론378800 | 4명 | 4,600주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 682 | 신성에스티416180 | 4명 | 548주 | 2명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 683 | 기가비스420770 | 4명 | 48주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 684 | 와이랩432430 | 4명 | 5,817주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 685 | 아이빔테크놀로지460470 | 4명 | 285주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 686 | 도우인시스484120 | 4명 | 225주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 687 | 국제약품002720 | 3명 | 601주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 688 | 송원산업004430 | 3명 | 1,113주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 689 | 한국공항005430 | 3명 | 70주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 690 | 미래에셋증권우006805 | 3명 | 420주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 691 | 일신석재007110 | 3명 | 933주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 692 | 벽산007210 | 3명 | 2,717주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 693 | 아남전자008700 | 3명 | 464주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 694 | 에넥스011090 | 3명 | 41,950주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 695 | 한신기계011700 | 3명 | 1,298주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 696 | 계양전기012200 | 3명 | 178주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 697 | 경인양행012610 | 3명 | 690주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 698 | 대림제지017650 | 3명 | 143주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 699 | 애경산업018250 | 3명 | 50주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 700 | 대교019680 | 3명 | 661주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.