STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 946종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 ↓ | 전량 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 대성홀딩스016710 | 3명 | 691주 | 3명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 702 | 다우데이타032190 | 3명 | 1,301주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 703 | 유니셈036200 | 3명 | 304주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 704 | 파세코037070 | 3명 | 265주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 705 | 인바디041830 | 3명 | 1,075주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 706 | 비츠로테크042370 | 3명 | 431주 | 1명 | 3명 | 1명 | 3명 |
| 707 | 태웅044490 | 3명 | 263주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 708 | 에이치엔에스하이텍044990 | 3명 | 3,975주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 709 | 케이엔솔053080 | 3명 | 518주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 710 | 제이브이엠054950 | 3명 | 103주 | 2명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 711 | NICE인프라063570 | 3명 | 445주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 712 | 서호전기065710 | 3명 | 216주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 713 | 대화제약067080 | 3명 | 365주 | 2명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 714 | TKG휴켐스069260 | 3명 | 6,292주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 715 | 빛샘전자072950 | 3명 | 312주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 716 | 대봉엘에스078140 | 3명 | 669주 | 2명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 717 | 가온그룹078890 | 3명 | 1,581주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 718 | 가비아079940 | 3명 | 101주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 719 | 동아엘텍088130 | 3명 | 793주 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 720 | 비에이치090460 | 3명 | 204주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 721 | 네오팜092730 | 3명 | 205주 | 2명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 722 | 칩스앤미디어094360 | 3명 | 160주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 723 | 인바이오젠101140 | 3명 | 2,298주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 724 | 케이이엠텍106080 | 3명 | 2,173주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 725 | 강원에너지114190 | 3명 | 3,102주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 726 | 그린생명과학114450 | 3명 | 836주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 727 | 씨유메디칼115480 | 3명 | 9,536주 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 728 | 알파칩스117670 | 3명 | 6,150주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 729 | 알에스오토메이션140670 | 3명 | 116주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 730 | 다이나믹디자인145210 | 3명 | 584주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 731 | 아톤158430 | 3명 | 925주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 732 | 나노187790 | 3명 | 77,580주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 733 | 웹스196700 | 3명 | 1,996주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 734 | 티쓰리204610 | 3명 | 734주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 735 | 엑셈205100 | 3명 | 7,915주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 736 | 금호에이치티214330 | 3명 | 147주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 737 | 본느226340 | 3명 | 1,321주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 738 | 싸이닉솔루션234030 | 3명 | 5,202주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 739 | 샘씨엔에스252990 | 3명 | 21주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 740 | 이랜시스264850 | 3명 | 404주 | 2명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 741 | 아시아나IDT267850 | 3명 | 707주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 742 | 에브리봇270660 | 3명 | 790주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 743 | 휴럼353190 | 3명 | 484주 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 744 | 제노코361390 | 3명 | 1,784주 | 2명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 745 | 더블유씨피393890 | 3명 | 114주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 746 | 꿈비407400 | 3명 | 1,633주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 747 | 비아이매트릭스413640 | 3명 | 984주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 748 | 나노팀417010 | 3명 | 201주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 749 | 심플랫폼444530 | 3명 | 260주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 750 | 그리드위즈453450 | 3명 | 132주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.