STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 1,004종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 | 전량 매도 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 레드캡투어038390 | 3명 | 624주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 702 | 라온시큐어042510 | 3명 | 348주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 703 | 파루043200 | 3명 | 10,109주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 704 | 에이치엔에스하이텍044990 | 3명 | 3,975주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 705 | 코데즈컴바인047770 | 3명 | 4,650주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 706 | 제이브이엠054950 | 3명 | 103주 | 2명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 707 | 멕아이씨에스058110 | 3명 | 557주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 708 | HL홀딩스060980 | 3명 | 1,855주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 709 | 씨씨에스066790 | 3명 | 96주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 710 | 대화제약067080 | 3명 | 365주 | 2명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 711 | 리튬포어스073570 | 3명 | 456주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 712 | 가온그룹078890 | 3명 | 1,581주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 713 | 엘오티베큠083310 | 3명 | 7,727주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 714 | 아바코083930 | 3명 | 131주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 715 | 이월드084680 | 3명 | 1,375주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 716 | 비에이치090460 | 3명 | 204주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 717 | 네오팜092730 | 3명 | 205주 | 2명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 718 | 칩스앤미디어094360 | 3명 | 160주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 719 | 한중엔시에스107640 | 3명 | 63주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 720 | LX세미콘108320 | 3명 | 53주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 721 | 강원에너지114190 | 3명 | 3,102주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 722 | KC코트렐119650 | 3명 | 24,680주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 723 | 티씨머티리얼즈125020 | 3명 | 470주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 724 | 아셈스136410 | 3명 | 13,928주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 725 | 키네마스터139670 | 3명 | 79주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 726 | 아톤158430 | 3명 | 925주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 727 | 에어레인163280 | 3명 | 100주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 728 | 나노187790 | 3명 | 77,580주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 729 | 디와이파워210540 | 3명 | 127주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 730 | 본느226340 | 3명 | 1,321주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 731 | 폴라리스세원234100 | 3명 | 1,021주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 732 | 동방메디컬240550 | 3명 | 6,095주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 733 | 에이프로262260 | 3명 | 1,384주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 734 | 디앤씨미디어263720 | 3명 | 68주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 735 | 이랜시스264850 | 3명 | 404주 | 2명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 736 | 더네이쳐홀딩스298540 | 3명 | 80주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 737 | 엑스페릭스317770 | 3명 | 242주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 738 | 피에스케이319660 | 3명 | 534주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 739 | HD현대에너지솔루션322000 | 3명 | 19주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 740 | 제노코361390 | 3명 | 1,784주 | 2명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 741 | 더블유씨피393890 | 3명 | 114주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 742 | 나노팀417010 | 3명 | 201주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 743 | 이뮨온시아424870 | 3명 | 312주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 744 | HB인베스트먼트440290 | 3명 | 401주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 745 | 이엔셀456070 | 3명 | 636주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 746 | 뉴엔AI463020 | 3명 | 126주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 747 | 닷밀464580 | 3명 | 4,768주 | 3명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 748 | 신한글로벌액티브리츠481850 | 3명 | 1,739주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 749 | 에스투더블유488280 | 3명 | 1,405주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 750 | CJ4우(전환)00104K | 2명 | 105주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.