STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 946종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 ↓ | 전량 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 에스엠씨지460870 | 3명 | 450주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 752 | 아이엠비디엑스461030 | 3명 | 443주 | 2명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 753 | 라메디텍462510 | 3명 | 107주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 754 | 아이지넷462980 | 3명 | 9주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 755 | 닷밀464580 | 3명 | 4,768주 | 3명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 756 | 마키나락스477850 | 3명 | 38주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 757 | 한일철강002220 | 2명 | 32주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 758 | SNT다이내믹스003570 | 2명 | 104주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 759 | 미창석유003650 | 2명 | 25주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 760 | SG세계물산004060 | 2명 | 420.6주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 761 | 풍산홀딩스005810 | 2명 | 81주 | 2명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 762 | 동부건설005960 | 2명 | 24주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 763 | S-Oil우010955 | 2명 | 30주 | 1명 | 3명 | 1명 | 3명 |
| 764 | 부산산업011390 | 2명 | 216주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 765 | 까뮤이앤씨013700 | 2명 | 1,511주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 766 | 청보013720 | 2명 | 108주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 767 | 금강공업014280 | 2명 | 4,550주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 768 | 디모아016670 | 2명 | 738주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 769 | 세명전기017510 | 2명 | 1,031주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 770 | 삼목에스폼018310 | 2명 | 125주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 771 | 시공테크020710 | 2명 | 22주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 772 | 태광023160 | 2명 | 65주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 773 | 제이스코홀딩스023440 | 2명 | 1,750주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 774 | 한국정보통신025770 | 2명 | 14주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 775 | 한국파마032300 | 2명 | 356주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 776 | 케이티앤지033780 | 2명 | 108주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 777 | 기산텔레콤035460 | 2명 | 581주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 778 | 신세계I&C035510 | 2명 | 156주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 779 | 서울평가정보036120 | 2명 | 3,663주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 780 | 서린바이오038070 | 2명 | 387주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 781 | 화성밸브039610 | 2명 | 2,065주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 782 | 이글벳044960 | 2명 | 2,005주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 783 | 삼화네트웍스046390 | 2명 | 250주 | 1명 | 3명 | 1명 | 3명 |
| 784 | 우원개발046940 | 2명 | 1,129주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 785 | 포스코스틸리온058430 | 2명 | 353주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 786 | 씨티씨바이오060590 | 2명 | 118주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 787 | 세나테크놀로지061090 | 2명 | 3주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 788 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 2명 | 30,851주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 789 | 세이브존I&C067830 | 2명 | 1,005주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 790 | 누리플랜069140 | 2명 | 4,785주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 791 | DSR제강069730 | 2명 | 397주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 792 | 티플랙스081150 | 2명 | 221주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 793 | 옵트론텍082210 | 2명 | 5,617주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 794 | 비츠로셀082920 | 2명 | 833주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 795 | CSA 코스믹083660 | 2명 | 29,825주 | 2명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 796 | 동양고속084670 | 2명 | 148주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 797 | 제이티089790 | 2명 | 220주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 798 | 덕신이피씨090410 | 2명 | 1,501주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 799 | 디아이씨092200 | 2명 | 212주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 800 | 매커스093520 | 2명 | 33주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.