STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 1,004종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 | 전량 매도 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 피씨엘241820 | 2명 | 82주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 802 | 나노씨엠에스247660 | 2명 | 2,503주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 803 | 펌텍코리아251970 | 2명 | 81주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 804 | 노바텍285490 | 2명 | 1,136주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 805 | 라온피플300120 | 2명 | 1,235주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 806 | 리메드302550 | 2명 | 2,596주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 807 | 프로티아303360 | 2명 | 8,077주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 808 | 비투엔307870 | 2명 | 33,624주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 809 | 조이웍스앤코309930 | 2명 | 2,791주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 810 | LB인베스트먼트309960 | 2명 | 55주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 811 | KCC글라스344820 | 2명 | 367주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 812 | 큐라티스348080 | 2명 | 30,866주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 813 | 알멕354320 | 2명 | 11주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 814 | 코람코라이프인프라리츠357120 | 2명 | 1,431주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 815 | 엠아이큐브솔루션373170 | 2명 | 10,400주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 816 | F&F383220 | 2명 | 49주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 817 | 마녀공장439090 | 2명 | 336주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 818 | 에코아이448280 | 2명 | 6,003주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 819 | 한선엔지니어링452280 | 2명 | 502주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 820 | 사이냅소프트466410 | 2명 | 234주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 821 | 프레스티지바이오파마950210 | 2명 | 734주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 822 | 삼일제약000520 | 1명 | 4,386주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 823 | 유니온000910 | 1명 | 268주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 824 | 코오롱002020 | 1명 | 5주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 825 | 동성제약002210 | 1명 | 10주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 826 | 세방004360 | 1명 | 1주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 827 | 덕성우004835 | 1명 | 1주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 828 | 한신공영004960 | 1명 | 53주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 829 | 서흥008490 | 1명 | 20주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 830 | 무림페이퍼009200 | 1명 | 2,000주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 831 | 형지I&C011080 | 1명 | 1,838주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 832 | 유니켐011330 | 1명 | 1주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 833 | 뉴인텍012340 | 1명 | 200주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 834 | 대창012800 | 1명 | 31주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 835 | 하이록코리아013030 | 1명 | 50주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 836 | HL D&I014790 | 1명 | 1,190주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 837 | 삼현철강017480 | 1명 | 50주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 838 | 한국알콜017890 | 1명 | 300주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 839 | 진로발효018120 | 1명 | 350주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 840 | 대동금속020400 | 1명 | 290주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 841 | 한일단조024740 | 1명 | 52주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 842 | 유성티엔에스024800 | 1명 | 110주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 843 | 케이씨029460 | 1명 | 144주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 844 | 동원수산030720 | 1명 | 1,000주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 845 | 황금에스티032560 | 1명 | 1,063주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 846 | 원익032940 | 1명 | 5,500주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 847 | 체시스033250 | 1명 | 109주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 848 | 성도이엔지037350 | 1명 | 326주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 849 | 삼지전자037460 | 1명 | 32주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 850 | 상상인038540 | 1명 | 303주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.