STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 2,084종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 ↓ | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 | 전량 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 로보로보215100 | 4명 | 520주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 852 | 싸이토젠217330 | 4명 | 627주 | 3명 | 0명 | 3명 | 0명 |
| 853 | 원익피앤이217820 | 4명 | 1,031주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 854 | 앤디포스238090 | 4명 | 760주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 855 | 에스엘에스바이오246250 | 4명 | 335주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 856 | 자비스254120 | 4명 | 2,622주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 857 | SG255220 | 4명 | 6,253주 | 2명 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 858 | 앱튼270520 | 4명 | 825주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 859 | 뉴트리270870 | 4명 | 500주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 860 | 와이엠텍273640 | 4명 | 265주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 861 | 스코넥276040 | 4명 | 583주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 862 | 서남294630 | 4명 | 222주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 863 | 엔바이오니아317870 | 4명 | 29,147주 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 864 | 제이엘케이322510 | 4명 | 830주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 865 | 네패스아크330860 | 4명 | 195주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 866 | 프레스티지바이오로직스334970 | 4명 | 3,826주 | 2명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 867 | 지씨지놈340450 | 4명 | 10,508주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 868 | 씨앤씨인터내셔널352480 | 4명 | 12주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 869 | 오토앤353590 | 4명 | 49주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 870 | 엑스게이트356680 | 4명 | 307주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 871 | 에이치피오357230 | 4명 | 187주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 872 | 에스와이스틸텍365330 | 4명 | 3,692주 | 1명 | 3명 | 1명 | 3명 |
| 873 | 풍원정밀371950 | 4명 | 5주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 874 | 프롬바이오377220 | 4명 | 66주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 875 | 샤페론378800 | 4명 | 4,600주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 876 | 지아이텍382480 | 4명 | 33,305주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 877 | 범한퓨얼셀382900 | 4명 | 140주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 878 | 포바이포389140 | 4명 | 6주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 879 | 신성에스티416180 | 4명 | 548주 | 2명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 880 | 저스템417840 | 4명 | 2,117주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 881 | 기가비스420770 | 4명 | 48주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 882 | 티이엠씨425040 | 4명 | 33,103주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 883 | 와이랩432430 | 4명 | 5,817주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 884 | 유니드비티플러스446070 | 4명 | 2,923주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 885 | 삐아451250 | 4명 | 1,136주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 886 | 아이빔테크놀로지460470 | 4명 | 285주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 887 | 노머스473980 | 4명 | 4,076주 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 888 | 오가노이드사이언스476040 | 4명 | 138주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 889 | 블랙야크아이앤씨478560 | 4명 | 759주 | 3명 | 0명 | 3명 | 0명 |
| 890 | 삼양엔씨켐482630 | 4명 | 70주 | 3명 | 0명 | 3명 | 0명 |
| 891 | 도우인시스484120 | 4명 | 225주 | 3명 | 1명 | 3명 | 1명 |
| 892 | KR모터스000040 | 3명 | 3,612주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 893 | 성창기업지주000180 | 3명 | 4,811주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 894 | 한국앤컴퍼니000240 | 3명 | 3주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 895 | 중앙에너비스000440 | 3명 | 12주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 896 | 삼성화재000810 | 3명 | 217주 | 1명 | 4명 | 1명 | 4명 |
| 897 | 부국증권001270 | 3명 | 105주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 898 | DI동일001530 | 3명 | 58주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 899 | 조비001550 | 3명 | 867주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 900 | 종근당홀딩스001630 | 3명 | 42주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.