STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 946종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 ↓ | 전량 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 영풍000670 | 1명 | 97주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 852 | 고려산업002140 | 1명 | 451주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 853 | 신신제약002800 | 1명 | 400주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 854 | 코오롱글로벌003070 | 1명 | 61주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 855 | 한국가구004590 | 1명 | 1주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 856 | 창해에탄올004650 | 1명 | 25주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 857 | 휴니드테크놀러지스005870 | 1명 | 33주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 858 | NI스틸008260 | 1명 | 51주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 859 | 무림페이퍼009200 | 1명 | 2,000주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 860 | 참엔지니어링009310 | 1명 | 10주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 861 | 아이티센엔텍010280 | 1명 | 1,846주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 862 | 삼륭물산014970 | 1명 | 2,000주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 863 | 인터엠017250 | 1명 | 1,066주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 864 | 경창산업024910 | 1명 | 830주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 865 | 동원수산030720 | 1명 | 1,000주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 866 | SNT홀딩스036530 | 1명 | 44주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 867 | 제일테크노스038010 | 1명 | 1주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 868 | 오로라039830 | 1명 | 1주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 869 | 현대에버다임041440 | 1명 | 10주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 870 | 링네트042500 | 1명 | 500주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 871 | 알파AI043100 | 1명 | 80주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 872 | TPC로보틱스048770 | 1명 | 1,962주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 873 | 오픈베이스049480 | 1명 | 980주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 874 | CJ프레시웨이051500 | 1명 | 1주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 875 | 세동053060 | 1명 | 863주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 876 | 세코닉스053450 | 1명 | 220주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 877 | 프로텍053610 | 1명 | 1주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 878 | 다스코058730 | 1명 | 1,374주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 879 | 아진엑스텍059120 | 1명 | 1,520주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 880 | 에스에이티060540 | 1명 | 817주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 881 | HC홈센타060560 | 1명 | 5,000주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 882 | 이엘피063760 | 1명 | 441주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 883 | 브리지텍064480 | 1명 | 12,500주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 884 | 케이프064820 | 1명 | 32주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 885 | 휴비츠065510 | 1명 | 1주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 886 | 로체시스템즈071280 | 1명 | 110주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 887 | 에프알텍073540 | 1명 | 50주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 888 | 성우전자081580 | 1명 | 1,403주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 889 | 대한제강084010 | 1명 | 150주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 890 | 알티캐스트085810 | 1명 | 1,339주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 891 | 바이오솔루션086820 | 1명 | 1,047주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 892 | 케이씨티089150 | 1명 | 1,000주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 893 | DYP092780 | 1명 | 310주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 894 | 와이즈넛096250 | 1명 | 300주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 895 | 우림피티에스101170 | 1명 | 400주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 896 | 모베이스101330 | 1명 | 200주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 897 | 에스앤더블류103230 | 1명 | 11주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 898 | 디젠스113810 | 1명 | 800주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 899 | 코리아에프티123410 | 1명 | 10주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 900 | 이엠넷123570 | 1명 | 1,300주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.