STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 1,004종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 | 전량 매도 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 현대에버다임041440 | 1명 | 10주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 852 | 한국전자인증041460 | 1명 | 100주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 853 | 피에이치에이043370 | 1명 | 560주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 854 | 토탈소프트045340 | 1명 | 39주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 855 | CJ프레시웨이051500 | 1명 | 1주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 856 | 세코닉스053450 | 1명 | 220주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 857 | 유신054930 | 1명 | 17주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 858 | 테이팩스055490 | 1명 | 200주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 859 | 다스코058730 | 1명 | 1,374주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 860 | 해성에어로보틱스059270 | 1명 | 212주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 861 | 에스아이리소스065420 | 1명 | 170주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 862 | 로지시스067730 | 1명 | 20주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 863 | 모나용평070960 | 1명 | 3주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 864 | 현대리바트079430 | 1명 | 131주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 865 | 바이오솔루션086820 | 1명 | 1,047주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 866 | 코세스089890 | 1명 | 400주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 867 | 아미코젠092040 | 1명 | 70주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 868 | SDN099220 | 1명 | 850주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 869 | 해태제과식품101530 | 1명 | 1,000주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 870 | 아하102950 | 1명 | 2,092주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 871 | 대양전기공업108380 | 1명 | 1주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 872 | 휴맥스115160 | 1명 | 3,029주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 873 | 큐리언트115180 | 1명 | 312주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 874 | 하이비젼시스템126700 | 1명 | 145주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 875 | 대성산업128820 | 1명 | 20주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 876 | 티에스이131290 | 1명 | 3주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 877 | 화인베스틸133820 | 1명 | 2,797주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 878 | 넥스트아이137940 | 1명 | 11,650주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 879 | 유니트론텍142210 | 1명 | 212주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 880 | 노브랜드145170 | 1명 | 100주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 881 | 삼양사145990 | 1명 | 62주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 882 | 네이블153460 | 1명 | 43주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 883 | 내츄럴엔도텍168330 | 1명 | 282주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 884 | 현대공업170030 | 1명 | 40주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 885 | 유티아이179900 | 1명 | 800주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 886 | 씨이랩189330 | 1명 | 3주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 887 | 나무가190510 | 1명 | 8주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 888 | 뱅크웨어글로벌199480 | 1명 | 2주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 889 | 아티스트스튜디오200350 | 1명 | 3,623주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 890 | 디알텍214680 | 1명 | 2주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 891 | 제너셈217190 | 1명 | 108,885주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 892 | 타이거일렉219130 | 1명 | 5,251주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 893 | 오스테오닉226400 | 1명 | 1,027주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 894 | 엠디바이스226590 | 1명 | 647주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 895 | 자이글234920 | 1명 | 21주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 896 | 엔비티236810 | 1명 | 1,480주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 897 | 메카로241770 | 1명 | 829주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 898 | 티이엠씨씨엔에스241790 | 1명 | 10주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 899 | 케일럼258610 | 1명 | 500주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 900 | 엔에프씨265740 | 1명 | 15주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.