STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 2,084종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 ↓ | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 | 전량 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | SH에너지화학002360 | 3명 | 131주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 902 | 범양건영002410 | 3명 | 2,050주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 903 | 오리엔트바이오002630 | 3명 | 4,068주 | 0명 | 2명 | 0명 | 0명 |
| 904 | 국제약품002720 | 3명 | 601주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 905 | 세아제강지주003030 | 3명 | 41주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 906 | LG우003555 | 3명 | 50주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 907 | 태양금속004100 | 3명 | 4,922주 | 0명 | 3명 | 0명 | 2명 |
| 908 | 한솔홀딩스004150 | 3명 | 313주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 909 | 삼익THK004380 | 3명 | 316주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 910 | 송원산업004430 | 3명 | 1,113주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 911 | 세방전지004490 | 3명 | 24주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 912 | 삼진제약005500 | 3명 | 235주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 913 | 화승인더006060 | 3명 | 2,423주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 914 | 미래에셋증권우006805 | 3명 | 420주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 915 | AK홀딩스006840 | 3명 | 1,865주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 916 | 태경케미컬006890 | 3명 | 2,057주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 917 | 일신석재007110 | 3명 | 933주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 918 | 미래아이앤지007120 | 3명 | 649주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 919 | 벽산007210 | 3명 | 2,717주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 920 | 일양약품007570 | 3명 | 577주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 921 | 서연007860 | 3명 | 43주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 922 | 아남전자008700 | 3명 | 464주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 923 | 호텔신라우008775 | 3명 | 556주 | 2명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 924 | KBI동양철관008970 | 3명 | 1,051주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 925 | 대양금속009190 | 3명 | 10주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 926 | 한창제지009460 | 3명 | 12,612주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 927 | 이렘009730 | 3명 | 693주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 928 | 한화솔루션우009835 | 3명 | 391주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 929 | 한국무브넥스010100 | 3명 | 2,127주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 930 | 흥국010240 | 3명 | 1,790,371주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 931 | 삼호개발010960 | 3명 | 617주 | 0명 | 2명 | 0명 | 0명 |
| 932 | 에넥스011090 | 3명 | 41,950주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 933 | 한신기계011700 | 3명 | 1,298주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 934 | 계양전기012200 | 3명 | 178주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 935 | 경인양행012610 | 3명 | 690주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 936 | 모베이스전자012860 | 3명 | 905주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 937 | 일성건설013360 | 3명 | 3,063주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 938 | 계룡건설013580 | 3명 | 558주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 939 | 아가방컴퍼니013990 | 3명 | 840주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 940 | 동원시스템즈014820 | 3명 | 10,751주 | 2명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 941 | 성문전자014910 | 3명 | 220,529주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 942 | 태경산업015890 | 3명 | 408주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 943 | 대성홀딩스016710 | 3명 | 691주 | 3명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 944 | 애경산업018250 | 3명 | 50주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 945 | 서울제약018680 | 3명 | 5,677주 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 946 | 와이지-원019210 | 3명 | 1,487주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 947 | 대교019680 | 3명 | 661주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 948 | 에너토크019990 | 3명 | 501주 | 0명 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 949 | 서원021050 | 3명 | 2,494주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 950 | 한국캐피탈023760 | 3명 | 861주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.