STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 946종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 ↓ | 전량 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 뉴온123840 | 1명 | 12주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 902 | 화신정공126640 | 1명 | 7,000주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 903 | 수산인더스트리126720 | 1명 | 400주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 904 | 대성산업128820 | 1명 | 20주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 905 | 화인베스틸133820 | 1명 | 2,797주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 906 | 원일티엔아이136150 | 1명 | 41주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 907 | 윈스테크넷136540 | 1명 | 53주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 908 | 넥스트아이137940 | 1명 | 11,650주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 909 | 싸이맥스160980 | 1명 | 394주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 910 | 하나머티리얼즈166090 | 1명 | 9주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 911 | 현대공업170030 | 1명 | 40주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 912 | 포시에스189690 | 1명 | 1,000주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 913 | HLB펩196300 | 1명 | 2주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 914 | 레이저옵텍199550 | 1명 | 30주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 915 | 유니온바이오메트릭스203450 | 1명 | 18,262주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 916 | 볼빅206950 | 1명 | 3,950주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 917 | 우리산업215360 | 1명 | 14주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 918 | 제너셈217190 | 1명 | 108,885주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 919 | 플럼라인생명과학222670 | 1명 | 4,650주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 920 | HC보광산업225530 | 1명 | 5,000주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 921 | 엠디바이스226590 | 1명 | 647주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 922 | 티이엠씨씨엔에스241790 | 1명 | 10주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 923 | 씨티케이260930 | 1명 | 238주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 924 | 한울앤제주276730 | 1명 | 20주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 925 | DH오토리드290120 | 1명 | 443주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 926 | 컴퍼니케이307930 | 1명 | 1,000주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 927 | 솔트웨어328380 | 1명 | 32주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 928 | PS일렉트로닉스332570 | 1명 | 267주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 929 | 이노테나333050 | 1명 | 10주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 930 | 교촌에프앤비339770 | 1명 | 662주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 931 | 세림B&G340440 | 1명 | 1주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 932 | 블리츠웨이엔터테인먼트369370 | 1명 | 10주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 933 | 아이티아이즈372800 | 1명 | 3,000주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 934 | 데이원컴퍼니373160 | 1명 | 7주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 935 | 워트396470 | 1명 | 4주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 936 | 플라즈맵405000 | 1명 | 20주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 937 | 스튜디오미르408900 | 1명 | 117주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 938 | 뉴키즈온462310 | 1명 | 3주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 939 | 셀로맥스사이언스471820 | 1명 | 687주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 940 | 키스트론475430 | 1명 | 1주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 941 | 엠앤씨솔루션484870 | 1명 | 1주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 942 | 신한제14호스팩487360 | 1명 | 6,074주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 943 | 키움제11호스팩489480 | 1명 | 6,404주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 944 | 유안타제17호스팩493790 | 1명 | 5,357주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 945 | 신한제16호스팩496070 | 1명 | 15,577주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 946 | 테라뷰950250 | 1명 | 295주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.