STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 1,004종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 | 전량 매도 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 배럴267790 | 1명 | 1,200주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 902 | 티에스아이277880 | 1명 | 6주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 903 | SV인베스트먼트289080 | 1명 | 11,000주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 904 | 바이브컴퍼니301300 | 1명 | 481주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 905 | 지니틱스303030 | 1명 | 310주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 906 | 지아이에스306620 | 1명 | 6,918주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 907 | 바이오다인314930 | 1명 | 106주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 908 | 포인트모바일318020 | 1명 | 1,140주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 909 | RF머트리얼즈327260 | 1명 | 1주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 910 | 프리시젼바이오335810 | 1명 | 1주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 911 | 솔루스첨단소재1우33637K | 1명 | 80주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 912 | 와이바이오로직스338840 | 1명 | 1주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 913 | 교촌에프앤비339770 | 1명 | 662주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 914 | 이지스레지던스리츠350520 | 1명 | 15,373주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 915 | 크라우드웍스355390 | 1명 | 111주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 916 | 씨엔알리서치359090 | 1명 | 2,740주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 917 | 알비더블유361570 | 1명 | 570주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 918 | 피코그램376180 | 1명 | 12주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 919 | 지니너스389030 | 1명 | 15주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 920 | 워트396470 | 1명 | 4주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 921 | 우듬지팜403490 | 1명 | 3주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 922 | 큐알티405100 | 1명 | 74주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 923 | 핑거스토리417180 | 1명 | 150주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 924 | 코람코더원리츠417310 | 1명 | 464주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 925 | 제이투케이바이오420570 | 1명 | 66주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 926 | 이닉스452400 | 1명 | 250주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 927 | 알트459550 | 1명 | 300주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 928 | 티디에스팜464280 | 1명 | 25주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 929 | 한국제15호스팩479880 | 1명 | 4주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 930 | 미래에셋비전스팩7호482680 | 1명 | 14,997주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 931 | 교보17호스팩489210 | 1명 | 5,873주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 932 | 일동홀딩스000230 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 933 | 상상인증권001290 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 934 | 대상우001685 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 935 | 한양증권001750 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 936 | 한독002390 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 937 | 한탑002680 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 938 | 미원상사002840 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 939 | 일신방직003200 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 940 | 한일홀딩스003300 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 941 | DRB동일004840 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 942 | 넥센005720 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 943 | 국영지앤엠006050 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 944 | DN오토모티브007340 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 945 | 샘표007540 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 946 | 삼정펄프009770 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 947 | 퍼스텍010820 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 948 | 갤럭시아에스엠011420 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 949 | 극동유화014530 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 950 | 사조씨푸드014710 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.