STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 2,084종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 ↓ | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 | 전량 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | HLB이노베이션024850 | 3명 | 221주 | 0명 | 6명 | 0명 | 6명 |
| 952 | 차AI헬스케어025620 | 3명 | 70주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 953 | 마니커027740 | 3명 | 4,067주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 954 | 삼성물산우B02826K | 3명 | 25주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 955 | 다올투자증권030210 | 3명 | 310주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 956 | 드래곤플라이030350 | 3명 | 26주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 957 | 서울보증보험031210 | 3명 | 847주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 958 | 다우데이타032190 | 3명 | 1,301주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 959 | 피델릭스032580 | 3명 | 243주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 960 | 판타지오032800 | 3명 | 7,651주 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 961 | 유나이티드제약033270 | 3명 | 1,282주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 962 | 피노033790 | 3명 | 1,046주 | 0명 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 963 | 티비씨033830 | 3명 | 819주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 964 | 해성산업034810 | 3명 | 960주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 965 | 이지홀딩스035810 | 3명 | 2,370주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 966 | 위지트036090 | 3명 | 2,871주 | 0명 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 967 | 유니셈036200 | 3명 | 304주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 968 | 코맥스036690 | 3명 | 1,778주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 969 | 심텍홀딩스036710 | 3명 | 1,062주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 970 | 파세코037070 | 3명 | 265주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 971 | 한국팩키지037230 | 3명 | 1,149주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 972 | 엘컴텍037950 | 3명 | 474주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 973 | 레드캡투어038390 | 3명 | 624주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 974 | 아이씨디040910 | 3명 | 409주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 975 | 인바디041830 | 3명 | 1,075주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 976 | 비츠로테크042370 | 3명 | 431주 | 1명 | 3명 | 1명 | 3명 |
| 977 | 라온시큐어042510 | 3명 | 348주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 978 | 새로닉스042600 | 3명 | 210주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 979 | 파루043200 | 3명 | 10,109주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 980 | 위닉스044340 | 3명 | 2,223주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 981 | 태웅044490 | 3명 | 263주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 982 | 에이치엔에스하이텍044990 | 3명 | 3,975주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 983 | HLB파나진046210 | 3명 | 12,727주 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 984 | 파워로직스047310 | 3명 | 429주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 985 | 코데즈컴바인047770 | 3명 | 4,650주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 986 | 시너지이노베이션048870 | 3명 | 1,375주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 987 | 우진플라임049800 | 3명 | 400,493주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 988 | 인터플렉스051370 | 3명 | 90주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 989 | 케이엔솔053080 | 3명 | 518주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 990 | NE능률053290 | 3명 | 584주 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 991 | 오상자이엘053980 | 3명 | 906주 | 0명 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 992 | 제이브이엠054950 | 3명 | 103주 | 2명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 993 | YBM넷057030 | 3명 | 589주 | 0명 | 3명 | 0명 | 2명 |
| 994 | 멕아이씨에스058110 | 3명 | 557주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 995 | KTis058860 | 3명 | 1,340주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 996 | 큐렉소060280 | 3명 | 1,616주 | 0명 | 4명 | 0명 | 4명 |
| 997 | HL홀딩스060980 | 3명 | 1,855주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 998 | NICE인프라063570 | 3명 | 445주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 999 | 홈캐스트064240 | 3명 | 58,937주 | 2명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 1000 | 티씨케이064760 | 3명 | 60주 | 0명 | 3명 | 0명 | 2명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.