STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 1,004종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 | 전량 매도 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 일진홀딩스015860 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 952 | 대현016090 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 953 | 두올016740 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 954 | 대호특수강021040 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 955 | 티케이지애강022220 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 956 | 케이피에프024880 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 957 | PN풍년024940 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 958 | 동신건설025950 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 959 | 광무029480 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 960 | TJ미디어032540 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 961 | SK우03473K | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 962 | 바른손이앤에이035620 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 963 | HRS036640 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 964 | 바텍043150 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 965 | 에스폴리텍050760 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 966 | 한네트052600 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 967 | 시지메드텍056090 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 968 | 지엔코065060 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 969 | 우주일렉트로065680 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 970 | 큐에스아이066310 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 971 | 에이치시티072990 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 972 | 듀오백073190 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 973 | 와토스코리아079000 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 974 | 인화정공101930 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 975 | 주성코퍼레이션109070 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 976 | 전진바이오팜110020 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 977 | 디아이티110990 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 978 | 현대퓨처넷126560 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 979 | 옵투스제약131030 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 980 | 케이사인192250 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 981 | 에이팩트200470 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 982 | 헥토이노베이션214180 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 983 | 코스맥스엔비티222040 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 984 | 케이엠제약225430 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 985 | 세화피앤씨252500 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 986 | 모아데이타288980 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 987 | 액트로290740 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 988 | 피플바이오304840 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 989 | 애니플러스310200 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 990 | 에스피시스템스317830 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 991 | 아이비김영339950 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 992 | 에이아이코리아364950 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 993 | 파이버프로368770 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 994 | 씨피시스템413630 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 995 | 티에프이425420 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 996 | 위츠459100 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 997 | 인스피언465480 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 998 | 이노테크469610 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 999 | 아이비젼웍스469750 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1000 | 하나33호스팩475250 | 0명 | 0주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.