STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 2,084종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 ↓ | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 | 전량 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 포니링크064800 | 3명 | 88,374주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1002 | 파커스065690 | 3명 | 6,534주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1003 | 서호전기065710 | 3명 | 216주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1004 | 씨씨에스066790 | 3명 | 96주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1005 | 한성크린텍066980 | 3명 | 10,130주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1006 | 대화제약067080 | 3명 | 365주 | 2명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 1007 | 디지털대성068930 | 3명 | 57,825주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 1008 | TKG휴켐스069260 | 3명 | 6,292주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1009 | 한국금융지주우071055 | 3명 | 55주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1010 | 빛샘전자072950 | 3명 | 312주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1011 | 리튬포어스073570 | 3명 | 456주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1012 | 대봉엘에스078140 | 3명 | 669주 | 2명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1013 | 가온그룹078890 | 3명 | 1,581주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 1014 | 가비아079940 | 3명 | 101주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1015 | 오킨스전자080580 | 3명 | 28주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1016 | 엘오티베큠083310 | 3명 | 7,727주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1017 | GST083450 | 3명 | 153주 | 2명 | 4명 | 2명 | 4명 |
| 1018 | CG인바이츠083790 | 3명 | 5,210주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1019 | 아바코083930 | 3명 | 131주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1020 | 유진테크084370 | 3명 | 540주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1021 | 이월드084680 | 3명 | 1,375주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1022 | 대상홀딩스084690 | 3명 | 56,665주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1023 | 헬릭스미스084990 | 3명 | 27,983주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1024 | MDS테크086960 | 3명 | 280주 | 0명 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 1025 | 이리츠코크렙088260 | 3명 | 448주 | 0명 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 1026 | 동우팜투테이블088910 | 3명 | 4,034주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1027 | HDC현대EP089470 | 3명 | 1,300주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1028 | 비에이치090460 | 3명 | 204주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 1029 | 상신이디피091580 | 3명 | 3,020주 | 1명 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 1030 | 네오팜092730 | 3명 | 205주 | 2명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 1031 | 칩스앤미디어094360 | 3명 | 160주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 1032 | 테스095610 | 3명 | 156주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 1033 | JW홀딩스096760 | 3명 | 50주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1034 | 이지케어텍099750 | 3명 | 4,300주 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1035 | 인바이오젠101140 | 3명 | 2,298주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1036 | 위메이드맥스101730 | 3명 | 762주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1037 | 이엔에프테크놀로지102710 | 3명 | 822주 | 0명 | 4명 | 0명 | 2명 |
| 1038 | 티케이케미칼104480 | 3명 | 1,689주 | 0명 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 1039 | 포스뱅크105760 | 3명 | 1,766주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1040 | 케이이엠텍106080 | 3명 | 2,173주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1041 | 한중엔시에스107640 | 3명 | 63주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1042 | LX세미콘108320 | 3명 | 53주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 1043 | 앱토크롬109960 | 3명 | 424주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 1044 | 와이씨켐112290 | 3명 | 5,145주 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 |
| 1045 | 강원에너지114190 | 3명 | 3,102주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 1046 | 그린생명과학114450 | 3명 | 836주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1047 | 씨유메디칼115480 | 3명 | 9,536주 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 1048 | 케이씨에스115500 | 3명 | 1,781주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 1049 | 알파칩스117670 | 3명 | 6,150주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1050 | KC코트렐119650 | 3명 | 24,680주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.