STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 2,084종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 ↓ | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 | 전량 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 씨에스베어링297090 | 3명 | 1,300주 | 0명 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 1102 | 더네이쳐홀딩스298540 | 3명 | 80주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1103 | 동국생명과학303810 | 3명 | 1,064주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 1104 | 지놈앤컴퍼니314130 | 3명 | 19,157주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1105 | 알피바이오314140 | 3명 | 10주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1106 | 라닉스317120 | 3명 | 868주 | 1명 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 1107 | TS트릴리온317240 | 3명 | 1,430주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 1108 | 엑스페릭스317770 | 3명 | 242주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1109 | 피에스케이319660 | 3명 | 534주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1110 | 티움바이오321550 | 3명 | 385주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1111 | HD현대에너지솔루션322000 | 3명 | 19주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 1112 | 엔시스333620 | 3명 | 3주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1113 | 두산퓨얼셀1우33626K | 3명 | 4,061주 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1114 | 센코347000 | 3명 | 222주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1115 | 휴럼353190 | 3명 | 484주 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 1116 | 엔젠바이오354200 | 3명 | 3,100주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1117 | 석경에이티357550 | 3명 | 14,542주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1118 | 제노코361390 | 3명 | 1,784주 | 2명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 1119 | 진시스템363250 | 3명 | 6주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1120 | 로킷헬스케어376900 | 3명 | 1,388주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1121 | 제닉스로보틱스381620 | 3명 | 165주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 1122 | 코닉오토메이션391710 | 3명 | 2,918주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1123 | 더블유씨피393890 | 3명 | 114주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 1124 | 신한서부티엔디리츠404990 | 3명 | 5,501주 | 1명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 1125 | 꿈비407400 | 3명 | 1,633주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1126 | 제일엠앤에스412540 | 3명 | 38주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1127 | 비아이매트릭스413640 | 3명 | 984주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1128 | 나노팀417010 | 3명 | 201주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 1129 | 시큐레터418250 | 3명 | 45주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1130 | 이뮨온시아424870 | 3명 | 312주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 1131 | 마이크로투나노424980 | 3명 | 101주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1132 | 모니터랩434480 | 3명 | 38주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1133 | 코스모로보틱스439960 | 3명 | 47주 | 3명 | 0명 | 3명 | 0명 |
| 1134 | HB인베스트먼트440290 | 3명 | 401주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1135 | 심플랫폼444530 | 3명 | 260주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1136 | 메가터치446540 | 3명 | 859주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1137 | 그리드위즈453450 | 3명 | 132주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 1138 | 케이지에이455180 | 3명 | 3,794주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 1139 | 이엔셀456070 | 3명 | 636주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1140 | 에스엠씨지460870 | 3명 | 450주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1141 | 아이엠비디엑스461030 | 3명 | 443주 | 2명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1142 | 라메디텍462510 | 3명 | 107주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1143 | 아이지넷462980 | 3명 | 9주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1144 | 뉴엔AI463020 | 3명 | 126주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 1145 | 아이언디바이스464500 | 3명 | 401주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1146 | 닷밀464580 | 3명 | 4,768주 | 3명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 1147 | 프로티나468530 | 3명 | 67주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 1148 | 마키나락스477850 | 3명 | 38주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1149 | 에이유브랜즈481070 | 3명 | 8주 | 3명 | 0명 | 3명 | 0명 |
| 1150 | 신한글로벌액티브리츠481850 | 3명 | 1,739주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.