STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 2,084종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 ↓ | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 | 전량 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 삼양컴텍484590 | 3명 | 29주 | 3명 | 0명 | 3명 | 0명 |
| 1152 | 에스투더블유488280 | 3명 | 1,405주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 1153 | 엑세스바이오950130 | 3명 | 2,042주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1154 | 유유제약000220 | 2명 | 166주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1155 | 유수홀딩스000700 | 2명 | 17주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1156 | CJ4우(전환)00104K | 2명 | 105주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1157 | SG글로벌001380 | 2명 | 663주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1158 | SK증권우001515 | 2명 | 310주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1159 | 안국약품001540 | 2명 | 2,302주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1160 | 이화공영001840 | 2명 | 1,414주 | 0명 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 1161 | 한일철강002220 | 2명 | 32주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1162 | 피에스텍002230 | 2명 | 40주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 1163 | 고려제강002240 | 2명 | 35주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1164 | 한진002320 | 2명 | 274주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1165 | 넥센타이어002350 | 2명 | 1,862주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1166 | HS화성002460 | 2명 | 33주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1167 | 동일제강002690 | 2명 | 1,091주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1168 | 디와이에이002880 | 2명 | 4,688주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1169 | 대웅003090 | 2명 | 810주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1170 | 유안타증권우003475 | 2명 | 61주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1171 | 한진중공업홀딩스003480 | 2명 | 44주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1172 | SNT다이내믹스003570 | 2명 | 104주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 1173 | 방림003610 | 2명 | 4,412주 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1174 | 미창석유003650 | 2명 | 25주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1175 | 한성기업003680 | 2명 | 43주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 1176 | 삼영003720 | 2명 | 1,602주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1177 | 남양유업003920 | 2명 | 2,040주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1178 | SG세계물산004060 | 2명 | 420.6주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1179 | 깨끗한나라004540 | 2명 | 118주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1180 | 현대비앤지스틸004560 | 2명 | 400주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1181 | 성신양회004980 | 2명 | 305주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1182 | SGC에너지005090 | 2명 | 488주 | 0명 | 2명 | 0명 | 0명 |
| 1183 | 동국산업005160 | 2명 | 413주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1184 | 롯데칠성005300 | 2명 | 15주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1185 | 한국공항005430 | 2명 | 42주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1186 | 삼영전자005680 | 2명 | 110주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1187 | 풍산홀딩스005810 | 2명 | 81주 | 2명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1188 | 동부건설005960 | 2명 | 24주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 1189 | 피제이전자006140 | 2명 | 3,632주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1190 | 블루산업개발006740 | 2명 | 5,560주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1191 | 에이프로젠007460 | 2명 | 181,123주 | 1명 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 1192 | 국도화학007690 | 2명 | 10주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1193 | 소노스퀘어007720 | 2명 | 3주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1194 | 대동기어008830 | 2명 | 330주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1195 | SIMPAC009160 | 2명 | 207주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1196 | 무림P&P009580 | 2명 | 1,348주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1197 | S-Oil우010955 | 2명 | 30주 | 1명 | 3명 | 1명 | 3명 |
| 1198 | 부산산업011390 | 2명 | 216주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1199 | 아센디오012170 | 2명 | 2,831주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 1200 | 모나리자012690 | 2명 | 500주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.