STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 2,084종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 ↓ | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 | 전량 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 리드코프012700 | 2명 | 4,592주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1202 | 동원개발013120 | 2명 | 5,260주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 1203 | 까뮤이앤씨013700 | 2명 | 1,511주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 1204 | 청보013720 | 2명 | 108주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1205 | 금강공업014280 | 2명 | 4,550주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 1206 | 부방014470 | 2명 | 10,040주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1207 | 에이엔피015260 | 2명 | 31,051주 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1208 | 리더스코스메틱016100 | 2명 | 240주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1209 | 디모아016670 | 2명 | 738주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1210 | 카스016920 | 2명 | 13주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 1211 | 신원종합개발017000 | 2명 | 1,501주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 1212 | 우신시스템017370 | 2명 | 903주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1213 | 세명전기017510 | 2명 | 1,031주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1214 | 대림제지017650 | 2명 | 79주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1215 | 삼목에스폼018310 | 2명 | 125주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1216 | 엑시큐어하이트론019490 | 2명 | 6주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1217 | 글로본019660 | 2명 | 49주 | 0명 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 1218 | 시공테크020710 | 2명 | 22주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1219 | 에이티넘인베스트021080 | 2명 | 20,000주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1220 | KCC건설021320 | 2명 | 38주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1221 | 메이슨캐피탈021880 | 2명 | 24,842주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1222 | 태광023160 | 2명 | 65주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 1223 | 제이스코홀딩스023440 | 2명 | 1,750주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1224 | 플레이위드023770 | 2명 | 1,024주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1225 | 풍국주정023900 | 2명 | 680주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1226 | 에쓰씨엔지니어링023960 | 2명 | 2,193주 | 0명 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 1227 | WISCOM024070 | 2명 | 6,200주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1228 | KPX케미칼025000 | 2명 | 582주 | 0명 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 1229 | DH오토웨어025440 | 2명 | 4,541주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1230 | 한국정보통신025770 | 2명 | 14주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 1231 | 이구산업025820 | 2명 | 49주 | 0명 | 3명 | 0명 | 3명 |
| 1232 | 동화기업025900 | 2명 | 325주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1233 | 특수건설026150 | 2명 | 633주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 1234 | 부국철강026940 | 2명 | 270주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1235 | 서울전자통신027040 | 2명 | 12,651주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1236 | BGF027410 | 2명 | 553주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1237 | NICE평가정보030190 | 2명 | 1,379주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1238 | 오스템031510 | 2명 | 64주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1239 | 디에이치엑스컴퍼니031860 | 2명 | 23,511주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1240 | 아즈텍WB032080 | 2명 | 115주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1241 | 삼일032280 | 2명 | 1,654주 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1242 | 한국파마032300 | 2명 | 356주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 1243 | GC메디아이032620 | 2명 | 1,956주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1244 | 더라미032860 | 2명 | 5,550주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1245 | 디지틀조선033130 | 2명 | 1,796주 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1246 | 모아텍033200 | 2명 | 96주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1247 | 제이씨현시스템033320 | 2명 | 765주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1248 | 블루콤033560 | 2명 | 657주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1249 | 케이티앤지033780 | 2명 | 108주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1250 | 한국토지신탁034830 | 2명 | 576주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.