STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 2,084종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 ↓ | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 | 전량 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 2명 | 30,851주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1302 | CS065770 | 2명 | 635주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1303 | 웰크론065950 | 2명 | 75주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1304 | 스모트로닉066590 | 2명 | 1,485주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1305 | 손오공066910 | 2명 | 540주 | 0명 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 1306 | 세이브존I&C067830 | 2명 | 1,005주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1307 | 도이치모터스067990 | 2명 | 39,150주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1308 | 팬엔터테인먼트068050 | 2명 | 90주 | 0명 | 3명 | 0명 | 3명 |
| 1309 | 삼성출판사068290 | 2명 | 102주 | 0명 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 1310 | 누리플랜069140 | 2명 | 4,785주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1311 | DSR제강069730 | 2명 | 397주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1312 | 메가스터디072870 | 2명 | 140주 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1313 | 아미노로직스074430 | 2명 | 16,250주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1314 | 웰크론한텍076080 | 2명 | 48주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1315 | 유비쿼스홀딩스078070 | 2명 | 828주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1316 | 한양디지텍078350 | 2명 | 40주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1317 | 동양이엔피079960 | 2명 | 8,010주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1318 | 휴비스079980 | 2명 | 389주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1319 | 오디텍080520 | 2명 | 3,618주 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1320 | 코디080530 | 2명 | 334주 | 0명 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 1321 | 한국유니온제약080720 | 2명 | 500주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1322 | 티플랙스081150 | 2명 | 221주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1323 | 옵트론텍082210 | 2명 | 5,617주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 1324 | 비츠로셀082920 | 2명 | 833주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1325 | 그린케미칼083420 | 2명 | 1,143주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 1326 | 이엠앤아이083470 | 2명 | 785주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1327 | 케이엠083550 | 2명 | 154주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1328 | 인콘083640 | 2명 | 1,040주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1329 | CSA 코스믹083660 | 2명 | 29,825주 | 2명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1330 | 동양고속084670 | 2명 | 148주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 1331 | 팅크웨어084730 | 2명 | 2,714주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1332 | 네오티스085910 | 2명 | 6,588주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1333 | 이수앱지스086890 | 2명 | 207주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1334 | 모바일어플라이언스087260 | 2명 | 50주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1335 | 픽셀플러스087600 | 2명 | 22주 | 0명 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 1336 | 동아엘텍088130 | 2명 | 553주 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 1337 | 쏘닉스088280 | 2명 | 5주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 1338 | 제이티089790 | 2명 | 220주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1339 | 노루페인트090350 | 2명 | 149주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1340 | 덕신이피씨090410 | 2명 | 1,501주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1341 | 아모레퍼시픽우090435 | 2명 | 193주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1342 | 현대이지웰090850 | 2명 | 3,216주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 1343 | 이엠텍091120 | 2명 | 593주 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1344 | 서울바이오시스092190 | 2명 | 225주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 1345 | 디아이씨092200 | 2명 | 212주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1346 | 기신정기092440 | 2명 | 3,780주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1347 | 엑시콘092870 | 2명 | 1,378주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1348 | 빅솔론093190 | 2명 | 975주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1349 | 매커스093520 | 2명 | 33주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 1350 | 갤럭시아머니트리094480 | 2명 | 86주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.