STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 2,084종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 ↓ | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 | 전량 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 글로벌텍스프리204620 | 2명 | 600주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 1402 | 지엘팜텍204840 | 2명 | 117,117주 | 0명 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 1403 | 셀바스헬스케어208370 | 2명 | 5,901주 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1404 | 썸에이지208640 | 2명 | 43주 | 0명 | 3명 | 0명 | 2명 |
| 1405 | 포톤208710 | 2명 | 101주 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 |
| 1406 | 이노션214320 | 2명 | 1,250주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1407 | 경보제약214390 | 2명 | 1,216주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1408 | 러셀217500 | 2명 | 382주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1409 | 티엠씨217590 | 2명 | 4주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1410 | 링크제니시스219420 | 2명 | 90주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1411 | 디와이디219550 | 2명 | 3,841주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 1412 | 지구홀딩스221800 | 2명 | 135주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1413 | SFA넥셀222080 | 2명 | 553주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1414 | 한국맥널티222980 | 2명 | 306주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1415 | 사토시홀딩스223310 | 2명 | 2,590주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1416 | LK삼양225190 | 2명 | 2,193주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 1417 | 신테카바이오226330 | 2명 | 497주 | 1명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1418 | 동양파일228340 | 2명 | 151주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1419 | 라온로보틱스232680 | 2명 | 94주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1420 | 질경이233990 | 2명 | 17,690주 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1421 | 에스트래픽234300 | 2명 | 2,659주 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1422 | 코스메카코리아241710 | 2명 | 74주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 1423 | 피씨엘241820 | 2명 | 82주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 1424 | 티앤알바이오팹246710 | 2명 | 17,193주 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1425 | SCL사이언스246960 | 2명 | 280주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1426 | 나노씨엠에스247660 | 2명 | 2,503주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1427 | 와이엠티251370 | 2명 | 1,240주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1428 | 펌텍코리아251970 | 2명 | 81주 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 1429 | 킵스파마256940 | 2명 | 3,019주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1430 | 피엔티엠에스257370 | 2명 | 111주 | 1명 | 0명 | 1명 | 0명 |
| 1431 | SK시그넷260870 | 2명 | 1,010주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1432 | 유틸렉스263050 | 2명 | 1,003주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1433 | 덕우전자263600 | 2명 | 1,150주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1434 | 데이타솔루션263800 | 2명 | 20주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1435 | AP시스템265520 | 2명 | 1,787주 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1436 | 삼양패키징272550 | 2명 | 917주 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1437 | 켄코아에어로스페이스274090 | 2명 | 11,210주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 1438 | 이노시뮬레이션274400 | 2명 | 2주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1439 | 노바텍285490 | 2명 | 1,136주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 1440 | 아이스크림에듀289010 | 2명 | 350주 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 |
| 1441 | 웨이비스289930 | 2명 | 5주 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 1442 | 트윔290090 | 2명 | 2주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1443 | 플리토300080 | 2명 | 903주 | 1명 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 1444 | 라온피플300120 | 2명 | 1,235주 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 1445 | 이노메트리302430 | 2명 | 280주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1446 | 리메드302550 | 2명 | 2,596주 | 0명 | 2명 | 0명 | 1명 |
| 1447 | 프로티아303360 | 2명 | 8,077주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 1448 | 에스제이그룹306040 | 2명 | 2,167주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1449 | 세아제강306200 | 2명 | 8주 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 1450 | 비투엔307870 | 2명 | 33,624주 | 0명 | 1명 | 0명 | 1명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.