STOCKS · 국내 공직자
공개 재산 신고 기반 정보 · 투자 권유 아님 · 자세한 안내는 표 아래
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.
2026년 신고 · 946종목 · 정당은 현역 의원의 현재 소속 기준이며 확인된 의원만 포함합니다. 신규 편입은 신고 수량만큼 증가한 경우, 매도(전량)는 잔량 0주 신고입니다.
| 순위 | 종목 · 코드 | 보유 공직자 | 총 보유 주수 | 증가 인원 | 감소 인원 | 신규 편입 ↓ | 전량 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | HPSP403870 | 14명 | 2,076주 | 8명 | 5명 | 8명 | 5명 |
| 102 | 고영098460 | 13명 | 24,659주 | 9명 | 7명 | 8명 | 5명 |
| 103 | 기업은행024110 | 58명 | 17,026주 | 14명 | 9명 | 7명 | 6명 |
| 104 | 유한양행000100 | 42명 | 7,087주 | 10명 | 13명 | 7명 | 8명 |
| 105 | 삼성바이오로직스207940 | 41명 | 682주 | 9명 | 18명 | 7명 | 9명 |
| 106 | 에스케이바이오팜326030 | 39명 | 9,496주 | 10명 | 5명 | 7명 | 4명 |
| 107 | 하나금융지주086790 | 37명 | 2,154주 | 10명 | 13명 | 7명 | 12명 |
| 108 | 포스코인터내셔널047050 | 31명 | 8,152주 | 9명 | 9명 | 7명 | 7명 |
| 109 | 신성이엔지011930 | 26명 | 10,912주 | 7명 | 11명 | 7명 | 10명 |
| 110 | HD현대267250 | 26명 | 5,526주 | 8명 | 4명 | 7명 | 2명 |
| 111 | 한미약품128940 | 20명 | 910주 | 9명 | 5명 | 7명 | 5명 |
| 112 | DL이앤씨375500 | 20명 | 1,951주 | 8명 | 5명 | 7명 | 4명 |
| 113 | 대한조선439260 | 18명 | 1,228주 | 8명 | 1명 | 7명 | 1명 |
| 114 | 테크윙089030 | 16명 | 2,108주 | 8명 | 5명 | 7명 | 5명 |
| 115 | 현대오토에버307950 | 15명 | 262주 | 7명 | 5명 | 7명 | 4명 |
| 116 | 동진쎄미켐005290 | 14명 | 899주 | 7명 | 6명 | 7명 | 4명 |
| 117 | 코오롱티슈진950160 | 14명 | 24,989주 | 7명 | 1명 | 7명 | 1명 |
| 118 | SK오션플랜트100090 | 13명 | 2,372주 | 7명 | 3명 | 7명 | 2명 |
| 119 | LS에코에너지229640 | 11명 | 4,954주 | 7명 | 3명 | 7명 | 3명 |
| 120 | 에임드바이오0009K0 | 10명 | 298주 | 7명 | 0명 | 7명 | 0명 |
| 121 | 재영솔루텍049630 | 10명 | 1,471주 | 7명 | 3명 | 7명 | 2명 |
| 122 | 오름테라퓨틱475830 | 10명 | 1,516주 | 7명 | 0명 | 7명 | 0명 |
| 123 | 리브스메드491000 | 10명 | 107주 | 7명 | 0명 | 7명 | 0명 |
| 124 | SK034730 | 48명 | 1,561주 | 8명 | 12명 | 6명 | 9명 |
| 125 | HLB028300 | 37명 | 34,420주 | 12명 | 14명 | 6명 | 10명 |
| 126 | 맥쿼리인프라088980 | 35명 | 107,976주 | 13명 | 13명 | 6명 | 12명 |
| 127 | 한화생명088350 | 31명 | 4,458주 | 6명 | 2명 | 6명 | 2명 |
| 128 | 루닛328130 | 28명 | 6,503주 | 9명 | 8명 | 6명 | 7명 |
| 129 | 현대글로비스086280 | 26명 | 1,310주 | 6명 | 5명 | 6명 | 3명 |
| 130 | 한국가스공사036460 | 25명 | 2,291주 | 7명 | 2명 | 6명 | 2명 |
| 131 | 두산퓨얼셀336260 | 25명 | 8,063주 | 7명 | 14명 | 6명 | 10명 |
| 132 | 삼천당제약000250 | 24명 | 7,596주 | 6명 | 4명 | 6명 | 2명 |
| 133 | GS건설006360 | 22명 | 3,004주 | 6명 | 5명 | 6명 | 4명 |
| 134 | 금호타이어073240 | 20명 | 213,827주 | 7명 | 1명 | 6명 | 1명 |
| 135 | LG전자우066575 | 19명 | 6,444주 | 7명 | 4명 | 6명 | 4명 |
| 136 | 에스피지058610 | 16명 | 1,974주 | 6명 | 4명 | 6명 | 4명 |
| 137 | HD현대마린엔진071970 | 16명 | 2,098주 | 6명 | 4명 | 6명 | 3명 |
| 138 | 파미셀005690 | 15명 | 5,038주 | 6명 | 4명 | 6명 | 1명 |
| 139 | 신성델타테크065350 | 15명 | 8,514주 | 6명 | 4명 | 6명 | 3명 |
| 140 | 농심004370 | 13명 | 765주 | 7명 | 0명 | 6명 | 0명 |
| 141 | 네이처셀007390 | 13명 | 48,047주 | 6명 | 5명 | 6명 | 5명 |
| 142 | 일동제약249420 | 13명 | 1,181주 | 6명 | 3명 | 6명 | 3명 |
| 143 | 달바글로벌483650 | 13명 | 355주 | 6명 | 3명 | 6명 | 3명 |
| 144 | 고려아연010130 | 12명 | 51주 | 7명 | 4명 | 6명 | 4명 |
| 145 | 스피어347700 | 12명 | 2,825주 | 6명 | 2명 | 6명 | 2명 |
| 146 | 하림지주003380 | 11명 | 59,252주 | 6명 | 1명 | 6명 | 0명 |
| 147 | 에스앤에스텍101490 | 11명 | 1,681주 | 6명 | 2명 | 6명 | 1명 |
| 148 | 나우로보틱스459510 | 10명 | 1,470주 | 7명 | 0명 | 6명 | 0명 |
| 149 | 덕양에너젠0001A0 | 9명 | 1,671주 | 6명 | 0명 | 6명 | 0명 |
| 150 | 노타486990 | 9명 | 469주 | 6명 | 1명 | 6명 | 1명 |
공개된 재산 신고 자료를 정리한 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 신고 기준일 이후 보유가 달라졌을 수 있습니다. 본인·배우자·직계존비속의 신고 재산이 포함될 수 있으며, 고지거부·백지신탁 등 공개되지 않은 재산은 반영되지 않습니다. 주수는 신고서의 보유 수량이며 종목별 평가액·현재가는 제공하지 않습니다. 같은 인물의 같은 연도 신고는 최신 한 건만 집계합니다.